光譜共焦位移感測器
▶ 命名規則
H3.8 | R2 | A12 | S50XL | -90 |
---|---|---|---|---|
產品直徑(mm) | 測量量程(mm) | 最大測量角度 | 光斑大小(μm) | 90度側面出光 |
▶ 產品規格
型號 | H3.8R2A12S50XL-90 | H3.8R1A12S50XL-90 | H3.8R05A12S50XL-90 |
---|---|---|---|
外觀尺寸 | 3.8mm*40.5mm | 3.8mm*40.5mm | 3.8mm*40.5mm |
基準距離 | 1.5mm | 2mm | 2mm |
測量範圍 | ±1mm | ±0.5mm | ±0.25mm |
最大可測角度 | ±12°鏡反射面 | ±12°鏡反射面 | ±12°鏡反射面 |
最小可測厚度 | 33μm | 17μm | 7μm |
線性精度 | ±0.5μm | ±0.25μm | ±0.13mm |
解析度 | 4nm | 2nm | 1nm |
光斑大小 | 50μm | 50μm | 50μm |
環境光照 | 20000lux | 20000lux | 20000lux |
外殼防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
溫度漂移特性 | 0.005% of F.S. /℃ | 0.005% of F.S. /℃ | 0.005% of F.S. /℃ |
工作溫度 | -20~85℃ | -20~85℃ | -20~85℃ |
儲存溫度 | 4~51℃ | 4~51℃ | 4~51℃ |
重量 | 8g | 8g | 8g |
▶ 產品規格
型號 | H8R4A15S30-90 | H8R2A15S30-90 | H8R1A15S30-90 |
---|---|---|---|
外觀尺寸 | 8mm*47.5mm | 8mm*47.5mm | 8mm*47.5mm |
基準距離 | 3.5mm | 4.5mm | 4.5mm |
測量範圍 | ±2.12mm | ±1.06mm | ±0.53mm |
最大可測角度 | ±15°鏡反射面 | ±15°鏡反射面 | ±15°鏡反射面 |
最小可測厚度 | 138μm | 69μm | 34μm |
線性精度 | ±1μm | ±0.5μm | ±0.26mm |
解析度 | 10nm | 5nm | 5nm |
光斑大小 | 30μm | 30μm | 30μm |
環境光照 | 20000lux | 20000lux | 20000lux |
外殼防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
溫度漂移特性 | 0.005% of F.S. /℃ | 0.005% of F.S. /℃ | 0.005% of F.S. /℃ |
工作溫度 | -20~85℃ | -20~85℃ | -20~85℃ |
儲存溫度 | 4~51℃ | 4~51℃ | 4~51℃ |
▶ 產品規格
型號 | H8R1A18S17-90 | H8R06A18S17-90 | H8R03A18S17-90 |
---|---|---|---|
外觀尺寸 | 8mm*60.7mm | 8mm*60.7mm | 8mm*60.7mm |
基準距離 | 1mm | 1.3mm | 1.3mm |
測量範圍 | ±0.625mm | ±0.325mm | ±0.165mm |
最大可測角度 | ±18°鏡反射面 | ±18°鏡反射面 | ±18°鏡反射面 |
最小可測厚度 | 43μm | 21μm | 11μm |
線性精度 | ±0.32μm | ±0.16μm | ±0.08mm |
解析度 | 4nm | 2nm | 1nm |
光斑大小 | 17μm | 17μm | 17μm |
環境光照 | 20000lux | 20000lux | 20000lux |
外殼防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
溫度漂移特性 | 0.005% of F.S. /℃ | 0.005% of F.S. /℃ | 0.005% of F.S. /℃ |
工作溫度 | -20~85℃ | -20~85℃ | -20~85℃ |
儲存溫度 | 4~51℃ | 4~51℃ | 4~51℃ |
重量 | 21g | 21g | 21g |
▶ 產品規格
型號 | H15R3A12S40-90 | H15R1A12S40-90 | H15R07A12S40-90 |
---|---|---|---|
外觀尺寸 | 15*78.6mm | 15*78.6mm | 15*78.6mm |
基準距離 | 7.5mm | 8.3mm | 8.3mm |
測量範圍 | ±1.5mm | ±0.75mm | ±0.375mm |
最大可測角度 | ±12°鏡反射面 | ±12°鏡反射面 | ±12°鏡反射面 |
最小可測厚度 | 100μm | 50μm | 25μm |
線性精度 | ±0.75μm | ±0.38μm | ±0.18mm |
解析度 | 6nm | 3nm | 2nm |
光斑大小 | 40μm | 40μm | 40μm |
環境光照 | 20000lux | 20000lux | 20000lux |
外殼防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
溫度漂移特性 | 0.005% of F.S. /℃ | 0.005% of F.S. /℃ | 0.005% of F.S. /℃ |
工作溫度 | -20~85℃ | -20~85℃ | -20~85℃ |
儲存溫度 | 4~51℃ | 4~51℃ | 4~51℃ |
重量 | 24g | 24g | 24g |
▶ 產品規格
型號 | H15R1A20S13-90 | H15R07A20S13-90 | H15R03A20S13-90 |
---|---|---|---|
外觀尺寸 | 25.4*22*95.8mm | 25.4*22*95.8mm | 25.4*22*95.8mm |
基準距離 | 13.6mm | 14mm | 14mm |
測量範圍 | ±0.7mm | ±0.35mm | ±0.15mm |
最大可測角度 | ±20°鏡反射面 | ±20°鏡反射面 | ±20°鏡反射面 |
最小可測厚度 | 47μm | 23μm | 10μm |
線性精度 | ±0.35μm | ±0.18μm | ±0.08mm |
解析度 | 4nm | 2nm | 1nm |
光斑大小 | 13μm | 13μm | 13μm |
環境光照 | 20000lux | 20000lux | 20000lux |
外殼防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
溫度漂移特性 | 0.005% of F.S. /℃ | 0.005% of F.S. /℃ | 0.005% of F.S. /℃ |
工作溫度 | -20~85℃ | -20~85℃ | -20~85℃ |
儲存溫度 | 4~51℃ | 4~51℃ | 4~51℃ |
重量 | 26g | 26g | 26g |
▶ 產品規格
型號 | H27R2A20S13-90 | H27R1A20S13-90 | H27R06A20S13-90 |
---|---|---|---|
外觀尺寸 | 27mm*184mm | 27mm*184mm | 27mm*184mm |
基準距離 | 1.0mm | 1.6mm | 1.6mm |
測量範圍 | ±1.2mm | ±0.6mm | ±0.3mm |
最大可測角度 | ±20°鏡反射面 | ±20°鏡反射面 | ±20°鏡反射面 |
最小可測厚度 | 83μm | 42μm | 20μm |
線性精度 | ±0.62μm | ±0.3μm | ±0.15mm |
解析度 | 6nm | 3nm | 2nm |
光斑大小 | 13μm | 13μm | 13μm |
環境光照 | 20000lux | 20000lux | 20000lux |
外殼防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
溫度漂移特性 | 0.005% of F.S. /℃ | 0.005% of F.S. /℃ | 0.005% of F.S. /℃ |
工作溫度 | -20~85℃ | -20~85℃ | -20~85℃ |
儲存溫度 | 4~51℃ | 4~51℃ | 4~51℃ |
重量 | 132g | 132g | 132g |
▶ 產品規格
型號 | H35R8A18S25-90 | H35R4A18S25-90 | H35R4A18S25-90 |
---|---|---|---|
外觀尺寸 | 35mm*210.3mm | 35mm*210.3mm | 35mm*210.3mm |
基準距離 | 4.1mm | 6.1mm | 6.1mm |
測量範圍 | ±4.0mm | ±2.0mm | ±1mm |
最大可測角度 | ±18°鏡反射面 | ±18°鏡反射面 | ±18°鏡反射面 |
最小可測厚度 | 267μm | 133μm | 67μm |
線性精度 | ±2μm | ±1μm | ±0.5mm |
解析度 | 40nm | 20nm | 10nm |
光斑大小 | 25μm | 25μm | 25μm |
環境光照 | 20000lux | 20000lux | 20000lux |
外殼防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
溫度漂移特性 | 0.005% of F.S. /℃ | 0.005% of F.S. /℃ | 0.005% of F.S. /℃ |
工作溫度 | -20~85℃ | -20~85℃ | -20~85℃ |
儲存溫度 | 4~51℃ | 4~51℃ | 4~51℃ |
重量 | 206g | 206g | 206g |
▶ 產品規格
型號 | H40R8A19S16-90 | H40R4A19S16-90 | H40R2A19S16-90 |
---|---|---|---|
外觀尺寸 | 40mm*216.8mm | 40mm*216.8mm | 40mm*216.8mm |
基準距離 | 5.5mm | 7.5mm | 7.5mm |
測量範圍 | ±4.0mm | ±2.0mm | ±1mm |
最大可測角度 | ±19°鏡反射面 | ±19°鏡反射面 | ±19°鏡反射面 |
最小可測厚度 | 266μm | 133μm | 66μm |
線性精度 | ±2μm | ±1μm | ±0.5mm |
解析度 | 16nm | 8nm | 4nm |
光斑大小 | 16μm | 16μm | 16μm |
環境光照 | 20000lux | 20000lux | 20000lux |
外殼防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
溫度漂移特性 | 0.005% of F.S. /℃ | 0.005% of F.S. /℃ | 0.005% of F.S. /℃ |
工作溫度 | -20~85℃ | -20~85℃ | -20~85℃ |
儲存溫度 | 4~51℃ | 4~51℃ | 4~51℃ |
重量 | 181g | 181g | 181g |