Spectral confocal displacement sensor
H3.8A12-90 Series | H8A15-90 Series | H8A18-90 Series | H15A12-90 Series | H15A20-90 Series |
H27A20-90 Series | H35A18-90 Series | H40A19-90 Series
H3.8A12-90 Series
- Ultra-small size
- 90 degree side light version
- Suitable for small aperture penetration measurement scenarios
| H3.8 | R2 | A12 | S50XL | -90 |
|---|---|---|---|---|
| Product diameter (mm) | Measuring range (mm) | Maximum measuring angle | Spot size (μm) | 90 degree side light |
| model | H3.8R2A12S50XL-90 | H3.8R1A12S50XL-90 | H3.8R05A12S50XL-90 |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 3.8mm*40.5mm | 3.8mm*40.5mm | 3.8mm*40.5mm |
| Reference Distance | 1.5mm | 2mm | 2mm |
| Measuring range | ±1mm | ±0.5mm | ±0.25mm |
| Maximum measurable angle | ±12° mirror reflection surface | ±12° mirror reflection surface | ±12° mirror reflection surface |
| Minimum measurable thickness | 33μm | 17μm | 7μm |
| Linear accuracy | ±0.5μm | ±0.25μm | ±0.13mm |
| resolution | 4nm | 2 nm | 1nm |
| Spot size | 50μm | 50μm | 50μm |
| Ambient Lighting | 20000lux | 20000lux | 20000lux |
| Enclosure protection grade | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperature drift characteristics | 0.005% of F.S. /℃ | 0.005% of F.S. /℃ | 0.005% of F.S. /℃ |
| Operating temperature | -20~85℃ | -20~85℃ | -20~85℃ |
| Storage temperature | 4~51℃ | 4~51℃ | 4~51℃ |
| weight | 8g | 8g | 8g |
H8A15-90 Series
- Ultra-small size
- Moderate range and accuracy
- Applicable to plane multi-point measurement scenarios
| model | H8R4A15S30-90 | H8R2A15S30-90 | H8R1A15S30-90 |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 8mm*47.5mm | 8mm*47.5mm | 8mm*47.5mm |
| Reference Distance | 3.5mm | 4.5mm | 4.5mm |
| Measuring range | ±2.12mm | ±1.06mm | ±0.53mm |
| Maximum measurable angle | ±15° mirror reflection surface | ±15° mirror reflection surface | ±15° mirror reflection surface |
| Minimum measurable thickness | 138μm | 69μm | 34μm |
| Linear accuracy | ±1μm | ±0.5μm | ±0.26mm |
| resolution | 10nm | 5nm | 5nm |
| Spot size | 30μm | 30μm | 30μm |
| Ambient Lighting | 20000lux | 20000lux | 20000lux |
| Enclosure protection grade | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperature drift characteristics | 0.005% of F.S. /℃ | 0.005% of F.S. /℃ | 0.005% of F.S. /℃ |
| Operating temperature | -20~85℃ | -20~85℃ | -20~85℃ |
| Storage temperature | 4~51℃ | 4~51℃ | 4~51℃ |
H8A18-90 Series
- High-precision type
- Small, high-resolution
- Applicable to measurement scenarios requiring high precision
| model | H8R1A18S17-90 | H8R06A18S17-90 | H8R03A18S17-90 |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 8mm*60.7mm | 8mm*60.7mm | 8mm*60.7mm |
| Reference Distance | 1mm | 1.3mm | 1.3mm |
| Measuring range | ±0.625mm | ±0.325mm | ±0.165mm |
| Maximum measurable angle | ±18° mirror reflection surface | ±18° mirror reflection surface | ±18° mirror reflection surface |
| Minimum measurable thickness | 43μm | 21μm | 11μm |
| Linear accuracy | ±0.32μm | ±0.16μm | ±0.08mm |
| resolution | 4nm | 2 nm | 1nm |
| Spot size | 17μm | 17μm | 17μm |
| Ambient Lighting | 20000lux | 20000lux | 20000lux |
| Enclosure protection grade | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperature drift characteristics | 0.005% of F.S. /℃ | 0.005% of F.S. /℃ | 0.005% of F.S. /℃ |
| Operating temperature | -20~85℃ | -20~85℃ | -20~85℃ |
| Storage temperature | 4~51℃ | 4~51℃ | 4~51℃ |
| weight | 21g | 21g | 21g |
H15A12-90 Series
- Small size
- Moderate performance parameters
- Applicable to most measurement scenarios
| model | H15R3A12S40-90 | H15R1A12S40-90 | H15R07A12S40-90 |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 15*78.6mm | 15*78.6mm | 15*78.6mm |
| Reference Distance | 7.5mm | 8.3mm | 8.3mm |
| Measuring range | ±1.5mm | ±0.75mm | ±0.375mm |
| Maximum measurable angle | ±12° mirror reflection surface | ±12° mirror reflection surface | ±12° mirror reflection surface |
| Minimum measurable thickness | 100μm | 50μm | 25μm |
| Linear accuracy | ±0.75μm | ±0.38μm | ±0.18mm |
| resolution | 6 nm | 3nm | 2 nm |
| Spot size | 40μm | 40μm | 40μm |
| Ambient Lighting | 20000lux | 20000lux | 20000lux |
| Enclosure protection grade | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperature drift characteristics | 0.005% of F.S. /℃ | 0.005% of F.S. /℃ | 0.005% of F.S. /℃ |
| Operating temperature | -20~85℃ | -20~85℃ | -20~85℃ |
| Storage temperature | 4~51℃ | 4~51℃ | 4~51℃ |
| weight | 24g | 24g | 24g |
H15A20-90 Series
- High-precision type
- High resolution, larger measurement angle
- Applicable space requirement measurement scenarios
| model | H15R1A20S13-90 | H15R07A20S13-90 | H15R03A20S13-90 |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 25.4*22*95.8mm | 25.4*22*95.8mm | 25.4*22*95.8mm |
| Reference Distance | 13.6mm | 14mm | 14mm |
| Measuring range | ±0.7mm | ±0.35mm | ±0.15mm |
| Maximum measurable angle | ±20° mirror reflection surface | ±20° mirror reflection surface | ±20° mirror reflection surface |
| Minimum measurable thickness | 47μm | 23μm | 10μm |
| Linear accuracy | ±0.35μm | ±0.18μm | ±0.08mm |
| resolution | 4nm | 2 nm | 1nm |
| Spot size | 13μm | 13μm | 13μm |
| Ambient Lighting | 20000lux | 20000lux | 20000lux |
| Enclosure protection grade | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperature drift characteristics | 0.005% of F.S. /℃ | 0.005% of F.S. /℃ | 0.005% of F.S. /℃ |
| Operating temperature | -20~85℃ | -20~85℃ | -20~85℃ |
| Storage temperature | 4~51℃ | 4~51℃ | 4~51℃ |
| weight | 26g | 26g | 26g |
H27A20-90 Series
- Comprehensive
- Taking into account various performance indicators
- Applicable to side and aperture measurement scenarios
| model | H27R2A20S13-90 | H27R1A20S13-90 | H27R06A20S13-90 |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 27mm*184mm | 27mm*184mm | 27mm*184mm |
| Reference Distance | 1.0mm | 1.6mm | 1.6mm |
| Measuring range | ±1.2mm | ±0.6mm | ±0.3mm |
| Maximum measurable angle | ±20° mirror reflection surface | ±20° mirror reflection surface | ±20° mirror reflection surface |
| Minimum measurable thickness | 83μm | 42μm | 20μm |
| Linear accuracy | ±0.62μm | ±0.3μm | ±0.15mm |
| resolution | 6 nm | 3nm | 2 nm |
| Spot size | 13μm | 13μm | 13μm |
| Ambient Lighting | 20000lux | 20000lux | 20000lux |
| Enclosure protection grade | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperature drift characteristics | 0.005% of F.S. /℃ | 0.005% of F.S. /℃ | 0.005% of F.S. /℃ |
| Operating temperature | -20~85℃ | -20~85℃ | -20~85℃ |
| Storage temperature | 4~51℃ | 4~51℃ | 4~51℃ |
| weight | 132g | 132g | 132g |
H35A18-90 Series
- Cost-effective
- The characteristics of each parameter are relatively balanced
- Applicable to low-reflective material measurement scenarios
| model | H35R8A18S25-90 | H35R4A18S25-90 | H35R4A18S25-90 |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 35mm*210.3mm | 35mm*210.3mm | 35mm*210.3mm |
| Reference Distance | 4.1mm | 6.1mm | 6.1mm |
| Measuring range | ±4.0mm | ±2.0mm | ±1mm |
| Maximum measurable angle | ±18° mirror reflection surface | ±18° mirror reflection surface | ±18° mirror reflection surface |
| Minimum measurable thickness | 267μm | 133μm | 67μm |
| Linear accuracy | ±2μm | ±1μm | ±0.5mm |
| resolution | 40nm | 20nm | 10nm |
| Spot size | 25μm | 25μm | 25μm |
| Ambient Lighting | 20000lux | 20000lux | 20000lux |
| Enclosure protection grade | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperature drift characteristics | 0.005% of F.S. /℃ | 0.005% of F.S. /℃ | 0.005% of F.S. /℃ |
| Operating temperature | -20~85℃ | -20~85℃ | -20~85℃ |
| Storage temperature | 4~51℃ | 4~51℃ | 4~51℃ |
| weight | 206g | 206g | 206g |
H40A19-90 Series
- High-precision type
- Measurable thickness
- Applicable for side dimension measurement
| model | H40R8A19S16-90 | H40R4A19S16-90 | H40R2A19S16-90 |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 40mm*216.8mm | 40mm*216.8mm | 40mm*216.8mm |
| Reference Distance | 5.5mm | 7.5mm | 7.5mm |
| Measuring range | ±4.0mm | ±2.0mm | ±1mm |
| Maximum measurable angle | ±19° mirror reflection surface | ±19° mirror reflection surface | ±19° mirror reflection surface |
| Minimum measurable thickness | 266μm | 133μm | 66μm |
| Linear accuracy | ±2μm | ±1μm | ±0.5mm |
| resolution | 16nm | 8nm | 4nm |
| Spot size | 16μm | 16μm | 16μm |
| Ambient Lighting | 20000lux | 20000lux | 20000lux |
| Enclosure protection grade | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperature drift characteristics | 0.005% of F.S. /℃ | 0.005% of F.S. /℃ | 0.005% of F.S. /℃ |
| Operating temperature | -20~85℃ | -20~85℃ | -20~85℃ |
| Storage temperature | 4~51℃ | 4~51℃ | 4~51℃ |
| weight | 181g | 181g | 181g |

