光源及光源控制器
UV光源
▶ 產品特點
- 採用高功率UV燈珠,壽命長
- 波段窄,純度高
- 光源種類與光源波長可客製等
▶ 應用範圍
- 產品外觀微小刮傷、碰傷等瑕疵
- 螢光字元、條碼、二維碼辨識
- 光譜反射率的差異檢測
- 膠水檢測(內含螢光物質)
- 印鈔業,票印行業
- 光化學效應抽樣
▶ 產品規格
| 序號 | 系列 | 型號 | 功率W | 發光面尺寸 | 推薦控制器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 條型光源 | HTS-135-UV395 | 4.8 | 135*22 | HAC2/HDC/HWSC/HSC系列 |
| 2 | 條型光源 | HTS-200-UV395 | 7.2 | 200*22 | HAC2/HDC/HWSC/HSC系列 |
| 3 | 條型光源 | HTS-270-UV395 | 9.6 | 270*22 | HAC2/HDC/HWSC/HSC系列 |
| 4 | 條型光源 | HTS-340-UV395 | 12 | 340*22 | HAC2/HDC/HWSC/HSC系列 |
| 5 | 條型光源 | HTS-405-UV395 | 14.4 | 405*22 | HAC2/HDC/HWSC/HSC系列 |
| 6 | 條型光源 | HTS-135-UV365 | 4.8 | 135*22 | HAC2/HDC/HWSC/HSC系列 |
| 7 | 條型光源 | HTS-200-UV365 | 7.2 | 200*22 | HAC2/HDC/HWSC/HSC系列 |
| 8 | 條型光源 | HTS-270-UV365 | 9.6 | 270*22 | HAC2/HDC/HWSC/HSC系列 |
| 9 | 條型光源 | HTS-340-UV365 | 12 | 340*22 | HAC2/HDC/HWSC/HSC系列 |
| 10 | 條型光源 | HTS-405-UV365 | 14.4 | 405*22 | HAC2/HDC/HWSC/HSC系列 |
| 11 | 環型光源 | HR-53-90-3535-UV385/395 | 2.8 | / | HAC2/HDC/HWSC/HSC系列 |
| 12 | 環型光源 | HR-74-90-3535-UV385/395 | 5.6 | / | HAC2/HDC/HWSC/HSC系列 |
| 13 | 環型光源 | HR-90-90-3535-UV385/395 | 11.2 | / | HAC2/HDC/HWSC/HSC系列 |
| 14 | 環型光源 | HR-53-90-3535-UV365 | 2.8 | / | HAC2/HDC/HWSC/HSC系列 |
| 15 | 環型光源 | HR-74-90-3535-UV365 | 5.6 | / | HAC2/HDC/HWSC/HSC系列 |
| 16 | 環型光源 | HR-90-90-3535-UV365 | 11.2 | / | HAC2/HDC/HWSC/HSC系列 |
| 17 | 同軸光源 | HC-40-3535-UV385/395 | 4 | 39*38 | HAC2/HDC/HWSC/HSC系列 |
| 18 | 同軸光源 | HC-60-3535-UV385/395 | 8 | 61*60 | HAC2/HDC/HWSC/HSC系列 |
| 19 | 同軸光源 | HC-80-3535-UV385/395 | 12 | 80*80 | HAC2/HDC/HWSC/HSC系列 |
| 20 | 同軸光源 | HC-40-3535-UV365 | 4 | 39*38 | HAC2/HDC/HWSC/HSC系列 |
| 21 | 同軸光源 | HC-60-3535-UV365 | 8 | 61*60 | HAC2/HDC/HWSC/HSC系列 |
| 22 | 同軸光源 | HC-80-3535-UV365 | 12 | 80*80 | HAC2/HDC/HWSC/HSC系列 |

