Light source and light source controller
UV light source
| Serial Number | series | model | Power W | Light-emitting surface size | Recommended controller |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bar light source | HTS-135-UV395 | 4.8 | 135*22 | HAC2/HDC/HWSC/HSC series |
| 2 | bar light source | HTS-200-UV395 | 7.2 | 200*22 | HAC2/HDC/HWSC/HSC series |
| 3 | bar light source | HTS-270-UV395 | 9.6 | 270*22 | HAC2/HDC/HWSC/HSC series |
| 4 | bar light source | HTS-340-UV395 | 12 | 340*22 | HAC2/HDC/HWSC/HSC series |
| 5 | bar light source | HTS-405-UV395 | 14.4 | 405*22 | HAC2/HDC/HWSC/HSC series |
| 6 | bar light source | HTS-135-UV365 | 4.8 | 135*22 | HAC2/HDC/HWSC/HSC series |
| 7 | bar light source | HTS-200-UV365 | 7.2 | 200*22 | HAC2/HDC/HWSC/HSC series |
| 8 | bar light source | HTS-270-UV365 | 9.6 | 270*22 | HAC2/HDC/HWSC/HSC series |
| 9 | bar light source | HTS-340-UV365 | 12 | 340*22 | HAC2/HDC/HWSC/HSC series |
| 10 | bar light source | HTS-405-UV365 | 14.4 | 405*22 | HAC2/HDC/HWSC/HSC series |
| 11 | Ring light source | HR-53-90-3535-UV385/395 | 2.8 | / | HAC2/HDC/HWSC/HSC series |
| 12 | Ring light source | HR-74-90-3535-UV385/395 | 5.6 | / | HAC2/HDC/HWSC/HSC series |
| 13 | Ring light source | HR-90-90-3535-UV385/395 | 11.2 | / | HAC2/HDC/HWSC/HSC series |
| 14 | Ring light source | HR-53-90-3535-UV365 | 2.8 | / | HAC2/HDC/HWSC/HSC series |
| 15 | Ring light source | HR-74-90-3535-UV365 | 5.6 | / | HAC2/HDC/HWSC/HSC series |
| 16 | Ring light source | HR-90-90-3535-UV365 | 11.2 | / | HAC2/HDC/HWSC/HSC series |
| 17 | coaxial light source | HC-40-3535-UV385/395 | 4 | 39*38 | HAC2/HDC/HWSC/HSC series |
| 18 | coaxial light source | HC-60-3535-UV385/395 | 8 | 61*60 | HAC2/HDC/HWSC/HSC series |
| 19 | coaxial light source | HC-80-3535-UV385/395 | 12 | 80*80 | HAC2/HDC/HWSC/HSC series |
| 20 | coaxial light source | HC-40-3535-UV365 | 4 | 39*38 | HAC2/HDC/HWSC/HSC series |
| 21 | coaxial light source | HC-60-3535-UV365 | 8 | 61*60 | HAC2/HDC/HWSC/HSC series |
| 22 | coaxial light source | HC-80-3535-UV365 | 12 | 80*80 | HAC2/HDC/HWSC/HSC series |

