工業鏡頭
FA系列鏡頭
▶ 系列特點
工業鏡頭是機器視覺系統中被測物訊息採集和傳遞過程的起點,品質好壞將直接影響最終圖像的準確程度。不同於普通監控鏡頭,機器視覺鏡頭(FA鏡頭) 必須提供更小的光學畸變,高階的光學分辨率以及豐富的光譜選擇讓相機能够採集到清晰銳利的圖像,以滿足不同場合視覺系統的應用需求。
FA鏡頭不論是廣角鏡、緊湊型、低畸變,支援各種sensor size,2MP到12MP以上相機,擁有完整各式焦段8~75mm。
▶ 產品特色
1. 廣泛適用於工業用途,國際品質,性價比高。
2. 打造相機與鏡頭的完美結合。
3. 4/3千萬像素引領未來。
4. 五百萬系列,專為工廠自動化生產線設計。
▶ 2MP產品規格
型號 | CCD | 焦距 | 接口 | 光圈範圍 | 濾鏡尺寸 | 鏡頭尺寸(寬x長) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HM2435-2M | 1/1.8'(9mm) | 3.5 mm | C-Mount | F2.4-C | M40.5x0.5 mm | 42.5x47.5 mm | 89.39g |
HM1412-2M | 2/3' (11mm) | 12 mm | C-Mount | F1.4-C | M30.5x0.5 mm | 38.3x37.5 mm | 71g |
HM1416-2M | 2/3' (11mm) | 16 mm | C-Mount | F1.4-F22 | M30.5x0.5 mm | 38.2x37.9 mm | 76g |
HM1425-2M | 2/3' (11mm) | 25 mm | C-Mount | F1.4-C | M30.5x0.5 mm | 38x40.5 mm | 83g |
HM1435-2M | 2/3' (11mm) | 35 mm | C-Mount | F1.4-C | M30.5x0.5 mm | 39.8x37.8 mm | 90g |
HM1850-2M | 2/3' (11mm) | 50 mm | C-Mount | F1.8-C | M30.5x0.5 mm | 40.1x45.5 mm | 98g |
HM2875-2M | 2/3' (11mm) | 75 mm | C-Mount | F2.8-C | M30.5x0.5 mm | 42x53.4 mm | 140g |
HM281236-2M | 2/3' (11mm) | 12~36 mm | C-Mount | F2.8-C | M35.5x0.5 mm | 40.3x58 mm | 105g |
▶ 5MP產品規格
型號 | CCD | 焦距 | 接口 | 光圈範圍 | 濾鏡尺寸 | 鏡頭尺寸(寬x長) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HM1608-5M | 2/3' (11mm) | 8 mm | C-Mount | F1.6-F22 | M40.5x0.5 mm | 49.5x58.7 mm | 170g |
HM1612-5M | 2/3' (11mm) | 12 mm | C-Mount | F1.6-F22 | M37.5x0.5 mm | 47.7x64.6 mm | 178g |
HM1616-5M | 2/3' (11mm) | 16 mm | C-Mount | F1.4-F22 | M37.5x0.5 mm | 47.7x69.2 mm | 181g |
HM1425-5M | 2/3' (11mm) | 25 mm | C-Mount | F1.4-F22 | M37.5x0.5 mm | 47.5x59.7 mm | 148g |
MH1435-5M | 2/3' (11mm) | 35 mm | C-Mount | F1.4-F22 | M37.5x0.5 mm | 47.1x62.2 mm | 156g |
HM1850-5M | 2/3' (11mm) | 50 mm | C-Mount | F1.4-F22 | M37.5x0.5 mm | 46.2x63.2 mm | 173g |
HM2075-5M | 2/3' (11mm) | 75 mm | C-Mount | F2.0-F22 | M40.5x0.5 mm | 49.5x76.7 mm | 223g |
HM281236-5M | 2/3' (11mm) | 12~36 mm | C-Mount | F2.8-F16 | M40.5x0.5 mm | 49x67.9 mm | 188g |
▶ 10MP產品規格
型號 | CCD | 焦距 | 接口 | 光圈範圍 | 濾鏡尺寸 | 鏡頭尺寸(寬x長) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HM2012-10M | 4/3' (23mm) | 12 mm | C-Mount | F2.0-F22 | M77.0x0.75 mm | 80.0x87.8 mm | 447g |
HM2016-10M | 4/3' (11mm) | 16 mm | C-Mount | F2.0-F22 | M58.0x0.75 mm | 60.2x89.9 mm | 338g |
HM2025-10M | 4/3' (11mm) | 25 mm | C-Mount | F2.0-F22 | M46.0x0.75 mm | 51.8x86.7 mm | 251g |
HM2035-10M | 4/3' (11mm) | 35 mm | C-Mount | F2.0-F22 | M46.0x0.75 mm | 52.5x72.3 mm | 156g |
HM2050-10M | 4/3' (11mm) | 50 mm | C-Mount | F2.0-F22 | M46x0.75 mm | 51.9x70.7 mm | 170g |