Industrial lenses
FA series lenses
▶ Series Features
Industrial lenses are the starting point for collecting and transmitting information about the object being measured in a machine vision system. Their quality directly impacts the accuracy of the final image. Unlike standard surveillance lenses, machine vision lenses (FA lenses) must offer minimal optical distortion, high-level optical resolution, and a wide range of spectral options, enabling cameras to capture sharp and clear images to meet the application requirements of vision systems in diverse scenarios. FA lenses range from wide-angle, compact, and low-distortion lenses to support a variety of sensor sizes, from 2MP to 12MP and above, with a comprehensive range of focal lengths from 8 to 75mm.
▶ Product Features
1. Widely applicable for industrial applications, with international quality and high cost-effectiveness. 2. A perfect combination of camera and lens. 3. 40/30 million pixels leading the future. 4. 5 million series, designed specifically for factory automation production lines.
▶ 2MP product specifications
model | CCD | focal length | interface | Aperture range | Filter size | Lens size (width x length) | weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HM2435-2M | 1/1.8'(9mm) | 3.5 mm | C-Mount | F2.4-C | M40.5x0.5 mm | 42.5x47.5 mm | 89.39g |
HM1412-2M | 2/3' (11mm) | 12 mm | C-Mount | F1.4-C | M30.5x0.5 mm | 38.3x37.5 mm | 71g |
HM1416-2M | 2/3' (11mm) | 16 mm | C-Mount | F1.4-F22 | M30.5x0.5 mm | 38.2x37.9 mm | 76g |
HM1425-2M | 2/3' (11mm) | 25 mm | C-Mount | F1.4-C | M30.5x0.5 mm | 38x40.5 mm | 83g |
HM1435-2M | 2/3' (11mm) | 35 mm | C-Mount | F1.4-C | M30.5x0.5 mm | 39.8x37.8 mm | 90g |
HM1850-2M | 2/3' (11mm) | 50 mm | C-Mount | F1.8-C | M30.5x0.5 mm | 40.1x45.5 mm | 98g |
HM2875-2M | 2/3' (11mm) | 75 mm | C-Mount | F2.8-C | M30.5x0.5 mm | 42x53.4 mm | 140g |
HM281236-2M | 2/3' (11mm) | 12~36 mm | C-Mount | F2.8-C | M35.5x0.5 mm | 40.3x58 mm | 105g |
▶ 5MP product specifications
model | CCD | focal length | interface | Aperture range | Filter size | Lens size (width x length) | weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HM1608-5M | 2/3' (11mm) | 8 mm | C-Mount | F1.6-F22 | M40.5x0.5 mm | 49.5x58.7 mm | 170g |
HM1612-5M | 2/3' (11mm) | 12 mm | C-Mount | F1.6-F22 | M37.5x0.5 mm | 47.7x64.6 mm | 178g |
HM1616-5M | 2/3' (11mm) | 16 mm | C-Mount | F1.4-F22 | M37.5x0.5 mm | 47.7x69.2 mm | 181g |
HM1425-5M | 2/3' (11mm) | 25 mm | C-Mount | F1.4-F22 | M37.5x0.5 mm | 47.5x59.7 mm | 148g |
MH1435-5M | 2/3' (11mm) | 35 mm | C-Mount | F1.4-F22 | M37.5x0.5 mm | 47.1x62.2 mm | 156g |
HM1850-5M | 2/3' (11mm) | 50 mm | C-Mount | F1.4-F22 | M37.5x0.5 mm | 46.2x63.2 mm | 173g |
HM2075-5M | 2/3' (11mm) | 75 mm | C-Mount | F2.0-F22 | M40.5x0.5 mm | 49.5x76.7 mm | 223g |
HM281236-5M | 2/3' (11mm) | 12~36 mm | C-Mount | F2.8-F16 | M40.5x0.5 mm | 49x67.9 mm | 188g |
▶ 10MP Product Specifications
model | CCD | focal length | interface | Aperture range | Filter size | Lens size (width x length) | weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HM2012-10M | 4/3' (23mm) | 12 mm | C-Mount | F2.0-F22 | M77.0x0.75 mm | 80.0x87.8 mm | 447g |
HM2016-10M | 4/3' (11mm) | 16 mm | C-Mount | F2.0-F22 | M58.0x0.75 mm | 60.2x89.9 mm | 338g |
HM2025-10M | 4/3' (11mm) | 25 mm | C-Mount | F2.0-F22 | M46.0x0.75 mm | 51.8x86.7 mm | 251g |
HM2035-10M | 4/3' (11mm) | 35 mm | C-Mount | F2.0-F22 | M46.0x0.75 mm | 52.5x72.3 mm | 156g |
HM2050-10M | 4/3' (11mm) | 50 mm | C-Mount | F2.0-F22 | M46x0.75 mm | 51.9x70.7 mm | 170g |