光源及光源控制器
▶ 應用範圍
- 外觀輪廓檢測
- 工件尺寸測量
- 劃痕污漬檢測
- 液體高度測量
- 螢幕定位貼合
- 金屬表面膠有無檢測
▶ 產品規格
| 序號 | 型號 | 功率W | 功率W | 功率W | 發光面尺寸 | 推薦控制器 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | G/B/W | IR | ||||
| 1 | HSSP-50-50 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 50*50 | HAC2系列、HDC系列、HWDC系列、HSC系列 |
| 2 | HSSP-100-50 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 100*50 | HAC2系列、HDC系列、HWDC系列、HSC系列 |
| 3 | HSSP-150-50 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 150*50 | HAC2系列、HDC系列、HWDC系列、HSC系列 |
| 4 | HSSP-200-50 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 200*50 | HAC2系列、HDC系列、HWDC系列、HSC系列 |
| 5 | HSSP-250-50 | 16 | 16 | 16 | 250*50 | HAC2系列、HDC系列、HWDC系列、HSC系列 |
| 6 | HSSP-300-50 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 300*50 | HAC2系列、HDC系列、HWDC系列、HSC系列 |
| 7 | HSSP-350-50 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 350*50 | HAC2系列、HDC系列、HWDC系列、HSC系列 |
| 8 | HSSP-400-50 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 400*50 | HAC2系列、HDC系列、HWDC系列、HSC系列 |
| 9 | HSSP-450-50 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 450*50 | HAC2系列、HDC系列、HWDC系列、HSC系列 |
| 10 | HSSP-500-50 | 32 | 32 | 32 | 500*50 | HAC2系列、HDC系列、HWDC系列、HSC系列 |

