Light source and light source controller
Strip-shaped parallel surface light source
| Serial Number | model | Power W | Power W | Power W | Light-emitting surface size | Recommended controller |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | G/B/W | AND | ||||
| 1 | HSSP-50-50 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 50*50 | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 2 | HSSP-100-50 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 100*50 | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 3 | HSSP-150-50 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 150*50 | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 4 | HSSP-200-50 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 200*50 | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 5 | HSSP-250-50 | 16 | 16 | 16 | 250*50 | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 6 | HSSP-300-50 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 300*50 | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 7 | HSSP-350-50 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 350*50 | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 8 | HSSP-400-50 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 400*50 | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 9 | HSSP-450-50 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 450*50 | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 10 | HSSP-500-50 | 32 | 32 | 32 | 500*50 | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |

