工業相機
USB3.0工業相機
▶ 系列特點
- 相機自帶可程式設計 IO,支援外觸發閃光燈同步拍照
- 支援 8bit 到 12bit raw 資料輸出
- 30 萬至2000萬像素 CMOS,多款全域快門相機可選
- 一個電腦接多個相機可穩定工作,長時間下不掉線、不丟幀
- 與 GigE 相機的 SDK 完全相容,可無縫替換
- 支援 PC Linux 系統和 ARM Linux 系統,可集成於嵌入式設備中
- 相容 Vision 協定,無縫相容 Halcon、Vision Pro、Labview 等視覺軟體
- 適用於:電子3C、自動化半導體、物流掃碼、智慧交通、生物醫療、包裝印刷等。
▶ 產品規格
產品型號 | 解析度 | 感測器類型 | 快門方式 | 像元尺寸 | 行頻 | 靶面尺寸 | TDI | 最小曝光 | 感測器型號 | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV-SUA33GC/M | 30萬 | CMOS | 全域快門 | 640×480 | 4.0μm | 791 | 1/5.6" | 0.0025ms | SmartSens | 彩色/黑白 |
MV-SUA34GC/M | 30萬 | CMOS | 全域快門 | 640×480 | 4.8μm | 454 | 1/4" | 0.0045ms | PYTHON | 彩色/黑白 |
MV-SUA133GC/M | 130萬 | CMOS | 全域快門 | 1280×1024 | 4.0μm | 241.5 | 1/2.7" | 0.004ms | SC130GS | 彩色/黑白 |
MV-SUA134GC/M | 130萬 | CMOS | 全域快門 | 1280×1024 | 4.8μm | 216.25 | 1/2" | 0.0045ms | PYTHON | 彩色/黑白 |
MV-SUA40GC/M | 40萬 | CMOS | 全域快門 | 720×540 | 6.9μm | 523.75 | 1/2.9" | 0.0032ms | IMX287 | 彩色/黑白 |
MV-SUA300GC/M | 300萬 | CMOS | 全域快門 | 2048×1536 | 3.45μm | 55.75 | 1/1.8" | 0.0114ms | IMX265 | 彩色/黑白 |
MV-SUA505GC/M | 500萬 | CMOS | 全域快門 | 2592×2048 | 3.2μm | 42.75 | 2/3" | 0.0113ms | XGS5000 | 彩色/黑白 |
MV-SUA200GC/M | 200萬 | CMOS | 全域快門 | 1600×1200 | 4.5μm | 60 | 1/1.8" | 0.0157ms | EV76C570 | 彩色/黑白 |
MV-SUA202GC/M | 200萬 | CMOS | 全域快門 | 1920×1200 | 4.8μm | 165.5 | 2/3" | 0.0039ms | PYTHON2000 | 彩色/黑白 |
MV-SUA230GC/M | 230萬 | CMOS | 全域快門 | 1920×1200 | 5.86μm | 165.25 | 1/1.2" | 0.0049ms | IMX174 | 彩色/黑白 |
MV-SUA231GC/M | 230萬 | CMOS | 全域快門 | 1920×1200 | 5.86μm | 40 | 1/1.2" | 0.0201ms | IMX249 | 彩色/黑白 |
MV-SUA501GC/M | 500萬 | CMOS | 全域快門 | 2448×2048 | 3.45μm | 40.5 | 2/3" | 0.0118ms | IMX264 | 彩色/黑白 |
MV-SUA502C/M | 500萬 | CMOS | 滾動快門 | 2592×1944 | 2.2μm | 59 | 1/2.5" | 0.0084ms | AR0522 | 彩色/黑白 |
MV-SUA630C/M | 630萬 | CMOS | 滾動快門 | 3088×2064 | 2.4μm | 59.5 | 1/1.8" | 0.008ms | IMX178 | 彩色/黑白 |
MV-SUA800C/M | 800萬 | CMOS | 滾動快門 | 3840×2160 | 2.0μm | 45.75 | 1/1.8" | 0.02ms | OEM | 彩色/黑白 |
MV-SUA1000C/M | 1000萬 | CMOS | 滾動快門 | 3664×2748 | 1.67μm | 8 | 1/2.3" | 0.0545ms | MT9J003 | 彩色/黑白 |
MV-SUA1201C/M | 1200萬 | CMOS | 滾動快門 | 4000×3000 | 1.85μm | 32 | 1/1.7" | 0.0102ms | IMX226 | 彩色/黑白 |
MV-SUA1600C/M | 1600萬 | CMOS | 滾動快門 | 4608x3456 | 1.35μm | 12 | 1/2.3" | 0.0233ms | IMX206 | 彩色/黑白 |
MV-SUA2000C/M | 2000萬 | CMOS | 滾動快門 | 5488×3672 | 2.4μm | 19.5 | 1" | 0.0138ms | IMX183 | 彩色/黑白 |
MV-SUA2002C/M | 2000萬 | CMOS | 滾動快門 | 5488×3672 | 2.4μm | 19 | 1" | 0.0143ms | IMX283 | 彩色/黑白 |
MV-SUF401GC/M | 400萬 | CMOS | 全域快門 | 2048×2048 | 5.5μm | 88 | 1" | 0.0054ms | OEM | 彩色/黑白 |
MV-SUF890GC/M | 890萬 | CMOS | 全域快門 | 4096×2160 | 3.45μm | 32 | 1" | 0.0141ms | IMX267 | 彩色/黑白 |
MV-SUF1200C/M | 1200萬 | CMOS | 滾動快門 | 4080×3072 | 3.1μm | 30.75 | 1" | 0.0201ms | RJ5DY1BA0LT | 彩色/黑白 |
MV-SUF1200GC/M | 1200萬 | CMOS | 全域快門 | 4096×3000 | 3.45μm | 23.5 | 1.1" | 0.0141ms | IMX304 | 彩色/黑白 |
MV-SUF1205GC/M | 1200萬 | CMOS | 全域快門 | 4096×3072 | 3.2μm | 28.5 | 1" | 0.0113ms | XGS12000 | 彩色/黑白 |
MV-SUC240M | 240萬 | CMOS | 滾動快門 | 1936x1280 | 9.9μm | 30 | 1.5" | 0.0107ms | OEM | 黑白 |
MV-SUC404C/M | 400萬 | CMOS | 滾動快門 | 2048x2048 | 5.94μm | 85 | 1.1" | 0.0327ms | OEM | 彩色/黑白 |
MV-SUC1206GC/M | 1200萬 | CMOS | 全域快門 | 4112×3088 | 3.5μm | 30 | 1.1" | 0.0533ms | OEM | 彩色/黑白 |
MV-SUC1606GC/M | 1600萬 | CMOS | 全域快門 | 4112×4112 | 3.5μm | 22.75 | 4/3" | 0.0533ms | OEM | 彩色/黑白 |
MV-SUS240GC/M | 240萬 | CMOS | 全域快門 | 2048x1200 | 4μm | 158.3 | 1/1.7" | 0.0084ms | GMAX4002 | 彩色/黑白 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV-SUS502M | 500萬 | CMOS | 滾動快門 | 2592x1944 | 2.2μm | 59 | 1/2.5" | 0.0084ms | Ar0522 | 黑白 |
MV-SUS507GC/M | 500萬 | CMOS | 全域快門 | 2448x2048 | 3.4μm | 60 | 2/3 | 0.003 | GMAX3405 | 彩色/黑白 |
▶ 通用參數
視覺標準協定 | USB3Vision 1.0、GenICam |
---|---|
資料介面 | USB3.0 |
作業系統 | WINXP、WIN7/8/10 32@64位元系統、 Linux和ARM Linux驅動(可定制)、安卓平臺驅動(可定制) |
驅動程式 | Directshow元件 Halcon專用元件 Labview專用驅動 OCX元件 TWAIN元件 |
程式設計語言包 | C/C++/C#/VB6/VB.NET/Delphi/BCB/Python/Java |
工作溫度@濕度 | 0~50℃ @ 20%~80%(無凝結) |
儲存溫度@濕度 | -30~60℃ @ 20%~95%(無凝結) |
其他功能 | 支持任意尺寸的ROI自訂解析度、對比度和伽馬調節、飽和度調節、白平衡校正、黑電平校正、自訂死點座標校正、 ISP影像處理加速、3D降噪、自訂LUT表、幀率調節、自訂相機名稱等 |