工業相機
GigE面陣工業相機
▶ 系列特點
- 特有的資料包重傳技術,保證資料可靠傳輸
- 自帶硬體影像處理加速,降低主機端CPU佔用率
- 支援多相機同時工作,數量不限制,可任意組網
- 像素從30萬像素至6500萬像素,CCD和CMOS可選
- 優良的SDK設計,像使用USB相機一樣簡單,隨插即用
- 支援外觸發和閃光燈同步,多達七路GPIO,全部光電隔離
- 相容vision標準,免驅直接支援Halcon、Vision Pro等軟體
- GigE介面,100米遠距離穩定傳輸,支援POE供電(選配)
▶ 產品規格
產品型號 | 靶面尺寸 | 像元尺寸 | 像素 | 解析度 | 幀率 | 曝光時間 | 感測器型號 | 快門方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HN-MA31G-GC/M | 1/3" | 6.0um | 0.3MP | 752X480 | 108.25fps | 0.017~57.1ms | MT9V024 | Global |
HN-MA33G-GC/M | 1/2.7" | 8.0um | 0.3MP | 640X480 | 160fps | 0.006~49.1ms | SmartSens | Global |
HN-MA34G-GC/M | 1/4" | 4.8um | 0.3MP | 640X480 | 392.25fps | 0.004~524.3ms | PYTHON | Global |
HN-MA40G-GC/M | 1/2.9" | 6.9um | 0.4MP | 720X540 | 299fps | 0.005~2999.7ms | IMX287 | Global |
HN-MA130-GC | 1/3" | 3.75um | 1.2MP | 1280X960 | 60.5fps | 0.016~1048.6ms | AR0130 | Rolling |
HN-MA130G-GM | 1/3" | 3.75um | 1.2MP | 1280X960 | 60.75fps | 0.016~30.7ms | AR0135 | Global |
HN-MA130-GM | 1/2" | 5.2um | 1.3MP | 1280X1024 | 30fps | 0.032~524.3ms | MT9M001 | Rolling |
HN-MA131G-GC | 1/3" | 3.75um | 1.3MP | 1280X960 | 72.25fps | 0.014~53.8ms | AR0134 | Global |
HN-MA133G-GC/M | 1/2.7" | 4.0um | 1.3MP | 1280X1024 | 91fps | 0.0061~50ms | SC130GS | Global |
HN-MA134G-GC/M | 1/2" | 4.8um | 1.3MP | 1280X1024 | 91.5fps | 0.008~1048.6ms | PYTHON | Global |
HN-MA200G-GC/M | 1/1.8" | 4.5um | 2MP | 1600x1200 | 60fps | 0.015~95.7ms | EV76C570 | Global |
HN-MA200-GC | 1/2.8" | 2.9um | 2MP | 1920X1080 | 30fps | 0.02~121.9ms | SONY | Rolling |
HN-MA202G-GC/M | 2/3" | 4.8um | 2MP | 1920X1200 | 51fps | 0.005~327.7ms | PYTHON2000 | Global |
HN-MA231G-GC/M | 1/1.7" | 4.5um | 2MP | 1600X1200 | 61.5fps | 0.0126~211392.9090ms | IMX430 | Global |
HN-MA203G-GC/M | 1/1.2" | 5.86um | 2.3MP | 1920X1200 | 40.25fps | 0.02~41943ms | IMX249 | Global |
HN-MA232G-GC/M | 1/2.6" | 3.0um | 2.3MP | 1920X1200 | 52fps | 0.014~917.5ms | AR0234 | Global |
HN-MA300G-GC/M | 1/1.8" | 3.45um | 3MP | 2048X1536 | 38fps | 0.016~16777ms | IMX265 | Global |
HN-MA300-GC | 1/2" | 3.2um | 3MP | 2048X1536 | 13fps | 0.014~768ms | MT9T001 | Rolling |
HN-MA500-GC/M | 1/2.5" | 2.2um | 5MP | 2592X1944 | 15.25fps | 0.033~513.2ms | C:MT9P006 / M:MT9P031 | Rolling |
HN-MA501G-GC/M | 2/3" | 3.45um | 5MP | 2448X2048 | 24fps | 0.001~1048.6ms | IMX264L | Global |
HN-MA502-GC/M | 1/2.5" | 2.2um | 5MP | 2592X1944 | 24fps | 0.02~155.5ms | AR0522 | Rolling |
HN-MA502G-GC/M | 1" | 4.8um | 5MP | 2592X2048 | 23fps | 0.005~327.7ms | PYTHON5000 | Global |
HN-MA505G-GC/M | 2/3" | 3.2um | 5MP | 2592X2048 | 22fps | 0.042~1376.2ms | XGS5000 | Global |
HN-MA506-GC/M | 1/2.7" | 2.0um | 5MP | 2608x1944 | 24fps | 0.021~1376.2ms | Hunson | Rolling |
HN-MA508-GM | 1/1.8" | 4.8um | 5MP | 2744x1836 | 5fps | 0.057~14942.2ms | Hunson | Rolling |
HN-MA630-GC/M | 1/1.8" | 2.4um | 6.3MP | 3088X2064 | 18.75fps | 0.025~14448ms | IMX178 | Rolling |
HN-MA800-GC/M | 1/2.3" | 2.0um | 8MP | 3840X2160 | 14.25fps | 0.062~2031.6ms | Hunson | Rolling |
HN-MA1000-GC/M | 1/1.7" | 1.67um | 10MP | 3664X2748 | 8fps | 0.043~950.8ms | MT9J003 | Rolling |
HN-MA1201-GC/M | 1/2" | 1.85um | 12MP | 4000X3000 | 9.75fps | 0.01~1310.7ms | IMX226 | Rolling |
HN-MA1202-GC/M | 1/2.3" | 1.6um | 12MP | 4000X3000 | 9.75fps | 0.034~9792ms | AR1202 | Rolling |
HN-MA1600-GC/M | 1" | 1.34um | 16MP | 4608X3546 | 7fps | 0.039~12939.3ms | IMX206 | Rolling |
HN-MA2000-GC/M | 1" | 2.4um | 20MP | 5488X3672 | 6fps | 0.044~11534.3ms | IMX183 | Rolling |
HN-MA2002-GC | 1/3" | 2.4um | 20MP | 5488X3672 | 6fps | 0.045~11796.4ms | Hunson | Rolling |
HN-MA32D-GC/M | 1 | 7.4um | 0.3MP | 640X480 | 164.75fps | 0.0001~6500ms | SHARP | Global |
HN-MA130D-GC/M | 1/3" | 3.75um | 1.3MP | 1280x960 | 43.5fps | 0.0001~24000ms | SHARP | Global |
HN-MA200D-GC/M | 1/1.8" | 4.4um | 2MP | 1600x1200 | C:15.25fps /M:27.5fps | C:0.0001~48000ms/ | SHARP | Global |
HN-MA500D-GC/M | 2/3" | 3.45um | 5MP | 2448x2048 | 9.25fps | 0.0001~24000ms | SHARP | Global |
HN-MA501D-GC/M | 2/3" | 3.45um | 5MP | 2448x2048 | 29fps | 0.0001~6000ms | SHARP | Global |
HN-MA401FG-GC/M | 1" | 5.5um | 4MP | 2048x2048 | 13.5fps | 0.016~11534.3ms | Hunson | Global |
HN-MA890FG-GC/M | 1" | 3.45um | 8.9MP | 4096X2160 | 9.5fps | 0.034~71303.1ms | IMX304 | Global |
HN-MA1200FG-GC/M | 1.1" | 3.45um | 12MP | 4090X3000 | 9.5fps | 0.034~71303.1ms | IMX304 | Global |
HN-MA1205FG-GC/M | 1" | 3.2um | 12MP | 4096X3072 | 15fps | 0.031~2031.6ms | XGS12000 | Global |
HN-MA202SG-GC/M | 2/3" | 4.8um | 2MP | 1920x1200 | 51fps | 0.005~327.7ms | PYTHON2000 | Global |
HN-MA240SG-GC/M | 1/1.7" | 4um | 2.4MP | 2048x1200 | 47.25fps | 0.0165~276824ms | GMAX4002 | Global |
HN-MA507SG-GC/M | 2/3" | 3.4um | 5MP | 2448X2048 | 24fps | 0.0201~337222ms | GMAX3405 | Global |
HN-MA404C-GC/M | 1.1" | 5.94um | 4MP | 2048X2048 | 28fps | 0.017~288568.1ms | Hunson | Rolling |
HN-MA406CG-GM | 4/3" | 7um | 4MP | 2048X2048 | 26fps | 0.0094~157705.8ms | Hunson | Global |
HN-MA501C-GM | 4/3" | 3.3um | 5MP | 2640X1968 | 21.25fps | 0.011~5767.2ms | Hunson | Rolling |
HN-MA1206CG-GC/M | 1.1" | 3.5um | 12MP | 4112x3088 | 9.25fps | 0.0327~548614.9ms | Hunson | Global |
HN-MA1606CG-GC/M | 4/3" | 3.5um | 16MP | 4112x4112 | 7.25fps | 0.0327~548614.9ms | Hunson | Global |
HN-MA2500CG-GC/M | 1.1" | 2.5um | 25MP | 5120x5120 | 4.5fps | 0.042~134007.97ms | GMAX0505 | Global |
▶ 通用參數
視覺標準協定 | GigE Vision V1.2、Genlcam |
---|---|
資料介面 | RJ45 1G乙太網介面,向下相容100M網路形式 |
作業系統 | WINXP、WIN7/8/10 32@64位元系統、 Linux和ARM Linux驅動、安卓平臺驅動、 MAC OS系統 |
驅動程式 | Directshow元件 Halcon專用元件 Labview專用驅動 OCX元件 TWAIN元件 |
程式設計語言包 | C/C++/C#/VB6/VB.NET/Delphi/BCB/Python/Java |
程式設計語言包 | 0~50℃ @ 20%~80%(無凝結) |
儲存溫度@濕度 | -30~60℃ @ 20%~95%(無凝結) |
其他功能 | 支持任意尺寸的ROI自訂解析度、對比度和伽馬調節、飽和度調節、白平衡校正、黑電平校正、自訂死點座標校正、 ISP影像處理加速、3D降噪、自訂LUT表、幀率調節、自訂相機名稱等 |