工業相機
GigE工業相機
▶ 系列特點
- 特有的資料包重傳技術,保證資料可靠傳輸
- 自帶硬體影像處理加速,降低主機端CPU佔用率
- 支援多相機同時工作,數量不限制,可任意組網
- 像素從30萬像素至6500萬像素,CCD和CMOS可選
- 優良的SDK設計,像使用USB相機一樣簡單,隨插即用
- 支援外觸發和閃光燈同步,多達七路GPIO,全部光電隔離
- 相容vision標準,免驅直接支援Halcon、Vision Pro等軟體
- 1G介面,100米遠距離穩定傳輸,支持POE供電(選配)
▶ 產品規格
產品型號 | 有效圖元 | 感測器類型 | 快門方式 | 最大解析度 | 像元尺寸 | 幀率 (FPS) | 靶面尺寸 | 最小曝光 | 感測器型號 | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV-GE33GC/M | 30萬 | CMOS | 全域快門 | 640x480 | 4.0μm | 160 | 1/5.6" | 0.0063ms | SmartSens | 彩色/黑白 |
MV-GE34GC/M | 30萬 | CMOS | 全域快門 | 640x480 | 4.8μm | 392.25 | 1/4" | 0.004ms | PYTHON | 彩色/黑白 |
MV-GE40GC/M | 40萬 | CMOS | 全域快門 | 720x540 | 6.9μm | 299 | 1/2.9" | 0.005ms | IMX287 | 彩色/黑白 |
MV-GE130M | 130萬 | CMOS | 滾動快門 | 1280x1024 | 5.2μm | 30 | 1/2" | 0.032ms | MT9M001 | 黑白 |
MV-GE131GC | 120萬 | CMOS | 全域快門 | 1280x960 | 3.75μm | 72.25 | 1/3" | 0.014ms | AR0134 | 彩色 |
MV-GE130GM | 120萬 | CMOS | 全域快門 | 1280x960 | 3.75μm | 60.75 | 1/3" | 0.016ms | AR0135 | 黑白 |
MV-GE130RC | 120萬 | CMOS | 滾動快門 | 1280x960 | 3.75μm | 60.5 | 1/3" | 0.016ms | AR0130 | 彩色 |
MV-GE133GC/M | 130萬 | CMOS | 全域快門 | 1280x1024 | 4μm | 93.5 | 1/2.7" | 0.01ms | SC130GS | 彩色/黑白 |
MV-GE134GC/M | 130萬 | CMOS | 全域快門 | 1280x1024 | 4.8μm | 91.5 | 1/2" | 0.008ms | PYTHON | 彩色/黑白 |
MV-GE200C | 200萬 | CMOS | 滾動快門 | 1920x1080 | 2.9μm | 30 | 1/2.8" | 0.02ms | SONY | 彩色 |
MV-GE200GC/M | 200萬 | CMOS | 全域快門 | 1600x1200 | 4.5μm | 60 | 1/1.8" | 0.015ms | EV76C570 | 彩色/黑白 |
MV-GE202GC/M | 200萬 | CMOS | 全域快門 | 1920x1200 | 4.8μm | 51 | 2/3" | 0.005ms | PYTHON2000 | 彩色/黑白 |
MV-GE203GC | 200萬 | CMOS | 全域快門 | 1600x1200 | 4.5μm | 61 | 1/1.7" | 0.008727ms | SONY | 彩色 |
MV-GE231GC/M | 230萬 | CMOS | 全域快門 | 1920x1200 | 5.86μm | 40.25 | 1/1.2" | 0.02ms | IMX249 | 彩色/黑白 |
MV-GE232GC/M | 230萬 | CMOS | 全域快門 | 1920x1200 | 3.0μm | 52 | 1/2.6" | 0.014ms | AR0234 | 彩色/黑白 |
MV-GE300GC/M | 300萬 | CMOS | 全域快門 | 2048x1536 | 3.45μm | 38 | 1/1.8" | 0.016ms | IMX265 | 彩色/黑白 |
MV-GE501GC/M | 500萬 | CMOS | 全域快門 | 2448x2048 | 3.45μm | 24 | 2/3" | 0.019ms | IMX264 | 彩色/黑白 |
MV-GE502C/M | 500萬 | CMOS | 滾動快門 | 2592x1944 | 2.2μm | 24 | 1/2.5" | 0.02ms | AR0522 | 彩色/黑白 |
MV-GE502GC/M | 500萬 | CMOS | 全域快門 | 2592x2048 | 4.8μm | 23 | 1" | 0.005ms | PYTHON5000 | 彩色/黑白 |
MV-GE505GC/M | 500萬 | CMOS | 全域快門 | 2592x2048 | 3.2μm | 22 | 2/3" | 0.042ms | XGS5000 | 彩色/黑白 |
MV-GE508M | 500萬 | CMOS | 滾動快門 | 2744x1836 | 4.8μm | 5 | 1" | 0.057ms | OEM | 黑白 |
產品型號 | 有效圖元 | 感測器類型 | 快門方式 | 最大解析度 | 像元尺寸 | 幀率 (FPS) | 靶面尺寸 | 最小曝光 | 感測器型號 | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV-GE630C/M | 630萬 | CMOS | 滾動快門 | 3088x2064 | 2.4μm | 18.75 | 1/1.8" | 0.025ms | IMX178 | 彩色/黑白 |
MV-GE800C/M | 800萬 | CMOS | 滾動快門 | 3840x2160 | 2.0μm | 14.25 | 1/1.8" | 0.062ms | OEM | 彩色/黑白 |
MV-GE1000C/M | 1000萬 | CMOS | 滾動快門 | 3664x2748 | 1.67μm | 8 | 1/2.3" | 0.043ms | MT9J003 | 彩色/黑白 |
MV-GE1201C/M | 1200萬 | CMOS | 滾動快門 | 4000x3000 | 1.85μm | 9.75 | 1/1.7" | 0.01ms | IMX226 | 彩色/黑白 |
MV-GE1202C/M | 1200萬 | CMOS | 滾動快門 | 4000x3000 | 1.6μm | 9.75 | 1/2" | 0.034ms | AR1202 | 彩色/黑白 |
MV-GE1600C/M | 1600萬 | CMOS | 滾動快門 | 4608x3546 | 1.34μm | 7 | 1/2.3" | 0.039ms | IMX206 | 彩色/黑白 |
MV-GE2000C/M | 2000萬 | CMOS | 滾動快門 | 5488x3672 | 2.4μm | 6 | 1" | 0.044ms | IMX183 | 彩色/黑白 |
MV-GED32C/M | 30萬 | CCD | 全域快門 | 640x480 | 7.4μm | 164.75 | 1/3" | 0.0001ms | SHARP | 彩色/黑白 |
MV-GED130C/M | 130萬 | CCD | 全域快門 | 1280x960 | 3.75μm | 43.5 | 1/3" | 0.0001ms | SHARP | 彩色/黑白 |
MV-GED200C/M | 200萬 | CCD | 全域快門 | 1600x1200 | 4.4μm | 27.5 | 1/1.8" | 0.0001ms | SHARP | 彩色/黑白 |
MV-GED500C/M | 500萬 | CCD | 全域快門 | 2448x2048 | 3.45μm | 9.25 | 2/3" | 0.0001ms | SHARP | 彩色/黑白 |
MV-GEC404GC/M | 400萬 | CMOS | 全域快門 | 2048x2048 | 5.94μm | 30 | 1.1" | 0.0327ms | OEM | 彩色/黑白 |
MV-GEC501M | 500萬 | CMOS | 滾動快門 | 2640x1968 | 6.6μm | 21.5 | 4/3" | 0.011ms | OEM | 黑白 |
MV-GEC1206GC/M | 1200萬 | CMOS | 全域快門 | 4112x3088 | 3.5μm | 9.25 | 1.1" | 0.0327ms | OEM | 彩色/黑白 |
MV-GEC1606GC/M | 1600萬 | CMOS | 全域快門 | 4112x4112 | 3.5μm | 7.25 | 4/3" | 0.0327ms | OEM | 彩色/黑白 |
MV-GES202GC/M | 200萬 | CMOS | 全域快門 | 1920x1200 | 4.8μm | 51 | 2/3" | 0.005ms | PYTHON2000 | 彩色/黑白 |
MV-GES507GC/M | 500萬 | CMOS | 全域快門 | 2448x2048 | 3.4μm | 24 | 2/3" | 0.003ms | GMAX3405 | 彩色/黑白 |
MV-GEF401GC/M | 400萬 | CMOS | 全域快門 | 2040x2048 | 5.5μm | 29 | 1" | 0.016ms | OEM | 彩色/黑白 |
MV-GEF890GC/M | 890萬 | CMOS | 全域快門 | 4096x2160 | 3.45μm | 13.5 | 1" | 0.034ms | IMX267 | 彩色/黑白 |
MV-GEF1200GC/M | 1200萬 | CMOS | 全域快門 | 4090x3000 | 3.45μm | 9.5 | 1.1" | 0.034ms | IMX304 | 彩色/黑白 |
MV-GEF1205GC/M | 1200萬 | CMOS | 全域快門 | 4096x3072 | 3.2μm | 9.5 | 1" | 0.031ms | XGS12000 | 彩色/黑白 |
▶ 通用參數
視覺標準協定 | GigE Vision V1.2、Genlcam |
---|---|
資料介面 | RJ45 1G乙太網介面,向下相容100M網路形式 |
作業系統 | WINXP、WIN7/8/10 32@64位元系統、 Linux和ARM Linux驅動、安卓平臺驅動、 MAC OS系統 |
驅動程式 | Directshow元件 Halcon專用元件 Labview專用驅動 OCX元件 TWAIN元件 |
程式設計語言包 | C/C++/C#/VB6/VB.NET/Delphi/BCB/Python/Java |
程式設計語言包 | 0~50℃ @ 20%~80%(無凝結) |
儲存溫度@濕度 | -30~60℃ @ 20%~95%(無凝結) |
其他功能 | 支持任意尺寸的ROI自訂解析度、對比度和伽馬調節、飽和度調節、白平衡校正、黑電平校正、自訂死點座標校正、 ISP影像處理加速、3D降噪、自訂LUT表、幀率調節、自訂相機名稱等 |