工業相機
X86 系列智能工業相機
▶ 系列特點
- 顯示 HDMI×1支援 1920×1080 解析度、 乙太網路 1000M×1、支援 GigE Vision 相機
- 整合光源控制器,可選配 LED 照明組件,支援頻閃同步功能
- SC :支援 USB2.0×1 、 USB3.0×1 、支援觸發x1、閃光燈 x1、支援 RS232 x1
- M12 12 芯螺紋航空接頭,支援 24V/2A 電源輸入
- 1 路輸入,2 路輸出介面可以設定輸出延時,無需在程式中處理
- 支援 Windows 10 64bit、Ubuntu16.04 64bit 系統
- 內建USB2.0介面一路,方便拆裝,可接加密狗使用
▶ 產品規格
產品型號 | 靶面尺寸 | 像元尺寸 | 像素 | 解析度 | 幀率 | 曝光時間 | 感測器型號 | 快門方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HN-MA31G-SC-C/M | 1/3" | 6um | 0.3MP | 752X480 | 107fps | 0.0652~59.2ms | MT9V024 | Global |
HN-MA33G-SC-C/M | 1/5.6" | 4um | 0.3MP | 640X480 | 790fps | 0.00124~20.7ms | SmartSens | Global |
HN-MA34G-SC-C/M | 1/4" | 4.8um | 0.3MP | 640X480 | 402fps | 0.0045~584.4ms | Hunson | Global |
HN-MA130-SC-M | 1/2" | 5.2um | 1.3MP | 1280X1024 | 30fps | 0.028~262ms | MT9M001 | Rolling |
HN-MA130G-SC-M | 1/3" | 3.75um | 1.2MP | 1280X960 | 60fps | 0.016~30ms | AR0135 | Global |
HN-MA131G-SC-C | 1/3" | 3.75um | 1.2MP | 1280X960 | 72fps | 0.016~30ms | AR0134 | Global |
HN-MA133G-SC-C/M | 1/2.7" | 4um | 1.3MP | 1280X1024 | 245fps | 0.00194~31ms | SC130GS | Global |
HN-MA134G-SC-C/M | 1/2" | 4.8um | 1.3MP | 1280X1024 | 211fps | 0.0045~584ms | PYTHON | Global |
HN-MA200G-SC-C/M | 1/1.8" | 4.5um | 2MP | 1600X1200 | 60fps | 0.015~91ms | EV76C570 | Global |
HN-MA202G-SC-C/M | 2/3" | 4.8um | 2.3MP | 1920*1200 | 165fps | Low:0.0039~256.1ms/High:0.0039~5ms | PYTHON | Global |
HN-MA231G-SC-C/M | 1/1.2" | 5.86um | 2.3MP | 1920*1200 | 40fps | 0.0201~42112ms | IMX249 | Global |
HN-MA401G-SC-C/M | 1" | 5.5um | 4MP | 2048X2048 | 88fps | 0.0054~704ms | Hunson | Global |
HN-MA500-SC-C/M | 1/2.5" | 2.2um | 5MP | 2592X1944 | 15fps | 0.0582~905.1ms | MT9P006 | Rolling |
HN-MA501G-SC-C/M | 2/3" | 3.45um | 5MP | 2448X2048 | 40fps | 0.0133~13924ms | IMX264 | Global |
HN-MA502-SC-C/M | 1/2.5" | 2.2um | 5MP | 2592X1944 | 59fps | 0.0084~553.4ms | AR0522 | Rolling |
HN-MA630-SC-C/M | 1/1.8" | 2.4um | 6.3MP | 3088X2064 | 60fps | 0.008~5000ms | IMX178 | Rolling |
HN-MA890G-SC-C/M | 1/2.3" | 3.45um | 8.9MP | 4096X2160 | 32fps | 0.034~29546.9ms | IMX267 | Global |
HN-MA1000-SC-C/M | 1/1.7" | 1.67um | 10MP | 3664X2748 | 8fps | 0.049~951ms | MT9J003 | Rolling |
HN-MA1201-SC-C/M | 1/2.3" | 1.85um | 12MP | 4000X3000 | 32fps | 0.0102~2665.1ms | IMX226 | Rolling |
HN-MA1600-SC-C/M | 1" | 1.34um | 16MP | 4608X3456 | 12fps | 0.0233~7741ms | IMX206 | Rolling |
HN-MA2000-SC-C/M | 1" | 2.4um | 20MP | 5488X3672 | 19.5fps | 0.0138~3608ms | IMX183 | Rolling |
HN-MA890G-SCSI-C/M | 1" | 3.45um | 8.9MP | 4096X2160 | 32fps | 0.0141~29546.9ms | IMX267 | Global |
▶ 通用參數
作業系統 | 預設預裝Win10 64位元系統,可選裝Win10 32位元系統或Ubuntu 64bit系統 |
---|---|
ITA介面 | 外接USB2.0x2埠、 1000網口x1、HDMI介面x1、 內置USB2.0介面x1、 支援RS232x1、RTC時鐘 |
ITAE介面 | 外接USB2.0x1 USB3.0x1埠、 1000網口x1、HDMI介面x1、 內置USB2.0介面x1、 支援RS232x1、RTC時鐘 |
I/O口 | 1路觸發、 1路閃光燈、 1路光隔輸入, 2路光隔輸出 |
電源供電 | 12V~24V |
功率 | ≤18W |
鏡頭介面 | C/CS介面,提供轉接環 |
外形尺寸 | 64×105×35mm(不含鏡頭座和後殼介面) |
重量 | <500g |
工作溫度 | 0~50℃ |
工作濕度 | 20~80%(無凝結) |
儲存溫度 | -30~60℃ |
儲存濕度 | 20~95%(無凝結) |
驅動程式 | Directshow元件Halcon專用元件Labview專用驅動OCX元件TWAIN元件 |
程式設計語言包 | C/C++/C#/VB6/VB.NET/Delphi/BCB/Python/Java |
其他功能 | 支持任意尺寸的ROI自訂解析度、對比度和伽馬調節、飽和度調節、白平衡校正、黑電平校正、自訂死點座標校正、 ISP影像處理加速、3D降噪、自訂LUT表、幀率調節、自訂相機名稱等 |