工業相機
X86 平臺智慧工業相機
▶ 系列特點
- ITA:CPU Intel Atom Z8350 (1 .44-1 .92GHZ),2G/32G 4G/64G (記憶體/磁片)
- ITAE:CPU Intel N4120 (1.1-2.6GHZ),4G/32G 4G/64G (記憶體/磁片)
- 顯示HDMI ×1 支援1920×1080 解析度、 乙太網 1000M×1、支援 GigE Vision 相機
- ITA:支援外接 USB2.0 ×2 埠 ; ITAE:支持USB2.0×1、USB3.0 ×1、支持觸發 x1、
- 閃光燈 x1、支持RS232 x1
- M12 12 芯螺紋航空接頭,支援 12V/2A 電源輸入
- 1 路輸入,2 路輸出介面可以設置輸出延時,無需在程式中處理
- 支援 Windows 10 64bit、Ubuntu16.04 64bit 系統
- 內建 USB2.0 介面,方便拆裝,可接加密狗使用
- 兼容光源控制器,可選配 LED 照明組件,支援頻閃同步功能
▶ 產品規格
產品型號 | 有效圖元 | 感測器類型 | 快門方式 | 最大解析度 | 像元尺寸 | 幀率 | 最小曝光 | TDI | 感測器型號 | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV-ITA(E)33GC/M | 30萬 | CMOS | 全域快門 | 640×480 | 4.0μm | 790 | 1/5.6" | 0.00124ms | SmartSens | 彩色/黑白 |
MV-ITA(E)133GC/M | 130萬 | CMOS | 全域快門 | 1280×1024 | 4.0μm | 245 | 1/2.7" | 0.00194ms | SC130GS | 彩色/黑白 |
MV-ITA(E)134GC/M | 130萬 | CMOS | 全域快門 | 1280×1024 | 4.8μm | 211 | 1/2" | 0.0045ms | PYTHON | 彩色/黑白 |
MV-ITA(E)200GC/M | 200萬 | CMOS | 全域快門 | 1600×1200 | 4.5μm | 60 | 1/1.8" | 0.015ms | EV76C570 | 彩色/黑白 |
MV-ITA(E)202GC/M | 230萬 | CMOS | 全域快門 | 1920×1200 | 4.8μm | 165 | 2/3" | 0.0039ms | PYTHON2000 | 彩色/黑白 |
MV-ITA(E)230GC/M | 230萬 | CMOS | 全域快門 | 1920×1200 | 5.86μm | 165 | 1/1.2" | 0.049ms | IMX174 | 彩色/黑白 |
MV-ITA(E)231GC/M | 230萬 | CMOS | 全域快門 | 1920×1200 | 5.86μm | 40 | 1/1.2" | 0.0201ms | IMX249 | 彩色/黑白 |
MV-ITA(E)401GC/M | 400萬 | CMOS | 全域快門 | 2048×2048 | 5.5μm | 88 | 1" | 0.0054ms | OEM | 彩色/黑白 |
MV-ITA(E)501GC/M | 500萬 | CMOS | 全域快門 | 2448×2048 | 3.45μm | 40 | 2/3" | 0.0133ms | IMX264 | 彩色/黑白 |
MV-ITA(E)502C/M | 500萬 | CMOS | 滾動快門 | 2592×1944 | 2.2μm | 59 | 1/2.5" | 0.0084ms | AR0522 | 彩色/黑白 |
MV-ITA(E)630C/M | 630萬 | CMOS | 滾動快門 | 3088×2064 | 2.4μm | 60 | 1/1.8" | 0.008ms | IMX178 | 彩色/黑白 |
MV-ITA(E)890GC/M | 890萬 | CMOS | 全域快門 | 4096×2160 | 3.45μm | 32 | 1" | 0.034ms | IMX267 | 彩色/黑白 |
MV-ITA(E)1000C/M | 1000萬 | CMOS | 滾動快門 | 3664x2748 | 1.67μm | 8 | 1/2.3" | 0.049ms | MT9J003 | 彩色/黑白 |
MV-ITA(E)1201C/M | 1200萬 | CMOS | 滾動快門 | 4000×3000 | 1.85μm | 32 | 1/1.7" | 0.0102ms | IMX226 | 彩色/黑白 |
MV-ITA(E)1600C/M | 1600萬 | CMOS | 滾動快門 | 4608×3456 | 1.34μm | 12 | 1/2.3" | 0.0233ms | IMX206 | 彩色/黑白 |
MV-ITA(E)2000C/M | 2000萬 | CMOS | 滾動快門 | 5488×3672 | 2.4μm | 19.5 | 1" | 0.0138ms | IMX183 | 彩色/黑白 |
MV-ITSI890GC/M | 890萬 | CMOS | 全域快門 | 4096×2160 | 3.45μm | 32 | 1" | 0.0141ms | IMX267 | 彩色/黑白 |
▶ 通用參數
作業系統 | 預設預裝Win10 64位元系統,可選裝Win10 32位元系統或Ubuntu 64bit系統 |
---|---|
ITA介面 | 外接USB2.0x2埠、 1000網口x1、HDMI介面x1、 內置USB2.0介面x1、 支援RS232x1、RTC時鐘 |
ITAE介面 | 外接USB2.0x1 USB3.0x1埠、 1000網口x1、HDMI介面x1、 內置USB2.0介面x1、 支援RS232x1、RTC時鐘 |
I/O口 | 1路觸發、 1路閃光燈、 1路光隔輸入, 2路光隔輸出 |
電源供電 | 12V~24V |
功率 | ≤18W |
鏡頭介面 | C/CS介面,提供轉接環 |
外形尺寸 | 64×105×35mm(不含鏡頭座和後殼介面) |
重量 | <500g |
工作溫度 | 0~50℃ |
工作濕度 | 20~80%(無凝結) |
儲存溫度 | -30~60℃ |
儲存濕度 | 20~95%(無凝結) |
驅動程式 | Directshow元件Halcon專用元件Labview專用驅動OCX元件TWAIN元件 |
程式設計語言包 | C/C++/C#/VB6/VB.NET/Delphi/BCB/Python/Java |
其他功能 | 支持任意尺寸的ROI自訂解析度、對比度和伽馬調節、飽和度調節、白平衡校正、黑電平校正、自訂死點座標校正、 ISP影像處理加速、3D降噪、自訂LUT表、幀率調節、自訂相機名稱等 |