工業鏡頭
機器視覺遠心鏡頭-40mm
- 工作距離40mm
- 16MM 外徑,外觀小巧,適應狹小空間
- 低畸變,高清晰度
- 物距從20-300MM,各種規格可選
- 標準C 接口
▶ 產品規格
照明類型:同軸
型 號 | 放大倍數 | 物距 | 景深(mm) | 解析度 | 1/3" CCD (4.8 *3.6) | 1/2"CCD (6.4*4.8) |
---|---|---|---|---|---|---|
HN-DH40-1T16 | 1.0X | 40 | 1.26 | 0.01 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 |
HN-DH40-15T16X | 1.5X | 40 | 0.83 | 0.008 | 3.2*2.4 | 4.2*3.2 |
HN-DH40-2T16X | 2.0X | 40 | 0.68 | 0.008 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 |
HN-DH40-4T16X | 4.0X | 40 | 0.45 | 0.008 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 |
HN-DH40-6T16X | 6.0X | 40 | 0.35 | 0.008 | 0.8*0.6 | 1.06*0.8 |
HN-DH40-8T16X | 8.0X | 40 | 0.21 | 0.008 | 0.6*0.45 | 08*0.6 |
照明類型:非同軸
型 號 | 放大倍數 | 物距 | 景深(mm) | 解析度 | 1/3" CCD (4.8 *3.6) | 1/2"CCD (6.4*4.8) |
---|---|---|---|---|---|---|
HN-DH40-05F16 | 0.5X | 40 | 1.3 | 0.009 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 |
HN-DH40-08F16 | 0.8X | 40 | 1 | 0.009 | 6*4.5 | 8*6 |
HN-DH40-1F16X | 1.0X | 40 | 1.26 | 0.01 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 |
HN-DH40-15F16X | 1.5X | 40 | 0.83 | 0.008 | 3.2*2.4 | 4.2*3.2 |
HN-DH40-2F16X | 2.0X | 40 | 0.68 | 0.008 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 |
HN-DH40-3F16X | 3.0X | 40 | 0.5 | 0.008 | 1.6*1.2 | 2.1*1.6 |
HN-DH40-4F16X | 4.0X | 40 | 0.45 | 0.008 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 |
HN-DH40-6F16X | 6.0X | 40 | 0.35 | 0.008 | 0.8*0.6 | 1.06*0.8 |
HN-DH40-8F16X | 8.0X | 40 | 0.2 | 0.008 | 0.6*0.45 | 08*0.6 |
機器視覺遠心鏡頭-65mm
- 工作距離65mm
- 16MM 外徑,外觀小巧,適應狹小空間
- 低畸變,高清晰度
- 物距從20-300MM,各種規格可選
- 標準C 接口,遠心光路設計
▶ 產品規格
照明類型:同軸
型 號 | 放大倍數 | 物距 | 景深(mm) | 解析度 | 1/3" CCD (4.8 *3.6) | 1/2"CCD (6.4*4.8) |
---|---|---|---|---|---|---|
HN-DH65-05T1626 | 0.5X | 65 | 2.2 | 0.009 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 |
HN-DH65-08T16HR | 0.8X | 65 | 3 | 0.011 | 6*4.5 | 8*6 |
HN-DH65-1T16HR | 1.0X | 65 | 1.3 | 0.009 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 |
HN-DH65-15T16 | 1.5X | 65 | 0.8 | 0.006 | 3.2*2.4 | 4.2*3.2 |
HN-DH65-2T16 | 2.0X | 65 | 0.6 | 0.005 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 |
HN-DH65-3T16HR | 3.0X | 65 | 0.35 | 0.007 | 1.6*1.2 | 2.1*1.6 |
HN-DH65-4T16 | 4.0X | 65 | 0.2 | 0.007 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 |
HN-DH65-5T16 | 5.0X | 65 | 0.28 | 0.008 | 0.96*0.72 | 1.2*0.96 |
HN-DH65-6T16HG | 6.0X | 65 | 0.2 | 0.007 | 0.8*0.6 | 1.1*0.8 |
HN-DH65-7T16 | 7.0X | 65 | 0.2 | 0.007 | 0.68*0.51 | 0.91*0.68 |
HN-DH65-8T16 | 8.0X | 65 | 0.2 | 0.007 | 0.6*0.45 | 0.8*0.6 |
照明類型:非同軸
型 號 | 放大倍數 | 物距 | 景深(mm) | 解析度 | 1/3" CCD (4.8 *3.6) | 1/2"CCD (6.4*4.8) |
---|---|---|---|---|---|---|
HN-DH65-05F16X | 0.5X | 65 | 2.2 | 0.009 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 |
HN-DH65-08F16 | 0.8X | 65 | 3 | 0.011 | 6*4.5 | 8*6 |
HN-DH65-1F16X | 1.0X | 65 | 1.3 | 0.009 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 |
HN-DH65-15F16HR | 1.5X | 65 | 0.8 | 0.006 | 3.2*2.4 | 4.2*3.2 |
HN-DH65-2F16HR | 2.0X | 65 | 0.6 | 0.005 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 |
HN-DH65-3F16HR | 3.0X | 65 | 0.35 | 0.007 | 1.6*1.2 | 2.1*1.6 |
HN-DH65-4F16 | 4.0X | 65 | 0.2 | 0.007 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 |
HN-DH65-5F16 | 5.0X | 65 | 0.28 | 0.008 | 0.96*0.72 | 1.2*0.96 |
HN-DH65-6F16HR | 6.0X | 65 | 0.2 | 0.007 | 0.8*0.6 | 1.1*0.8 |
HN-DH65-7F16 | 7.0X | 65 | 0.2 | 0.007 | 0.68*0.51 | 0.91*0.68 |
HN-DH65-8F16 | 8.0X | 65 | 0.2 | 0.007 | 0.6*0.45 | 0.8*0.6 |
機器視覺遠心鏡頭-110mm
- 工作距離110mm
- 16MM 外徑,外觀小巧,適應狹小空間
- 低畸變,高清晰度
- 物距從20-300MM,各種規格可選
- 標準C 接口,遠心光路設計
▶ 產品規格
照明類型:同軸
型 號 | 放大倍數 | 物距 | 景深(mm) | 解析度 | 1/3" CCD | 1/2"CCD (6.4*4.8) |
---|---|---|---|---|---|---|
HN-DH110-05T1626 | 0.5X | 110 | 2.3 | 0.009 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 |
HN-DH110-08T16X | 0.8X | 110 | 2 | 0.011 | 6*4.5 | 8*6 |
HN-DH110-1T16X | 1.0X | 110 | 1.6 | 0.01 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 |
HN-DH110-15T16X | 1.5X | 110 | 1.1 | 0.009 | 3.2*2.4 | 4.2*3.2 |
HN-DH110-2T16X | 2.0X | 110 | 0.8 | 0.01 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 |
HN-DH110-3T16X | 3.0X | 110 | 0.35 | 0.008 | 1.6*1.2 | 2.1*1.6 |
HN-DH110-4T16X | 4.0X | 110 | 0.3 | 0.008 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 |
HN-DH110-6T16 | 6.0X | 110 | 0.18 | 0.008 | 0.8*0.6 | 1.1*0.8 |
照明類型:非同軸
型 號 | 放大倍數 | 物距 | 景深(mm) | 解析度 | 1/3" CCD (4.8 *3.6) | 1/2"CCD (6.4*4.8) |
---|---|---|---|---|---|---|
HN-DH110-08F16X | 0.8X | 110 | 3 | 0.011 | 6*4.5 | *6 |
HN-DH110-1F16X | 1.0X | 110 | 1.6 | 0.01 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 |
HN-DH110-15F16 | 1.5X | 110 | 1.1 | 0.009 | 3.2*2.4 | 4.2*3.2 |
HN-DH110-2F16 | 2.0X | 110 | 0.8 | 0.01 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 |
HN-DH110-3F16X | 3.0X | 110 | 0.35 | 0.008 | 1.6*1.2 | 2.1*1.6 |
HN-DH110-4F16X | 4.0X | 110 | 0.3 | 0.008 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 |
HN-DH110-6F16X | 6.0X | 110 | 0.18 | 0.008 | 0.8*0.6 | 1.1*0.8 |
機器視覺遠心鏡頭-150mm
- 工作距離110mm
- 16MM 外徑,外觀小巧,適應狹小空間
- 低畸變,高清晰度
- 物距從20-300MM,各種規格可選
- 標準C 接口,遠心光路設計
▶ 產品規格
照明類型:同軸
型 號 | 放大倍數 | 物距 | 景深(mm) | 解析度 | 1/3" CCD (4.8 *3.6) | 1/2"CCD (6.4*4.8) |
---|---|---|---|---|---|---|
HN-DH150-08T16 | 0.8X | 150 | 2 | 0.011 | 6*4.5 | 8*6 |
HN-DH150-1T16X | 1.0X | 150 | 1.6 | 0.01 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 |
HN-DH150-15T16X | 1.5X | 150 | 1.1 | 0.009 | 3.2*2.4 | 4.2*3.2 |
HN-DH150-2T16X | 2.0X | 150 | 0.8 | 0.01 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 |
HN-DH150-3T16X | 3.0X | 150 | 0.58 | 0.01 | 1.6*1.2 | 2.1*1.6 |
HN-DH150-4T16X | 4.0X | 150 | 0.3 | 0.008 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 |
HN-DH150-6T16X | 6.0X | 150 | 0.18 | 0.008 | 0.8*0.6 | 1.1*0.8 |
照明類型:非同軸
型 號 | 放大倍數 | 物距 | 景深(mm) | 解析度 | 1/3" CCD (4.8 *3.6) | 1/2"CCD (6.4*4.8) |
---|---|---|---|---|---|---|
HN-DH130-05F16X | 0.5X | 130 | 2.3 | 0.009 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 |
HN-DH150-03F16 | 0.3X | 150 | 2.8 | 0.009 | 16*12 | 21*16 |
HN-DH150-05F16X | 0.5X | 150 | 2.3 | 0.009 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 |
HN-DH150-08F16 | 0.8X | 150 | 3.O | 0.011 | 6*4.5 | 8*6 |
HN-DH150-1F16X | 1.0X | 150 | 1.6 | 0.01 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 |
HN-DH150-15F16 | 1.5X | 150 | 1.1 | 0.009 | 3.2*2.4 | 4.2*3.2 |
HN-DH150-2F16X | 2.0X | 150 | 0.8 | 0.01 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 |
HN-DH150-3F16X | 3.0X | 150 | 0.58 | 0.01 | 1.6*1.2 | 2.1*1.6 |
HN-DH150-4F16X | 4.0X | 150 | 0.3 | 0.008 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 |
HN-DH150-6F16X | 6.0X | 150 | 0.18 | 0.008 | 0.8*0.6 | 1.1*0.8 |
HN-DH180-03F16 | 0.3X | 180 | 3.2 | 0.009 | 16*12 | 21*16 |
機器視覺遠心鏡頭-250mm
- 工作距離110mm
- 16MM 外徑,外觀小巧,適應狹小空間
- 低畸變,高清晰度
- 物距從20-300MM,各種規格可選
- 標準C 接口,遠心光路設計
▶ 產品規格
照明類型:同軸
型 號 | 放大倍數 | 物距 | 景深(mm) | 解析度 | 1/3" CCD (4.8 *3.6) | 1/2"CCD (6.4*4.8) |
---|---|---|---|---|---|---|
HN-DH250-05T1626 | 0.5X | 250 | 2 | 0.009 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 |
HN-DH250-08T16 | 0.8X | 250 | 1.8 | 0.011 | 6*4.5 | 8*6 |
HN-DH250-1T16 | 1.0X | 250 | 1.6 | 0.01 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 |
HN-DH250-15T16 | 1.5X | 250 | 1.1 | 0.009 | 3.2*2.4 | 4.2*3.2 |
HN-DH250-2T16 | 2.0X | 250 | 0.8 | 0.01 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 |
HN-DH250-3T16 | 3.0X | 250 | 0.35 | 0.008 | 1.6*1.2 | 2.1*1.6 |
HN-DH250-4T16 | 4.0X | 250 | 0.22 | 0.009 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 |
照明類型:非同軸
型 號 | 放大倍數 | 物距 | 景深(mm) | 解析度 | 1/3" CCD (4.8 *3.6) | 1/2"CCD (6.4*4.8) |
---|---|---|---|---|---|---|
HN-DH250-03F16 | 0.3X | 250 | 2.8 | 0.008 | 16*12 | 21*16 |
HN-DH250-05F16 | 0.5X | 250 | 2 | 0.009 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 |
HN-DH250-08F16 | 0.8X | 250 | 1.8 | 0.011 | 6*4.5 | 8*6 |
HN-DH250-1F16 | 1.0X | 250 | 1.6 | 0.01 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 |
HN-DH250-15F16X | 1.5X | 250 | 1.1 | 0.009 | 3.2*2.4 | 4.2*3.2 |
HN-DH250-2F16 | 2.0X | 250 | 0.8 | 0.01 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 |
HN-DH250-3F16 | 3.0X | 250 | 0.35 | 0.008 | 1.6*1.2 | 2.1*1.6 |
HN-DH250-4F16 | 4.0X | 250 | 0.22 | 0.008 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 |