工業鏡頭
高倍率全畫幅 (44mm)
- 採用物方遠心,專為大靶面設計 ,大幅提升測量精度
- 倍率從1.5-4均可以覆蓋,且全系列支援光圈可調,最大解析度可達240lp/mm
- 同時具有非同軸和同軸版本可供選擇
- 最大可相容全畫幅2900萬像素以及8K線掃F接口工業相機
- 高精度半導體顯示面板檢測
▶ 產品規格
鏡頭型號 | 倍率(X) | 工作距離 | 景深 | 光圈 | 分辨力(μm) | 鏡頭接口 | 71M 31x22mm | 8k x 5μm 40.96mm | 35mm Full 36x24mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HN-CRMDT1.5X110-D35-VI | 1.5 | 110 | 0.59-7.2 | F12-143.8 | 5.3-63.2 | F接口 | 20.67X14.67 | 27.31 | 24X16 |
HN-CRMDT1.5X110D-D35-VI | 1.5 | 110 | 0.59-7.2 | F12-143.8 | 5.3-63.2 | F接口 | 20.67X14.67 | 27.31 | 24X16 |
HN-CRMDT2X110-D35-VI | 2 | 110 | 0.33-4.9 | F12-173.8 | 4.0-57.2 | F接口 | 15.5X11 | 20.48 | 18X12 |
HN-CRMDT2X110D-D35-VI | 2 | 110 | 0.33-4.9 | F12-173.8 | 4.0-57.2 | F接口 | 15.5X11 | 20.48 | 18X12 |
HN-CRMDT3X110-D35-VI | 3 | 110 | 0.17-2.8 | F13.6-227.1 | 3.0-49.7 | F接口 | 10.33X7.33 | 13.65 | 12X8 |
HN-CRMDT3X110D-D35-VI | 3 | 110 | 0.17-2.8 | F13.6-227.1 | 3.0-49.7 | F接口 | 10.33X7.33 | 13.65 | 12X8 |
HN-CRMDT4X110-D35-VI | 4 | 110 | 0.12-2.1 | F17-301.6 | 2.8-49.7 | F接口 | 7.75X5.5 | 10.24 | 9X6 |
HN-CRMDT4X110D-D35-VI | 4 | 110 | 0.12-2.1 | F17-301.6 | 2.8-49.7 | F接口 | 7.75X5.5 | 10.24 | 9X6 |
1/1.1英寸高倍率-超高解析度遠心鏡頭
- 1英寸大面陣雙側遠心鏡頭
- 雙側遠心結構設計 ,確保了優秀圖像品質
- 部分型號具有光圈可調版本以及同軸光源版本,可進一步縮小檢測所需空間
- 最大支援1英寸 2000萬圖元 和1.1英寸1200萬圖元C接口工業相機
- 可應用於半導體顯示面板等高精度需求行業
▶ 產品規格
鏡頭型號 | 倍率(X) | 工作距離 | 景深 | 光圈 | 分辨力(μm) | 鏡頭接口 | 1”12.8x9.6mm | 1”13.1x8.8mm | 1.1" 14.2x10.4mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HN-CR10MDT1X65-1C | 1 | 65 | 0.79 | F7 | 4.6 | C | 12.8X9.6 | 13.1X8.8 | 14.2X10.4 |
HN-CR10MDT1X65D-1C | 1 | 65 | 0.79 | F7 | 4.6 | C | 12.8X9.6 | 13.1X8.8 | 14.2X10.4 |
HN-CR10MDT1X110-1C | 1 | 110 | 1.1 | F10 | 6.5 | C | 12.8X9.6 | 13.1X8.8 | 14.2X10.4 |
HN-CR10MDT1X110D-1C | 1 | 110 | 1.1 | F10 | 6.5 | C | 12.8X9.6 | 13.1X8.8 | 14.2X10.4 |
HN-CR10MDT1X178-1C | 1 | 178 | 1.2 | F11.1 | 7.3 | C | 12.8X9.6 | 13.1X8.8 | 14.2X10.4 |
HN-CR10MDT1X178D-1C | 1 | 178 | 1.2 | F11.1 | 7.3 | C | 12.8X9.6 | 13.1X8.8 | 14.2X10.4 |
HN-CR10MDT1.5X110-1C | 1.5 | 110 | 0.57 | F11.5 | 5.1 | C | 8.53X6.4 | 8.73X5.87 | 9.47X6.93 |
HN-CR10MDT1.5X110D-1C | 1.5 | 110 | 0.57 | F11.5 | 5.1 | C | 8.53X6.4 | 8.73X5.87 | 9.47X6.93 |
HN-CR10MDT2X65-1C-VI | 2 | 65 | 0.20-2.8 | F7.1-98.9 | 2.4-32.6 | C | 6.4X4.8 | 6.55X4.4 | 7.1X5.2 |
HN-CR10MDT2X65D-1C-VI | 2 | 65 | 0.20-2.8 | F7.1-98.9 | 2.4-32.6 | C | 6.4X4.8 | 6.55X4.4 | 7.1X5.2 |
HN-CR10MDT3X65-1C-VI | 3 | 65 | 0.12-1.8 | F9.5-147.3 | 2.1-32.3 | C | 4.27X3.2 | 4.37X2.93 | 4.73X3.47 |
HN-CR10MDT3X65D-1C-VI | 3 | 65 | 0.12-1.8 | F9.5-147.3 | 2.1-32.3 | C | 4.27X3.2 | 4.37X2.93 | 4.73X3.47 |
HN-CR10MDT4X65-1C-VI | 4 | 65 | 0.08-1.4 | F11.8-194.9 | 2.0-32.3 | C | 3.2X2.4 | 3.28X2.2 | 3.55X2.6 |
HN-CR10MDT4X65D-1C-VI | 4 | 65 | 0.08-1.4 | F11.8-194.9 | 2.0-32.3 | C | 3.2X2.4 | 3.28X2.2 | 3.55X2.6 |
最大支援1英寸(16.2mm)
- 最大可支援1"工業相機
- 雙側遠心設計,超高遠心度,可提升數倍的測量精度
- 可選配可變光闌,有效平衡景深與解析度
- 可提供專門匹配的平行光源,提高照明均勻性
- 部分鏡頭支援內部L90轉向,節約安裝空間
- 該系列鏡頭均經過精密校準,可提供全面測試報告
▶ 產品規格
鏡頭型號 | 倍率(X) | 工作距離 | 景深 | 光圈 | 分辨力(μm) | 鏡頭接口 | 2/3”8.45x7.07mm | 1”12.8x9.6mm | 1.1" 14.2x10.4mm | 1”13.1x8.8mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HN-CRPTL03716-C-VI | 0.441 | 110 | 3.7-17.9 | F6.5-F31.3 | 9.7-46.82 | C | 19.16X16.03 | 29.02X21.77 | 14.2X10.4 | 29.71X19.95 |
HN-CRPTL04516-C-VI | 0.359 | 120 | 5.6-27 | F6.5-F31.3 | 11.9-57.47 | C | 23.54X19.69 | 35.65X26.74 | 14.2X10.4 | 36.49X24.51 |
HN-CRPTL05516-C | 0.294 | 138 | 8.3 | F6.5 | 14.6 | C | 28.74X24.05 | 43.54X32.65 | 14.2X10.4 | 44.56X29.93 |
HN-CRPTL06516-C | 0.248 | 160 | 11.6 | F6.5 | 17.3 | C | 34.07X28.51 | 51.61X38.71 | 14.2X10.4 | 52.82X35.48 |
HN-CRPTL08016-C | 0.202 | 180 | 17.6 | F6.5 | 21.22 | C | 41.83X35 | 63.37X47.52 | 14.2X10.4 | 64.85X43.56 |
HN-CRPTL09216-C | 0.177 | 250 | 23.1 | F6.5 | 24.3 | C | 47.74X39.94 | 72.32X54.24 | 14.2X10.4 | 74.01X49.72 |
HN-CRPTL11016-C | 0.147 | 250 | 33.5 | F6.5 | 29.2 | C | 57.48X48.1 | 87.07X65.31 | 9.47X6.93 | 89.12X59.86 |
HN-CRPTL12216-C | 0.133 | 260 | 41.1 | F6.5 | 32.4 | C | 63.53X53.16 | 96.24X72.18 | 9.47X6.93 | 98.5X66.17 |
HN-CRPTL13716-C | 0.118 | 280 | 52.4 | F6.5 | 36.4 | C | 71.61X59.92 | 108.47X81.36 | 7.1X5.2 | 111.02X74.58 |
HN-CRPTL15216-C | 0.107 | 320 | 63.4 | F6.5 | 40.23 | C | 78.97X66.07 | 119.63X89.72 | 7.1X5.2 | 122.43X82.24 |
HN-CRPTL18216-C | 0.0888 | 398 | 91.2 | F6.5 | 48.31 | C | 95.16X79.62 | 144.14X108.11 | 4.73X3.47 | 147.52X99.1 |
HN-CRPTL19516-C | 0.083 | 400 | 104.3 | F6.5 | 51.66 | C | 101.81X85.18 | 154.22X115.66 | 4.73X3.47 | 157.83X106.02 |
HN-CRPTL23816-C | 0.0679 | 410 | 153.9 | F6.5 | 63.2 | C | 124.45X104.12 | 188.51X141.38 | 3.55X2.6 | 192.93X129.6 |
HN-CRPTL26816-C | 0.0604 | 410 | 193.6 | F6.5 | 71 | C | 139.9X117.05 | 211.92X158.94 | 3.55X2.6 | 216.89X145.7 |
HN-CRPTL31016-C | 0.0522 | 500 | 261 | F6.5 | 82.2 | C | 161.88X135.44 | 245.21X183.91 | 250.96X168.58 | |
HN-CRPTL35016-C | 0.0462 | 540 | 329.4 | F6.5 | 92.8 | C | 182.9X153.03 | 277.06X207.79 | 283.55X190.48 | |
HN-CRPTL39016-C | 0.0415 | 700 | 410.1 | F6.5 | 103.4 | C | 203.61X170.36 | 308.43X231.33 | 315.66X212.05 | |
HN-CR10MDT08X178-1C | 0.8 | 178 | 1.7 | F10 | 8.3 | C | 10.56X8.84 | 16X12 | 16.38X11 | |
HN-CR10MDT08X178D-1C | 0.8 | 178 | 1.7 | F10 | 8.3 | C | 10.56X8.84 | 16X12 | 16.38X11 | |
HN-CR10MDT074X65-1C | 0.74 | 65 | 1.7 | F8.5 | 7.6 | C | 11.42X9.55 | 17.3X12.97 | 17.7X11.89 | |
HN-CR10MDT074X65D-1C | 0.74 | 65 | 1.7 | F8.5 | 7.6 | C | 11.42X9.55 | 17.3X12.97 | 17.7X11.89 | |
HN-CR10MDT06X80-1C | 0.6 | 80 | 2.5 | F8 | 8.8 | C | 14.08X11.78 | 21.33X16 | 21.83X14.67 | |
HN-CR10MDT06X80D-1C | 0.6 | 80 | 2.5 | F8 | 8.8 | C | 14.08X11.78 | 21.33X16 | 21.83X14.67 | |
HN-CR10MDT055X220-1C | 0.55 | 220 | 2.9 | F8 | 9.6 | C | 15.36X12.85 | 23.27X17.45 | 23.82X16 | |
HN-CR10MDT05X110-1C | 0.5 | 110 | 3.5 | F8 | 10.5 | C | 16.9X14.14 | 25.6X19.2 | 26.2X17.6 | |
HN-CR10MDT05X65-1C | 0.5 | 65 | 2.7 | F6 | 7.9 | C | 16.9X14.14 | 25.6X19.2 | 26.2X17.6 | |
HN-CR10MDT05X65D-1C | 0.5 | 65 | 2.7 | F6 | 8 | C | 16.9X14.14 | 25.6X19.2 | 26.2X17.6 | |
HN-CR10MDT05X220-1C | 0.5 | 220 | 3.5 | F8 | 10.6 | C | 16.9X14.14 | 25.6X19.2 | 26.2X17.6 |
16K 雙側遠心鏡頭-最大支援82mm
- 最大支援82mm CCD
- 大景深,高清晰度
- 雙遠心設計,M95接口
- 用於高精度檢測測量
▶ 產品規格
型 號 | 放大倍數 | 物距 | 景深(mm) | 遠心度 | 光學畸變 | 光圈 | MTF>0.3 | 相機接口 | 35全畫幅 | 12K*5um | 16k*5um線掃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(36.24mm 43mm對角線) | (61.44mm對角線) | (81.9mm對角線) | |||||||||
HN-DWTL110-2.28F82 | 2.28X | 110 | 0.13 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | M95 | 15.8*10.5 | 26.9 | 35.9 |
HN-DWTL120-1.78F82 | 1.78X | 120 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | M95 | 20.2*13.5 | 34.5 | 46 |
HN-DWTL120-1.64F82 | 1.64X | 120 | 0.38 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | M95 | 22*14.6 | 37.4 | 50 |
HN-DWTL140-1.55F82 | 1.55X | 140 | 0.5 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | M95 | 23.2*15.5 | 39.6 | 52.8 |
HN-DWTL130-1.4F82 | 1.4X | 130 | 0.6 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | M95 | 25.7*17.1 | 43.9 | 58.5 |
HN-DWTL180-1.3F82 | 1.3X | 180 | 0.55 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | M95 | 27.6*18.4 | 47.2 | 63 |
HN-DWTL135-1.2F82 | 1.2X | 135 | 0.7 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | M95 | 30*20 | 51.2 | 68.3 |
HN-DWTL180-1.0F82 | 1.0X | 180 | 1.1 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | M95 | 36*24 | 61.4 | 81.9 |
HN-DWTL230-0.97F82 | 0.97X | 230 | 1.4 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | M95 | 37.1*24.7 | 63.3 | 84.4 |
HN-DWTL200-0.87F82 | 0.87X | 200 | 1.7 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | M95 | 41.4*27.6 | 70.6 | 94.1 |
HN-DWTL290-0.75F82 | 0.75X | 290 | 1.9 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | M95 | 48*32 | 81.9 | 109.2 |
HN-DWTL270-0.6F82 | 0.6X | 270 | 2.4 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | M95 | 60*40 | 102.3 | 136.5 |
HN-DWTL380-0.53F82 | 0.53X | 380 | 3.7 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | M95 | 67.9*45.3 | 115.8 | 154.5 |
HN-DWTL380-0.47F82 | 0.47X | 380 | 5.5 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | M95 | 76.6*51.1 | 130.6 | 174.3 |
HN-DWTL380-0.43F82 | 0.43X | 380 | 6.7 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | M95 | 83.7*55.8 | 142.8 | 190.5 |
HN-DWTL440-0.35F82 | 0.35X | 440 | 8.9 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | M95 | 102.9*68.6 | 175.4 | 234 |
HN-DWTL510-0.325F82 | 0.325X | 510 | 12.5 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | M95 | 110.8*73.8 | 188.9 | 252 |
HN-DWTL360-0.266F82 | 0.266X | 360 | 16.8 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | M95 | 135.3*90.2 | 230.8 | 307.9 |
雙側遠心鏡頭-最大支援43mm CCD
- 最大支援43mm CCD
- 大景深,高清晰度
- 雙遠心設計,F接口
- 用於高精度檢測測量
▶ 產品規格
型 號 | 放大倍數 | 物距 | 景深(mm) | 光學畸變 | 遠心度 | 光圈 | MTF>0.3 | 相機接口 | 4k*7um線掃 | 8k*5um線掃 | 35全畫幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(28.67mm對角線) | (40.97mm對角線) | (36.24mm 43mm對角線) | |||||||||
HN-DWTL110-08F35 | 0.8X | 110 | 1.1 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | F/M58 | 35.8 | 51.2 | 35.8 |
HN-DWTL110-1F35 | 1.0X | 110 | 0.7 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | F/M58 | 28.67 | 40.94 | 28.67 |
HN-DWTL110-15F35 | 1.5X | 110 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | F/M58 | 19.1 | 27.3 | 19.1 |
HN-DWTL110-15T35 | 1.5X | 110 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | F/M58 | 19.1 | 27.3 | 19.1 |
HN-DWTL110-20F35 | 2.0X | 110 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | F/M58 | 14.3 | 20.5 | 14.3 |
HN-DWTL110-20T35 | 2.0X | 110 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | F/M58 | 14.3 | 20.5 | 14.3 |
HN-DWTL110-30F35 | 3.0X | 110 | 0.07 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | F/M58 | 9.5 | 13.6 | 9.5 |
HN-DWTL110-30T35 | 3.0X | 110 | 0.07 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | F/M58 | 9.5 | 13.6 | 9.5 |
HN-DWTL105-35F35 | 3.5X | 105 | 0.05 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | F/M58 | 8.2 | 11.7 | 8.2 |
HN-DWTL105-35T35 | 3.5X | 105 | 0.04 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | F/M58 | 8.2 | 11.7 | 8.2 |
HN-DWTL110-40F35 | 4.0X | 110 | 0.04 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | F/M58 | 7.1 | 10.2 | 7.1 |
HN-DWTL110-40T35 | 4.0X | 110 | 0.04 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | F/M58 | 7.1 | 10.2 | 7.1 |
HN-DWTL110-45F35 | 4.5X | 110 | 0.03 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | F/M58 | 6.4 | 9.1 | 8*5.3 |
HN-DWTL110-45T35 | 4.5X | 110 | 0.03 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | F/M58 | 6.4 | 9.1 | 8*5.3 |
HN-DWTL105-5F35 | 5.0X | 105 | 0.03 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | F/M58 | 5.7 | 8.2 | 7.2*4.8 |
HN-DWTL105-5T35 | 5.0X | 105 | 0.03 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | F/M58 | 5.7 | 8.2 | 7.2*4.8 |
HN-DWTL100-6F35 | 6.0X | 100 | 0.02 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | F/M58 | 4.8 | 6.8 | 6*4 |
HN-DWTL100-6T35 | 6.0X | 100 | 0.02 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | F/M58 | 4.8 | 6.8 | 6*4 |
HN-DWTL40-1.8F35 | 1.8X | 40 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | F/M58 | 15.9 | 22.7 | 20*13.3 |
HN-DWTL80-1.7F35 | 1.7X | 80 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | F/M58 | 16.9 | 24.1 | 21.2*14.1 |
HN-DWTL54-1.4F35 | 1.4X | 54 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | F/M58 | 20.5 | 29.2 | 25.7*17.1 |
HN-DWTL118-1.28F35 | 1.28X | 118 | 0.4 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | F/M58 | 22.4 | 32 | 28.1*18.8 |
HN-DWTL130-1.0F35 | 1.0X | 130 | 0.7 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | F/M58 | 28.67 | 40.9 | 36*24 |
HN-DWTL119-093F35 | 0.93X | 119 | 0.8 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | F/M58 | 30.8 | 44 | 38.7*25.8 |
HN-DWTL138-079F35 | 0.79X | 138 | 1 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | F/M58 | 36.3 | 51.8 | 45.6*30.4 |
HN-DWTL195-0682F35 | 0.682X | 195 | 1.4 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | F/M58 | 42 | 60 | 52.8*35.2 |
HN-DWTL191-0611F35 | 0.611X | 191 | 1.8 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | F/M58 | 46.9 | 67 | 58.9*39.3 |
HN-DWTL210-056F35 | 0.56X | 210 | 2.1 | <0.1 | <0.1 | 16 | 75 | F/M58 | 51.2 | 73.1 | 64.3*42.9 |