工業鏡頭
500W像素鏡頭-110mm | 500W像素鏡頭-150mm
500W像素鏡頭-110mm
- 工作距離110mm
- 標準C接口,倍數和景深可訂製
- 高清晰度,高分辨率,光圈可調
- 物方遠心設計最大支持2/3 英寸500 萬CCD
- 倍數從0.3-8.0X,變化視野從29.3-1.1mm 內
▶ 產品規格
照明類型:非同軸
型 號 | 放大倍數 | 物距 | 景深(mm) | 解析度 | 遠心度 | 光學畸變 | 1/3" CCD 視野 | 1/2"CCD 視野 | 2/3"CCD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4.8 *3.6) | (6.4*4.8) | (8.8*6.6) | |||||||
HN-D110-03F50 | 0.3X | 110 | 3.5 | 0.01 | <0.1 | <0.1 | 16*12 | 21*16 | 29.3*22 |
HN-D110-05F40 | 0.5X | 110 | 3 | 0.01 | <0.1 | <0.1 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 | 17.6*13.2 |
HN-D110-05F40HRS | 0.5X | 110 | 2.6 | 0.01 | <0.1 | <0.1 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 | 17.6*13.2 |
HN-D110-08F30 | 0.8X | 110 | 2.1 | 0.008 | <0.1 | <0.1 | 6*4.5 | 8*6 | 11*8.3 |
HN-D110-08F34 | 0.8X | 110 | 2.1 | 0.008 | <0.1 | <0.1 | 6*4.5 | 8*6 | 11*8.3 |
HN-D110-1F30 | 1.0X | 110 | 1.6 | 0.006 | <0.1 | <0.1 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | 8.8*6.6 |
HN-D110-1F28X | 1.0X | 110 | 1.6 | 0.006 | <0.1 | <0.1 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | 8.8*6.6 |
HN-D110-15F28X | 1.5X | 110 | 1.1 | 0.005 | <0.1 | <0.1 | 3.2*2.4 | 4.2*3.2 | 5.8*4.4 |
HN-D110-2F28X | 2.0X | 110 | 0.9 | 0.005 | <0.1 | <0.1 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 | 4.4*3.3 |
HN-D110-3F28X | 3.0X | 110 | 0.7 | 0.005 | <0.1 | <0.1 | 1.6*1.2 | 2.1*1.6 | 2.9*2.2 |
HN-D110-4F28X | 4.0X | 110 | 0.3 | 0.005 | <0.1 | <0.1 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 | 2.2*1.7 |
HN-D110-6F28X | 6.0X | 110 | 0.1 | 0.005 | <0.1 | <0.1 | 0.8*0.6 | 1.1*0.8 | 1.5*1.1 |
照明類型:同軸
型 號 | 放大倍數 | 物距 | 景深(mm) | 解析度 | 遠心度 | 光學畸變 | 1/3" CCD 視野 | 1/2"CCD 視野 | 2/3"CCD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4.8 *3.6) | (6.4*4.8) | (8.8*6.6) | |||||||
HN-D110-03T50 | 0.3X | 110 | 3.5 | 0.01 | <0.1 | <0.1 | 16*12 | 21*16 | 29.3*22 |
HN-D110-05T40 | 0.5X | 110 | 3 | 0.01 | <0.1 | <0.1 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 | 17.6*13.2 |
HN-D110-05T40HRS | 0.5X | 110 | 2.6 | 0.01 | <0.1 | <0.1 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 | 17.6*13.2 |
HN-D110-08T34 | 0.8X | 110 | 2.1 | 0.008 | <0.1 | <0.1 | 6*4.5 | 8*6 | 11*8.3 |
HN-D110-1T30 | 1.0X | 110 | 1.6 | 0.008 | <0.1 | <0.1 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | 8.8*6.6 |
HN-D110-1T28X | 1.0X | 110 | 1.6 | 0.006 | <0.1 | <0.1 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | 8.8*6.6 |
HN-D110-15T28X | 1.5X | 110 | 1.1 | 0.005 | <0.1 | <0.1 | 3.2*2.4 | 4.2*3.2 | 5.8*4.4 |
HN-D110-2T28X | 2.0X | 110 | 0.9 | 0.005 | <0.1 | <0.1 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 | 4.4*3.3 |
HN-D110-3T28X | 3.0X | 110 | 0.7 | 0.005 | <0.1 | <0.1 | 1.6*1.2 | 2.1*1.6 | 2.9*2.2 |
HN-D110-4T28X | 4.0X | 110 | 0.3 | 0.005 | <0.1 | <0.1 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 | 2.2*1.7 |
HN-D110-6T28X | 6.0X | 110 | 0.1 | 0.005 | <0.1 | <0.1 | 0.8*0.6 | 1.1*0.8 | 1.5*1.1 |
500W像素鏡頭-150mm
- 工作距離150mm
- 標準C接口,倍數和景深可訂製
- 高清晰度,高分辨率,光圈可調
- 物方遠心設計最大支持2/3 英寸500 萬CCD
- 倍數從0.3-8.0X,變化視野從29.3-1.1mm 內
▶ 產品規格
照明類型:非同軸
型 號 | 放大倍數 | 物距 | 景深(mm) | 解析度 | 遠心度 | 光學畸變 | 1/3" CCD 視野 | 1/2"CCD 視野 | 2/3"CCD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4.8 *3.6) | (6.4*4.8) | (8.8*6.6) | |||||||
HN-D145-07T29 | 0.7X | 145 | 2.9 | 0.005 | <0.1 | <0.1 | 6.8*5.1 | 9.1*6.8 | 12.5*9.4 |
HN-D130-08T29 | 0.8X | 130 | 1.8 | 0.005 | <0.1 | <0.1 | 6*4.5 | 8*6 | 11*8.3 |
HN-D150-1T29 | 1.0X | 150 | 1.7 | 0.005 | <0.1 | <0.1 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | 8.8*6.6 |
HN-D150-15T29 | 1.5X | 150 | 1.1 | 0.005 | <0.1 | <0.1 | 3.2*2.4 | 4.2*3.2 | 5.8*4.4 |
HN-D150-20T29 | 2.0X | 150 | 0.9 | 0.005 | <0.1 | <0.1 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 | 4.4*3.3 |
HN-D150-40T29 | 4.0X | 150 | 0.6 | 0.005 | <0.1 | <0.1 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 | 2.2*1.7 |
HN-D150-60T29 | 6.0X | 150 | 0.3 | 0.005 | <0.1 | <0.1 | 0.8*0.6 | 1.1*0.8 | 1.5*1.1 |
HN-D170-08T29 | 0.8X | 170 | 2.2 | 0.005 | <0.1 | <0.1 | 6*4.5 | 8*6 | 11*8.3 |
照明類型:同軸
型 號 | 放大倍數 | 物距 | 景深(mm) | 解析度 | 遠心度 | 光學畸變 | 1/3" CCD 視野 | 1/2"CCD 視野 | 2/3"CCD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4.8 *3.6) | (6.4*4.8) | (8.8*6.6) | |||||||
HN-D145-07F29 | 0.7X | 145 | 2.9 | 0.005 | <0.1 | <0.1 | 6.8*5.1 | 9.1*6.8 | 12.5*9.4 |
HN-D130-08F29 | 0.8X | 130 | 1.8 | 0.005 | <0.1 | <0.1 | 6*4.5 | 8*6 | 11*8.3 |
HN-D150-1F29 | 1.0X | 150 | 1.7 | 0.005 | <0.1 | <0.1 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | 8.8*6.6 |
HN-D150-15F29 | 1.5X | 150 | 1.1 | 0.005 | <0.1 | <0.1 | 3.2*2.4 | 4.2*3.2 | 5.8*4.4 |
HN-D150-20F29 | 2.0X | 150 | 0.9 | 0.005 | <0.1 | <0.1 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 | 4.4*3.3 |
HN-D150-40F29 | 4.0X | 150 | 0.6 | 0.005 | <0.1 | <0.1 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 | 2.2*1.7 |
HN-D150-60F29 | 6.0X | 150 | 0.3 | 0.005 | <0.1 | <0.1 | 0.8*0.6 | 1.1*0.8 | 1.5*1.1 |
HN-D170-08F29 | 0.8X | 170 | 2.2 | 0.005 | <0.1 | <0.1 | 6*4. | 8*6 | 11*8.3 |