工業鏡頭
4'3英寸千萬像素雙遠心鏡頭
- 最大支援23mm CCD
- 大景深,高清晰度
- 雙遠心設計,支持2000萬像素
- 用於高精度檢測測量
▶ 產品規格
型 號 | 放大倍數 | 物距 | 景深(mm) | 遠心度 | 光學畸變 | 光圈 | MTF>0.3 | 相機接口 | 4/3" CMV8000 | 4/3" Keyence 21M | 4/3" PYTHON12K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(LP/MM) | ( 18.4*13.7) | ( 17.8*14.3) | ( 18.4*13.8) | ||||||||
HN-DWTL40-1.1FF | 1.1X | 40 | 1.5 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | F | 16.7*12.5 | 16.2*13 | 16.7*12.5 |
HN-DWTL80-0.93FF | 0.93X | 80 | 2.2 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | F | 19.8*14.7 | 19.1*15.4 | 19.8*14.8 |
HN-DWTL55-087FF | 0.87X | 55 | 2.5 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | F | 21.1*15.7 | 20.5*16.4 | 21.1*15.9 |
HN-DWTL118-066FF | 0.66X | 118 | 2.8 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | F | 27.9*20.8 | 27*21.7 | 27.9*20.9 |
HN-DWTL130-058FF | 0.58X | 130 | 4.8 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | F | 31.7*23.6 | 30.7*24.7 | 31.7*23.8 |
HN-DWTL125-051FF | 0.51X | 125 | 5.3 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | F | 36.1*26.9 | 34.9*28 | 36.1*27.1 |
HN-DWTL150-044FF | 0.44X | 150 | 7.5 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | F | 41.8*31.1 | 40.5*32.5 | 41.8*31.4 |
HN-DWTL195-038FF | 0.38X | 195 | 9.5 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | F | 48.4*36.1 | 46.8*37.6 | 48.4*36.3 |
HN-DWTL190-034FF | 0.34X | 190 | 11 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | F | 54.1*40.3 | 52.4*42 | 54.1*40.6 |
HN-DWTL210-03FF | 0.3X | 210 | 15.8 | <0.1 | <0.1 | F11 | >150 | F | 61.3*45.7 | 59.3*47.7 | 61.3*46 |
HN-DWTL190-027FF | 0.27X | 190 | 17.3 | <0.1 | <0.1 | F11 | >150 | F | 68.1*50.7 | 65.9*53 | 68.1*51.1 |
HN-DWTL280-0242FF | 0.242X | 280 | 23.8 | <0.1 | <0.1 | F11 | >150 | F | 76*56.6 | 73.5*59.1 | 76*57 |
HN-DWTL270-0198FF | 0.198X | 270 | 36 | <0.1 | <0.1 | F16 | >150 | F | 92.9*69.2 | 89.9*72.2 | 92.9*69.7 |
HN-DWTL310-0159FF | 0.159X | 310 | 58 | <0.1 | <0.1 | F16 | >150 | F | 115.7*86.2 | 111.9*89.9 | 115.7*86.8 |
HN-DWTL302-0128FF | 0.128X | 302 | 78 | <0.1 | <0.1 | F16 | >150 | F | 143.8*107 | 139.1*111.7 | 143.8*107.8 |
HN-DWTL420-01FF | 0.1X | 420 | 110 | <0.1 | <0.1 | F16 | >150 | F | 184*137 | 178*143 | 184*138 |
HN-DWTL565-006FF | 0.06X | 565 | 160 | <0.1 | <0.1 | F16 | >150 | F | 306.7*228.3 | 296.7*238.3 | 306.7*230 |
1.1 英寸千萬像素雙遠心鏡頭
- 最大支援19mm CCD
- 大景深,高清晰度
- 雙遠心設計,支持2000萬像素
- 用於高精度檢測測量
▶ 產品規格
型 號 | 放大倍數 | 物距 | 景深(mm) | 遠心度 | 光學畸變 | 光圈 | MTF>0.3 | 相機接口 | 2/3" CCD | 1" CCD | 1.1" IMX253 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(LP/MM) | (8.4*7.1) | ( 12.4*9.8) | ( 14.19*10.3) | ||||||||
HN-DWTL40-094F20 | 0.94X | 40 | 1.9 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 8.9*7.5 | 13.1*10.4 | 15*10.9 |
HN-DWTL52-08F20 | 0.8X | 52 | 1.7 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 10.5*8.9 | 15.5*12.3 | 17.7*12.9 |
HN-DWTL60-08F20 | 0.8X | 60 | 1.3 | <0.1 | <0.1 | F11 | >125 | C | 10.5*8.9 | 15.5*12.3 | 17.7*12.9 |
HN-DWTL75-07F20 | 0.7X | 75 | 2 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 12*10.1 | 17.7*14 | 20.3*14.7 |
HN-DWTL50-062F20 | 0.62X | 50 | 2.5 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 13.5*11.5 | 20*15.8 | 22.9*16.6 |
HN-DWTL120-05F20 | 0.5X | 120 | 3.2 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 16.8*14.2 | 24.8*19.6 | 28.4*20.6 |
HN-DWTL130-042F20 | 0.42X | 130 | 3.8 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 20*16.9 | 29.5*23.3 | 33.8*24.5 |
HN-DWTL126-037F20 | 0.37X | 126 | 4.6 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 22.7*19.2 | 33.5*26.5 | 38.4*27.8 |
HN-DWTL142-031F20 | 0.31X | 142 | 9.5 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 27.1*22.9 | 40*31.6 | 45.8*33.2 |
HN-DWTL196-028F20 | 0.28X | 196 | 6.5 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 30*25.4 | 44.3*35 | 50.7*36.8 |
HN-DWTL190-025F20 | 0.25X | 190 | 11 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 33.6*28.4 | 49.6*39.2 | 56.8*41.2 |
HN-DWTL215-0232F20 | 0.232X | 215 | 13 | <0.1 | <0.1 | F11 | >150 | C | 36.2*30.6 | 53.4*42.2 | 61.2*44.4 |
HN-DWTL193-021F20 | 0.21X | 193 | 26 | <0.1 | <0.1 | F11 | >150 | C | 40*33.8 | 59*46.7 | 67.6*49 |
HN-DWTL290-0181F20 | 0.181X | 290 | 15 | <0.1 | <0.1 | F11 | >150 | C | 46.4*39.2 | 68.5*54.1 | 78.4*56.9 |
HN-DWTL280-0152F20 | 0.152X | 280 | 22 | <0.1 | <0.1 | F11 | >150 | C | 55.3*46.7 | 81.6*64.5 | 93.4*67.8 |
HN-DWTL318-012F20 | 0.12X | 318 | 31 | <0.1 | <0.1 | F11 | >150 | C | 70*59.2 | 103.3*81.7 | 118.3*85.8 |
HN-DWTL298-0098F20 | 0.098X | 298 | 68 | <0.1 | <0.1 | F11 | >150 | C | 85.7*72.4 | 126.5*100 | 144.8*105.1 |
HN-DWTL415-0077F20 | 0.077X | 415 | 130 | <0.1 | <0.1 | F11 | >150 | C | 109.1*92.2 | 161*127.3 | 184.3*133.8 |
HN-DWTL551-005F20 | 0.05X | 551 | 585 | <0.1 | <0.1 | F11 | >150 | C | 168*142 | 248*196 | 283.8*206 |
1.1英寸遠心鏡頭
- 最大支援1.1英吋 CCD
- 大景深,高清晰度
- 雙遠心設計,支持1200-2000萬像素
- 用於高精度檢測測量
▶ 產品規格
照明類型:非同軸
型 號 | 放大倍數 | 物距 | 景深(mm) | 遠心度 | 光學畸變 | 光圈 | MTF>0.3 | 相機接口 | 2/3"CCD | 1"CCD | 1.1"CCD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(LP/mm) | (8.8*6.6) | (12.8*9.6) | (14*10.3) | ||||||||
HN-DWTL28-1X10 | 1.0X | 28 | 1.6 | <0.1 | <0.1 | F11 | <110 | C | 8.8*6.6 | 12.8*9.6 | NA |
HN-DWTL45-06X10 | 0.6X | 45 | 1.5 | <0.1 | <0.1 | F11 | <110 | C | 14.7*11 | 21.3*16 | NA |
HN-DWTL50-042X20 | 0.42X | 50 | 2 | <0.1 | <0.1 | F11 | <110 | C | 20.9*15.7 | 30.4*22.8 | 33.3*24.5 |
HN-DWTL65-028X23 | 0.28X | 65 | 2.8 | <0.1 | <0.1 | F11 | <110 | C | 31.4*23.6 | NA | NA |
HN-DWTL65-033X10 | 0.33X | 65 | 6 | <0.1 | <0.1 | F11 | <110 | C | 26.7*20 | 38.8*29.1 | NA |
HN-DWTL66-08X20 | 0.8X | 66 | 1.8 | <0.1 | <0.1 | F11 | <110 | C | 11*8.3 | 16*12 | 17.5*12.9 |
HN-DWTL70-07X20 | 0.7X | 70 | 1.2 | <0.1 | <0.1 | F11 | <110 | C | 12.5*9.4 | 18.3*13.7 | 20*14.7 |
HN-DWTL80-037X10 | 0.37X | 80 | 4.9 | <0.1 | <0.1 | F11 | <110 | C | 23.8*17.8 | 34.6*25.9 | NA |
HN-DWTL85-019X23 | 0.19X | 85 | 18 | <0.1 | <0.1 | F11 | <110 | C | 46.3*34.7 | NA | NA |
HN-DWTL85-027X10 | 0.27X | 85 | 8 | <0.1 | <0.1 | F11 | <110 | C | 32.6*24.4 | 47.4*35.6 | NA |
HN-DWTL90-021X23 | 0.21X | 90 | 15 | <0.1 | <0.1 | F11 | <110 | C | 41.9*31.4 | NA | NA |
HN-DWTL90-06X10 | 0.6X | 90 | 1.5 | <0.1 | <0.1 | F12 | <110 | C | 14.6*11 | 21.3*16 | NA |
HN-DWTL95-032X20 | 0.32X | 95 | 6.5 | <0.1 | <0.1 | F11 | <110 | C | 27.5*20.6 | 40*30 | 43.8*32.2 |
HN-DWTL100-13X20 | 1.3X | 100 | 0.4 | <0.1 | <0.1 | F11 | <110 | C | 6.8*5.1 | 9.8*7.4 | 10.8*7.9 |
HN-DWTL107-0109X23 | 0.109X | 107 | 15 | <0.1 | <0.1 | F11 | <110 | C | 80.7*60.6 | NA | NA |
HN-DWTL110-0177X23 | 0.177X | 110 | 12 | <0.1 | <0.1 | F11 | <110 | C | 49.7*72.3 | NA | NA |
HN-DWTL110-0188X23 | 0.188X | 110 | 18 | <0.1 | <0.1 | F11 | <110 | C | 46.8*35.1 | NA | NA |
HN-DWTL110-021X23 | 0.21X | 110 | 15 | <0.1 | <0.1 | F11 | <110 | C | 41.9*31.4 | NA | NA |
HN-DWTL110-025X23 | 0.25X | 110 | 10.7 | <0.1 | <0.1 | F11 | <110 | C | 35.2*26.4 | NA | NA |
HN-DWTL110-025X10 | 0.25X | 110 | 10.7 | <0.1 | <0.1 | F11 | <110 | C | 35.2*26.4 | 51.2*38.4 | NA |
HN-DWTL120-038X23 | 0.38X | 120 | 4.6 | <0.1 | <0.1 | F11 | <110 | C | 23.2*26.4 | NA | NA |
HN-DWTL120-0088X23 | 0.088X | 120 | 16 | <0.1 | <0.1 | F11 | <110 | C | 100*75 | NA | NA |
HN-DWTL120-016X20 | 0.16X | 120 | 14 | <0.1 | <0.1 | F11 | <110 | C | 55.41*41.3 | 80*60 | 87.5*64.4 |
HN-DWTL120-02X20 | 0.2X | 120 | 12 | <0.1 | <0.1 | F11 | <110 | C | 44*33 | 64*48 | 70*51.5 |
HN-DWTL130-015X23 | 0.15X | 130 | 15 | <0.1 | <0.1 | F11 | <110 | C | 58.7*44 | NA | NA |
HN-DWTL130-035X20 | 0.35X | 130 | 5.4 | <0.1 | <0.1 | F11 | <110 | C | 25.1*18.8 | 36.5*27.4 | 40*29.4 |
HN-DWTL130-08X20 | 0.8X | 130 | 1.8 | <0.1 | <0.1 | F11 | <110 | C | 11*8.3 | 16*12 | 17.5*12.9 |
HN-DWTL140-06X23 | 0.6X | 140 | 1.5 | <0.1 | <0.1 | F12 | <110 | C | 14.6*1.1 | NA | NA |
1.1英寸千萬像素雙遠心鏡頭-65mm
- 工作距離65mm
- 最大支援1.1英吋 CCD
- 大景深,高清晰度
- 雙遠心設計,支持1200-2000萬像素
- 用於高精度檢測測量
▶ 產品規格
照明類型:非同軸
型 號 | 放大倍數 | 物距 | 景深 | 遠心度 | 光學畸變 | 光圈 | MTF>0.3 | 相機接口 | 2/3"CCD | 1"CCD | 1.1"CCD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(LP/mm) | (8.8*6.6) | (12.8*9.6) | (14*10.3) | ||||||||
HN-DWTL65-03X20 | 0.3X | 65 | 4.2 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 29.3*22 | 42.7*32 | 46.7*34.3 |
HN-DWTL60-04X23 | 0.4X | 60 | 3.8 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 22*16.5 | NA | NA |
HN-DWTL65-04X10 | 0.4X | 65 | 3.2 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 22*16.5 | 32*24 | 35*25.6 |
HN-DWTL60-05X20 | 0.5X | 60 | 2.7 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 17.6*13.2 | 25.6*19.2 | 28*20.6 |
HN-DWTL65-08X20 | 0.8X | 65 | 1 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 11*8.3 | 16*12 | 17.5*12.9 |
HN-DWTL65-1F20 | 1.0X | 65 | 0.7 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 8.8*6.6 | 12.8*9.6 | 14*10.3 |
HN-DWTL65-15F20 | 1.5X | 65 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 5.9*4.4 | 8.5*6.4 | 9.3*6.9 |
HN-DWTL65-2F20 | 2.0X | 65 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 4.4*3.3 | 6.4*4.8 | 7*5.2 |
HN-DWTL65-25F20 | 2.5X | 65 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 3.5*2.6 | 5.1*3.8 | 5.6*4.1 |
HN-DWTL65-3F20 | 3.0X | 65 | 0.07 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 2.9*2.2 | 4.3*3.2 | 4.7*3.4 |
HN-DWTL65-4F20 | 4.0X | 65 | 0.04 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 2.2*1.7 | 3.2*2.4 | 3.5*2.6 |
HN-DWTL65-5F20 | 5.0X | 65 | 0.03 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 1.8*1.3 | 2.6*1.9 | 2.8*2.1 |
HN-DWTL65-6F20 | 6.0X | 65 | 0.02 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 1.5*1.1 | 2.1*1.6 | 2.3*1.7 |
HN-DWTL65-100F20 | 10X | 65 | 0.02 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 0.88*0.66 | 1.28*0.96 | 1.4*1.03 |
照明類型:同軸
型 號 | 放大倍數 | 物距 | 景深 | 遠心度 | 光學畸變 | 光圈 | MTF>0.3 | 相機接口 | 2/3"CCD | 1"CCD | 1.1"CCD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(LP/mm) | (8.8*6.6) | (12.8*9.6) | (14*10.3) | ||||||||
HN-DWTL65-03T20 | 0.3X | 65 | 4.2 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 29.3*22 | 42.7*32 | 46.7*34.3 |
HN-DWTL60-04T23 | 0.4X | 60 | 3.8 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 22*16.5 | NA | NA |
HN-DWTL65-04T10 | 0.4X | 65 | 3.2 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 22*16.5 | 32*24 | 35*25.6 |
HN-DWTL60-05T20 | 0.5X | 60 | 2.7 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 17.6*13.2 | 25.6*19.2 | 28*20.6 |
HN-DWTL65-08T20 | 0.8X | 65 | 1 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 11*8.3 | 16*12 | 17.5*12.9 |
HN-DWTL65-1T20 | 1.0X | 65 | 0.7 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 8.8*6.6 | 12.8*9.6 | 14*10.3 |
HN-DWTL65-15T20 | 1.5X | 65 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 5.9*4.4 | 8.5*6.4 | 9.3*6.9 |
HN-DWTL65-2T20 | 2.0X | 65 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 4.4*3.3 | 6.4*4.8 | 7*5.2 |
HN-DWTL65-25T20 | 2.5X | 65 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 3.5*2.6 | 5.1*3.8 | 5.6*4.1 |
HN-DWTL65-3T20 | 3.0X | 65 | 0.07 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 2.9*2.2 | 4.3*3.2 | 4.7*3.4 |
HN-DWTL65-4T20 | 4.0X | 65 | 0.04 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 2.2*1.7 | 3.2*2.4 | 3.5*2.6 |
HN-DWTL65-5T20 | 5.0X | 65 | 0.03 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 1.8*1.3 | 2.6*1.9 | 2.8*2.1 |
HN-DWTL65-6T20 | 6.0X | 65 | 0.02 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 1.5*1.1 | 2.1*1.6 | 2.3*1.7 |
HN-DWTL65-100T20 | 10X | 65 | 0.02 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 0.88*0.66 | 1.28*0.96 | 1.4*1.03 |
1.1英寸千萬像素雙遠心鏡頭-110mm
- 工作距離110mm
- 最大支援1.1英吋 CCD
- 大景深,高清晰度
- 雙遠心設計,支持1200-2000萬像素
- 用於高精度檢測測量
▶ 產品規格
照明類型:非同軸
型 號 | 放大倍數 | 物距 | 景深 | 遠心度 | 光學畸變 | 光圈 | MTF>0.3 | 相機接口 | 2/3"CCD | 1"CCD | 1.1"CCD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(LP/mm) | (8.8*6.6) | (12.8*9.6) | (14*10.3) | ||||||||
HN-DWTL110-03X23 | 0.3X | 110 | 4.5 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 29.3*22 | NA | NA |
HN-DWTL110-03X20 | 0.3X | 110 | 4.1 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 29.3*22 | 42.7*32 | 46.7*34.3 |
HN-DWTL110-04X23HR | 0.4X | 110 | 3.5 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 22*16.5 | NA | NA |
HN-DWTL115-04X20 | 0.4X | 115 | 3.3 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 22*16.5 | 32*24 | 35*25.6 |
HN-DWTL110-05X23 | 0.5X | 110 | 2.7 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 17.6*13.2 | NA | NA |
HN-DWTL115-05X20 | 0.5X | 110 | 2.7 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 17.6*13.2 | 25.6*19.2 | 28*20.6 |
HN-DWTL110-08X20 | 0.8X | 110 | 1 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 11*8.3 | 16*12 | 17.5*12.9 |
HN-DWTL110-08X20HR | 0.8X | 110 | 1 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 11*8.3 | 16*12 | 17.5*12.9 |
HN-DWTL110-10X20 | 1.0X | 110 | 0.7 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 8.8*6.6 | 12.8*9.6 | 14*10.3 |
HN-DWTL110-10X20HR | 1.0X | 110 | 0.7 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 8.8*6.6 | 12.8*9.6 | 14*10.3 |
HN-DWTL110-15X20HR | 1.5X | 110 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 5.9*4.4 | 8.5*6.4 | 9.3*6.9 |
HN-DWTL100-20X20 | 2.0X | 100 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 4.4*3.3 | 6.4*4.8 | 7*5.2 |
HN-DWTL110-20X20HR | 2.0X | 110 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 4.4*3.3 | 6.4*4.8 | 7*5.2 |
HN-DWTL100-25X20 | 2.5X | 100 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 3.5*2.6 | 5.1*3.8 | 5.6*4.1 |
HN-DWTL110-30X20HR | 3.0X | 110 | 0.07 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 2.9*2.2 | 4.3*3.2 | 4.7*3.4 |
HN-DWTL110-35X20 | 3.5X | 110 | 0.05 | <0.1 | <0.1 | F12 | >110 | C | 2.5*1.9 | 3.7*2.7 | 4*2.9 |
HN-DWTL110-40X20HR | 4.0X | 110 | 0.04 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 2.2*1.7 | 3.2*2.4 | 3.5*2.6 |
HN-DWTL110-45X20 | 4.5X | 110 | 0.03 | <0.1 | <0.1 | F11 | >110 | C | 2*1.5 | 2.8*2.1 | 3.1*2.3 |
HN-DWTL110-60X20HR | 6.0X | 110 | 0.02 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 1.5*1.1 | 2.1*1.6 | 2.3*1.7 |
HN-DWTL110-80X20HR | 8.0X | 110 | 0.01 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 1.1*0.8 | 1.6*1.2 | 1.8*1.3 |
照明類型:同軸
型 號 | 放大倍數 | 物距 | 景深 | 遠心度 | 光學畸變 | 光圈 | MTF>0.3 | 相機接口 | 2/3"CCD | 1"CCD | 1.1"CCD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(LP/mm) | (8.8*6.6) | (12.8*9.6) | (14*10.3) | ||||||||
HN-DWTL110-03T23 | 0.3X | 110 | 4.5 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 29.3*22 | NA | NA |
HN-DWTL110-03X20 | 0.3X | 110 | 4.1 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 29.3*22 | 42.7*32 | 46.7*34.3 |
HN-DWTL110-04X23HR | 0.4X | 110 | 3.5 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 22*16.5 | NA | NA |
HN-DWTL115-04X20 | 0.4X | 115 | 3.3 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 22*16.5 | 32*24 | 35*25.6 |
HN-DWTL110-05X23 | 0.5X | 110 | 2.7 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 17.6*13.2 | NA | NA |
HN-DWTL115-05X20 | 0.5X | 110 | 2.7 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 17.6*13.2 | 25.6*19.2 | 28*20.6 |
HN-DWTL110-08X20 | 0.8X | 110 | 1 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 11*8.3 | 16*12 | 17.5*12.9 |
HN-DWTL110-08X20HR | 0.8X | 110 | 1 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 11*8.3 | 16*12 | 17.5*12.9 |
HN-DWTL110-10X20 | 1.0X | 110 | 0.7 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 8.8*6.6 | 12.8*9.6 | 14*10.3 |
HN-DWTL110-10X20HR | 1.0X | 110 | 0.7 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 8.8*6.6 | 12.8*9.6 | 14*10.3 |
HN-DWTL110-15X20HR | 1.5X | 110 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 5.9*4.4 | 8.5*6.4 | 9.3*6.9 |
HN-DWTL100-20X20 | 2.0X | 100 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 4.4*3.3 | 6.4*4.8 | 7*5.2 |
HN-DWTL110-20X20HR | 2.0X | 110 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 4.4*3.3 | 6.4*4.8 | 7*5.2 |
HN-DWTL100-25X20 | 2.5X | 100 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 3.5*2.6 | 5.1*3.8 | 5.6*4.1 |
HN-DWTL110-30X20HR | 3.0X | 110 | 0.07 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 2.9*2.2 | 4.3*3.2 | 4.7*3.4 |
1.1英寸千萬像素雙遠心鏡頭-150mm
- 工作距離150mm
- 最大支援1.1英吋 CCD
- 大景深,高清晰度
- 雙遠心設計,支持1200-2000萬像素
- 用於高精度檢測測量
▶ 產品規格
照明類型:同軸
型 號 | 放大倍數 | 物距 | 景深 | 遠心度 | 光學畸變 | 光圈 | MTF>0.3 | 相機接口 | 2/3"CCD | 1"CCD | 1.1"CCD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(LP/mm) | (8.8*6.6) | (12.8*9.6) | (14*10.3) | ||||||||
HN-DWTL150-03T20 | 0.3X | 150 | 7.4 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 29.3*22 | 42.7*32 | 46.7*34.3 |
HN-DWTL150-04T20 | 0.4X | 150 | 4.2 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 22*16.5 | 32*24 | 35*25.6 |
HN-DWTL150-05T20 | 0.5X | 150 | 2.7 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 17.6*13.2 | 25.6*19.2 | 28*20.6 |
HN-DWTL150-08T20 | 0.8X | 150 | 1 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 11*8.3 | 16*12 | 17.5*12.9 |
HN-DWTL150-10T20 | 1.0X | 150 | 0.7 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 8.8*6.6 | 12.8*9.6 | 14*10.3 |
HN-DWTL140-12T20 | 1.2X | 140 | 0.7 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 7.3*5.5 | 10.7*8 | 11.7*8.6 |
HN-DWTL150-15T20 | 1.5X | 150 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 5.9*4.4 | 8.5*6.4 | 9.3*6.9 |
HN-DWTL150-20T20 | 2.0X | 150 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 4.4*3.3 | 6.4*4.8 | 7*5.2 |
HN-DWTL140-30T20 | 3.0X | 140 | 0.07 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 2.9*2.2 | 4.3*3.2 | 4.7*3.4 |
HN-DWTL140-40T20 | 4.0X | 140 | 0.04 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 2.2*1.7 | 3.2*2.4 | 3.5*2.6 |