自動化感測器
區域光幕感測器
▶ 產品介紹
- 認證齊全,取得ISO9100品質管理系統認證,擁有CE、PLe、PLd、REACH、EMC、ROHS、FCC等認證及檢測報告。
- 採用CPU自我檢測,當光幕本身故障時(如:光源不同步,光源強度不夠,投光驅動電路出錯,CPU出錯等),能確保不向所控制的設備發出錯誤訊號,確保光幕的安全性。
- 採用了雙獨立冗餘輸出,使自動防止故障具有限高的安全性,可直軀動安全繼電器和安全性PLC。
- 外部繼電器觸點黏合保護(EDM)功能
- 反應時間在5ms以內;自我檢測:在電源接通2秒內,實施自我檢測,以確保自身有無故障。
- 具備上電延遲功能、屏蔽(浮動/固定消隱)功能
- 獨特的光同步技術,取代傳統數據線同步,避免訊號干擾,同時省去較長的數據線連接。
- 標準產品提供硬體精度2mm,軟體交叉演算法精度1mm
- 防護等級IP65
▶ 產品系列
| 產品系列 | HTS | HTC | HTF | HTP | HTL |
|---|---|---|---|---|---|
| 產品特點 | 通用型 | 緊湊型 | 正面超薄 | 塑膠外殼 | 側面超薄 |
| 截面尺寸 | 29X30 | 21X25 | 13X28 | 13X30 | 16X29 |
| 光軸間距 | 1mm/2mm/5mm/10mm/20mm/40mm | 1mm/2mm/5mm/10mm/20mm/40mm | 1mm/2mm/5mm/10mm/20mm/40mm | 20mm | 10mm/20mm/40mm |
| 保護寬度 | 0.2-7m | 0.2-7m | 0.2-3m | 0.2-3m | 0.2-3m |
| 電源電壓 | 24V ± 10% | 24V ± 10% | 24V ± 10% | 24V ± 10% | 24V ± 10% |
| 功率 | 3~8W | 3~8W | 3~8W | 3~8W | 3~8W |
| 回應時間 | ≤ 10ms | ≤ 10ms | ≤ 10ms | ≤ 10ms | ≤ 10ms |
| 訊號輸出 | NPN、PNP、繼電器 | NPN、PNP、繼電器 | NPN、PNP、繼電器 | NPN、PNP | NPN、PNP |
| 光幕形式 | 預設光同步,可選線同步 | 預設光同步,可選線同步 | 預設光同步,可選線同步 | 預設光同步,可選線同步 | 預設光同步,可選線同步 |
| 標準配線 | 豬尾式航插 | 直接出線2m | 豬尾式航插 | 直接出線2m | 豬尾式航插 |
▶ 產品規格
| 光軸間距 | 10mm | 10mm | 10mm | 20mm | 20mm | 20mm | 40mm | 40mm | 40mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光軸數 | 型號 | 保護高度 | 總高度 | 型號 | 保護高度 | 總高度 | 型號 | 保護高度 | 總高度 |
| 4 | HTS0410 | 30 | 84 | HTS0420 | 60 | 104 | HTS0440 | 120 | 184 |
| 6 | HTS0610 | 50 | 84 | HTS0620 | 100 | 144 | HTS0640 | 200 | 264 |
| 8 | HTS0810 | 70 | 104 | HTS0820 | 140 | 184 | HTS0840 | 280 | 344 |
| 10 | HTS1010 | 90 | 124 | HTS1020 | 180 | 224 | HTS1040 | 360 | 424 |
| 12 | HTS1210 | 110 | 144 | HTS1220 | 220 | 264 | HTS1240 | 440 | 504 |
| 14 | HTS1410 | 130 | 164 | HTS1420 | 260 | 304 | HTS1440 | 520 | 584 |
| 16 | HTS1610 | 150 | 184 | HTS1620 | 300 | 344 | HTS1640 | 600 | 664 |
| 18 | HTS1810 | 170 | 204 | HTS1820 | 340 | 384 | HTS1840 | 680 | 744 |
| 20 | HTS2010 | 190 | 224 | HTS2020 | 380 | 424 | HTS2040 | 760 | 824 |
| 22 | HTS2210 | 210 | 244 | HTS2220 | 420 | 464 | HTS2240 | 840 | 904 |
| 24 | HTS2410 | 230 | 264 | HTS2420 | 460 | 504 | HTS2440 | 920 | 984 |
| 26 | HTS2610 | 250 | 284 | HTS2620 | 500 | 544 | HTS2640 | 1000 | 1064 |
| 28 | HTS2810 | 270 | 304 | HTS2820 | 540 | 584 | HTS2840 | 1080 | 1144 |
| 30 | HTS3010 | 290 | 324 | HTS3020 | 580 | 624 | HTS3040 | 1160 | 1224 |
| 32 | HTS3210 | 310 | 344 | HTS3220 | 620 | 664 | HTS3240 | 1240 | 1304 |
| 34 | HTS3410 | 330 | 364 | HTS3420 | 660 | 704 | HTS3440 | 1320 | 1384 |
| 36 | HTS3610 | 350 | 384 | HTS3620 | 700 | 744 | HTS3640 | 1400 | 1464 |
| 38 | HTS3810 | 370 | 404 | HTS3820 | 740 | 784 | HTS3840 | 1480 | 1544 |
| 40 | HTS4010 | 390 | 424 | HTS4020 | 780 | 824 | HTS4040 | 1560 | 1624 |
| 42 | HTS4210 | 410 | 444 | HTS4220 | 820 | 864 | HTS4240 | 1640 | 1704 |
| 44 | HTS4410 | 430 | 464 | HTS4420 | 860 | 904 | HTS4440 | 1720 | 1784 |
| 46 | HTS4610 | 450 | 484 | HTS4620 | 900 | 944 | HTS4640 | 1800 | 1864 |
| 48 | HTS4810 | 470 | 504 | HTS4820 | 940 | 984 | HTS4840 | 1880 | 1944 |
| 50 | HTS5010 | 490 | 524 | HTS5020 | 980 | 1024 | HTS5040 | 1960 | 2024 |
| 52 | HTS5210 | 510 | 544 | HTS5220 | 1020 | 1064 | HTS5240 | 2040 | 2104 |
| 54 | HTS5410 | 530 | 564 | HTS5420 | 1060 | 1104 | HTS5440 | 2120 | 2184 |
| 56 | HTS5610 | 550 | 584 | HTS5620 | 1100 | 1144 | HTS5640 | 2200 | 2264 |
| 58 | HTS5810 | 570 | 604 | HTS5820 | 1140 | 1184 | HTS5840 | 2280 | 2344 |
| 60 | HTS6010 | 590 | 624 | HTS6020 | 1180 | 1224 | HTS6040 | 2360 | 2424 |
*此型號產品光軸間距10mm、20mm、40mm多種,選型表未完全體現,如您的選擇未在其中,可透過選型規則或聯絡我們為您選型。
▶ 產品規格
| 光軸間距 | 10mm | 10mm | 10mm | 20mm | 20mm | 20mm | 40mm | 40mm | 40mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光軸數 | 型號 | 保護高度 | 總高度 | 型號 | 保護高度 | 總高度 | 型號 | 保護高度 | 總高度 |
| 4 | HTF0410 | 30 | 86 | HTF0420 | 60 | 106 | HTF0440 | 120 | 186 |
| 6 | HTF0610 | 50 | 86 | HTF0620 | 100 | 146 | HTF0640 | 200 | 266 |
| 8 | HTF0810 | 70 | 106 | HTF0820 | 140 | 186 | HTF0840 | 280 | 346 |
| 10 | HTF1010 | 90 | 126 | HTF1020 | 180 | 226 | HTF1040 | 360 | 426 |
| 12 | HTF1210 | 110 | 146 | HTF1220 | 220 | 266 | HTF1240 | 440 | 506 |
| 14 | HTF1410 | 130 | 166 | HTF1420 | 260 | 306 | HTF1440 | 520 | 586 |
| 16 | HTF1610 | 150 | 186 | HTF1620 | 300 | 346 | HTF1640 | 600 | 666 |
| 18 | HTF1810 | 170 | 206 | HTF1820 | 340 | 386 | HTF1840 | 680 | 746 |
| 20 | HTF2010 | 190 | 226 | HTF2020 | 380 | 426 | HTF2040 | 760 | 826 |
| 22 | HTF2210 | 210 | 246 | HTF2220 | 420 | 466 | HTF2240 | 840 | 906 |
| 24 | HTF2410 | 230 | 266 | HTF2420 | 460 | 506 | HTF2440 | 920 | 986 |
| 26 | HTF2610 | 250 | 286 | HTF2620 | 500 | 546 | HTF2640 | 1000 | 1066 |
| 28 | HTF2810 | 270 | 306 | HTF2820 | 540 | 586 | HTF2840 | 1080 | 1146 |
| 30 | HTF3010 | 290 | 326 | HTF3020 | 580 | 626 | HTF3040 | 1160 | 1226 |
| 32 | HTF3210 | 310 | 346 | HTF3220 | 620 | 666 | HTF3240 | 1240 | 1306 |
| 34 | HTF3410 | 330 | 366 | HTF3420 | 660 | 706 | HTF3440 | 1320 | 1386 |
| 36 | HTF3610 | 350 | 386 | HTF3620 | 700 | 746 | HTF3640 | 1400 | 1466 |
| 38 | HTF3810 | 370 | 406 | HTF3820 | 740 | 786 | HTF3840 | 1480 | 1546 |
| 40 | HTF4010 | 390 | 426 | HTF4020 | 780 | 826 | HTF4040 | 1560 | 1626 |
| 42 | HTF4210 | 410 | 446 | HTF4220 | 820 | 866 | HTF4240 | 1640 | 1706 |
| 44 | HTF4410 | 430 | 466 | HTF4420 | 860 | 906 | HTF4440 | 1720 | 1786 |
| 46 | HTF4610 | 450 | 486 | HTF4620 | 900 | 946 | HTF4640 | 1800 | 1866 |
| 48 | HTF4810 | 470 | 506 | HTF4820 | 940 | 986 | HTF4840 | 1880 | 1946 |
| 50 | HTF5010 | 490 | 526 | HTF5020 | 980 | 1026 | HTF5040 | 1960 | 2026 |
| 52 | HTF5210 | 510 | 546 | HTF5220 | 1020 | 1066 | HTF5240 | 2040 | 2106 |
| 54 | HTF5410 | 530 | 566 | HTF5420 | 1060 | 1106 | HTF5440 | 2120 | 2186 |
| 56 | HTF5610 | 550 | 586 | HTF5620 | 1100 | 1146 | HTF5640 | 2200 | 2266 |
| 58 | HTF5810 | 570 | 606 | HTF5820 | 1140 | 1186 | HTF5840 | 2280 | 2346 |
| 60 | HTF6010 | 590 | 626 | HTF6020 | 1180 | 1226 | HTF6040 | 2360 | 2426 |
*此型號產品光軸間距包含5mm、10mm、20mm、40mm多種,選型表中未完全體現,如您的選擇未在其中,請聯絡我們為您選型。
除0805及0410外,本系列所有產品總高度=(光軸間距*光軸數)+26mm
▶ 產品規格
| 光軸間距 | 10mm | 10mm | 10mm | 20mm | 20mm | 20mm | 40mm | 40mm | 40mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光軸數 | 型號 | 保護高度 | 總高度 | 型號 | 保護高度 | 總高度 | 型號 | 保護高度 | 總高度 |
| 4 | HTL0410 | 30 | 101 | HTL0420 | 60 | 101 | HTL0440 | 120 | 181 |
| 6 | HTL0610 | 50 | 101 | HTL0620 | 100 | 141 | HTL0640 | 200 | 261 |
| 8 | HTL0810 | 70 | 101 | HTL0820 | 140 | 181 | HTL0840 | 280 | 341 |
| 10 | HTL1010 | 90 | 121 | HTL1020 | 180 | 221 | HTL1040 | 360 | 421 |
| 12 | HTL1210 | 110 | 141 | HTL1220 | 220 | 261 | HTL1240 | 440 | 501 |
| 14 | HTL1410 | 130 | 161 | HTL1420 | 260 | 301 | HTL1440 | 520 | 581 |
| 16 | HTL1610 | 150 | 181 | HTL1620 | 300 | 341 | HTL1640 | 600 | 661 |
| 18 | HTL1810 | 170 | 201 | HTL1820 | 340 | 381 | HTL1840 | 680 | 741 |
| 20 | HTL2010 | 190 | 221 | HTL2020 | 380 | 421 | HTL2040 | 760 | 821 |
| 22 | HTL2210 | 210 | 241 | HTL2220 | 420 | 461 | HTL2240 | 840 | 901 |
| 24 | HTL2410 | 230 | 261 | HTL2420 | 460 | 501 | HTL2440 | 920 | 981 |
| 26 | HTL2610 | 250 | 281 | HTL2620 | 500 | 541 | HTL2640 | 1000 | 1061 |
| 28 | HTL2810 | 270 | 301 | HTL2820 | 540 | 581 | HTL2840 | 1080 | 1141 |
| 30 | HTL3010 | 290 | 321 | HTL3020 | 580 | 621 | HTL3040 | 1160 | 1221 |
| 32 | HTL3210 | 310 | 341 | HTL3220 | 620 | 661 | HTL3240 | 1240 | 1301 |
| 34 | HTL3410 | 330 | 361 | HTL3420 | 660 | 701 | HTL3440 | 1320 | 1381 |
| 36 | HTL3610 | 350 | 381 | HTL3620 | 700 | 741 | HTL3640 | 1400 | 1461 |
| 38 | HTL3810 | 370 | 401 | HTL3820 | 740 | 781 | HTL3840 | 1480 | 1541 |
| 40 | HTL4010 | 390 | 421 | HTL4020 | 780 | 821 | HTL4040 | 1560 | 1621 |
| 42 | HTL4210 | 410 | 441 | HTL4220 | 820 | 861 | HTL4240 | 1640 | 1701 |
| 44 | HTL4410 | 430 | 461 | HTL4420 | 860 | 901 | HTL4440 | 1720 | 1781 |
| 46 | HTL4610 | 450 | 481 | HTL4620 | 900 | 941 | HTL4640 | 1800 | 1861 |
| 48 | HTL4810 | 470 | 501 | HTL4820 | 940 | 981 | HTL4840 | 1880 | 1941 |
| 50 | HTL5010 | 490 | 521 | HTL5020 | 980 | 1021 | HTL5040 | 1960 | 2021 |
| 52 | HTL5210 | 510 | 541 | HTL5220 | 1020 | 1061 | HTL5240 | 2040 | 2101 |
| 54 | HTL5410 | 530 | 561 | HTL5420 | 1060 | 1101 | HTL5440 | 2120 | 2181 |
| 56 | HTL5610 | 550 | 581 | HTL5620 | 1100 | 1141 | HTL5640 | 2200 | 2261 |
| 58 | HTL5810 | 570 | 601 | HTL5820 | 1140 | 1181 | HTL5840 | 2280 | 2341 |
| 60 | HTL6010 | 590 | 621 | HTL6020 | 1180 | 1221 | HTL6040 | 2360 | 2421 |
*表格中所示為HTLA型參數,HTLB型保護高度與A型一致,總長=A型總長+5mm
此型號產品光軸間距包括10mm、20mm、40mm多種,如表格中未找到所選型號,請根據選型規則或聯繫我們。
可依客戶需求訂製對應保護高度的區域光幕
▶ 產品規格
| 光軸間距 | 20mm | 20mm | 20mm |
|---|---|---|---|
| 光軸數 | 型號 | 保護高度 | 總高度 |
| 6 | HTP0620 | 100 | 140 |
| 8 | HTP0820 | 140 | 190 |
| 12 | HTP1220 | 220 | 270 |
| 16 | HTP1620 | 300 | 350 |
▶ 產品規格
| 光軸間距 | 10mm | 10mm | 10mm | 20mm | 20mm | 20mm | 40mm | 40mm | 40mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光軸數 | 型號 | 保護高度 | 總高度 | 型號 | 保護高度 | 總高度 | 型號 | 保護高度 | 總高度 |
| 4 | HTC0410 | 30 | 85 | HTC0420 | 60 | 105 | HTC0440 | 120 | 185 |
| 6 | HTC0610 | 50 | 85 | HTC0620 | 100 | 145 | HTC0640 | 200 | 265 |
| 8 | HTC0810 | 70 | 105 | HTC0820 | 140 | 185 | HTC0840 | 280 | 345 |
| 10 | HTC1010 | 90 | 125 | HTC1020 | 180 | 225 | HTC1040 | 360 | 425 |
| 12 | HTC1210 | 110 | 145 | HTC1220 | 220 | 265 | HTC1240 | 440 | 505 |
| 14 | HTC1410 | 130 | 165 | HTC1420 | 260 | 305 | HTC1440 | 520 | 585 |
| 16 | HTC1610 | 150 | 185 | HTC1620 | 300 | 345 | HTC1640 | 600 | 665 |
| 18 | HTC1810 | 170 | 205 | HTC1820 | 340 | 385 | HTC1840 | 680 | 745 |
| 20 | HTC2010 | 190 | 225 | HTC2020 | 380 | 425 | HTC2040 | 760 | 825 |
| 22 | HTC2210 | 210 | 245 | HTC2220 | 420 | 465 | HTC2240 | 840 | 905 |
| 24 | HTC2410 | 230 | 265 | HTC2420 | 460 | 505 | HTC2440 | 920 | 985 |
| 26 | HTC2610 | 250 | 285 | HTC2620 | 500 | 545 | HTC2640 | 1000 | 1065 |
| 28 | HTC2810 | 270 | 305 | HTC2820 | 540 | 585 | HTC2840 | 1080 | 1145 |
| 30 | HTC3010 | 290 | 325 | HTC3020 | 580 | 625 | HTC3040 | 1160 | 1225 |
| 32 | HTC3210 | 310 | 345 | HTC3220 | 620 | 665 | HTC3240 | 1240 | 1305 |
| 34 | HTC3410 | 330 | 365 | HTC3420 | 660 | 705 | HTC3440 | 1320 | 1385 |
| 36 | HTC3610 | 350 | 385 | HTC3620 | 700 | 745 | HTC3640 | 1400 | 1465 |
| 38 | HTC3810 | 370 | 405 | HTC3820 | 740 | 785 | HTC3840 | 1480 | 1545 |
| 40 | HTC4010 | 390 | 425 | HTC4020 | 780 | 825 | HTC4040 | 1560 | 1625 |
| 42 | HTC4210 | 410 | 445 | HTC4220 | 820 | 865 | HTC4240 | 1640 | 1705 |
| 44 | HTC4410 | 430 | 465 | HTC4420 | 860 | 905 | HTC4440 | 1720 | 1785 |
| 46 | HTC4610 | 450 | 485 | HTC4620 | 900 | 945 | HTC4640 | 1800 | 1865 |
| 48 | HTC4810 | 470 | 505 | HTC4820 | 940 | 985 | HTC4840 | 1880 | 1945 |
| 50 | HTC5010 | 490 | 525 | HTC5020 | 980 | 1025 | HTC5040 | 1960 | 2025 |
| 52 | HTC5210 | 510 | 545 | HTC5220 | 1020 | 1065 | HTC5240 | 2040 | 2105 |
| 54 | HTC5410 | 530 | 565 | HTC5420 | 1060 | 1105 | HTC5440 | 2120 | 2185 |
| 56 | HTC5610 | 550 | 585 | HTC5620 | 1100 | 1145 | HTC5640 | 2200 | 2265 |
| 58 | HTC5810 | 570 | 605 | HTC5820 | 1140 | 1185 | HTC5840 | 2280 | 2345 |
| 60 | HTC6010 | 590 | 625 | HTC6020 | 1180 | 1225 | HTC6040 | 2360 | 2425 |
*1、預設自帶上下安裝孔,選配側裝支架
此型號產品光軸間距包括10mm、20mm、40mm多種,如表格中未找到所選型號,請根據選型規則或聯絡我們。
可依客戶需求訂製對應保護高度的區域光幕






