自動化感測器

圓管型近接開關
▶ 產品特色
- 標配三個保護電路
- 突波保護電,流短路保護,極性反接保護
- 動作指⽰燈多⻆度清晰可見
- 採⽤⻩銅鍍鎳材質,抗⼲擾能⼒強
- 突出的耐衝擊,振動性
- 管內實⼼,全環氧樹脂罐充,防⽔防油耐⾼溫
- 穩定傳輸,結實耐⽤,防⽌纏繞
▶ 主要參數-M3/M4
| 檢測物體 | 磁性⾦屬 |
|---|---|
| 應差距離 | 檢測距離的10%以下 |
| 電源電壓 | DC12-24V 紋波(p-p)10%以下(DC10-30V) |
| 洩漏電流 | 0.03mA 以下 |
| 動作形態 | NO:常開,NC:常閉 |
| 控制輸出 | 負載電流 100mA 以下(殘留定壓2V以下) |
| 顯⽰燈 | 動作指⽰燈(紅⾊) |
| 保護回路 | 浪湧保護回路、短路保護、極性反接保護 |
| 環境溫度 | 動作時:-25-+70℃(不結冰、不結露) |
| 環境濕度 | 動作時、保存時:各35-95%RH(不結露) |
| 溫度的影響 | 溫度範圍-25-70℃,每變化20℃時,檢測距離±10%以內變化 |
| 電壓的影響 | 額定電源電壓範圍±15%以內波動時,檢測距離±1%以內變化 |
| 絕緣阻抗 | 50MΩ以上(DC500兆歐表)充電部與外殼間 |
| 耐電壓 | AC1000V 50/60Hz 1min充電部與外殼間 |
| 耐振動 | 10~55Hz 上下振幅1.5mmX、Y、Z各⽅向 2h |
| 耐衝擊 | 500m/SX、Y、Z各⽅向10次 |
| 連接⽅式 | 導線引出型(標準導線⻓2m),特殊(可訂制PUR)拖鏈線纜 |
| 外殼材料 | ⻩銅鍍鎳材質 |
| 防護等級 | Ip67 |
▶ 產品規格-M3/M4
| 種類 | M3齊平 | M4齊平 | M4齊平 | M4齊平 |
|---|---|---|---|---|
| 型號 | HT-φ0301-E1(常開) | HT-φ0401-E1(常開) | HT-φ041.5-E1(常開) | HT-0401-E1(常開) |
| 型號 | HT-φ0301-E2(常閉) | HT-φ0401-E2(常閉) | HT-φ041.5-E2(常閉) | HT-0401-E2(常閉) |
| 型號 | HT-φ0301-P1(常開) | HT-φ0401-P1(常開) | HT-φ041.5-P1(常開) | HT-0401-P1(常開) |
| 型號 | HT-φ0301-P2(常閉) | HT-φ0401-P2(常閉) | HT-φ041.5-P2(常閉) | HT-0401-P2(常閉) |
| 檢測距離 | 1mm±10% | 1mm±10% | 1.5mm±10% | 1mm±10% |
| 標準檢測物體(鐵) | 3x3x1mm | 4x4x1mm | 4x4x1mm | 4x4x1mm |
| 設定距離 | 0-0.8mm | 0-0.8mm | 0-1.2mm | 0-0.8mm |
| 應答頻率 | 1200HZ | 1200HZ | 1200HZ | 1200HZ |
| 電線直徑 | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm |
▶ 主要參數-M5/M8
| 檢測物體 | 磁性⾦屬 |
|---|---|
| 應差距離 | 檢測距離的10%以下 |
| 電源電壓 | DC12-24V 紋波(p-p)10%以下(DC10-30V) |
| 洩漏電流 | 0.03mA 以下 |
| 動作形態 | NO:常開,NC:常閉 |
| 控制輸出 | 負載電流 200mA 以下(殘留定壓1V以下) |
| 顯⽰燈 | 動作指⽰燈(紅⾊) |
| 保護回路 | 浪湧保護回路、短路保護、極性反接保護 |
| 環境溫度 | 動作時:-25-+70℃(不結冰、不結露) |
| 環境濕度 | 動作時、保存時:各35-95%RH(不結露) |
| 溫度的影響 | 溫度範圍-25-70℃,每變化20℃時,檢測距離±10%以內變化 |
| 電壓的影響 | 額定電源電壓範圍±15%以內波動時,檢測距離±1%以內變化 |
| 絕緣阻抗 | 50MΩ以上(DC500兆歐表)充電部與外殼間 |
| 耐電壓 | AC1000V 50/60Hz 1min充電部與外殼間 |
| 耐振動 | 10~55Hz 上下振幅1.5mmX、Y、Z各⽅向 2h |
| 耐衝擊 | 500m/SX、Y、Z各⽅向10次 |
| 連接⽅式 | 導線引出型(標準導線⻓2m),特殊(可訂制PUR)拖鏈線纜 |
| 外殼材料 | ⻩銅鍍鎳材質 |
| 防護等級 | Ip67 |
▶ 產品規格-M5/M8
| 種類 | M5齊平 | M5齊平 | M8齊平 | M8⾮齊平 |
|---|---|---|---|---|
| 型號 | HT-0501-E1(常開) | HT-051.5-E1(常開) | HT-0801-E1(常開) | HX-0802-E1(常開) |
| 型號 | HT-0501-E2(常閉) | HT-051.5-E2(常閉) | HT-0801-E2(常閉) | HX-0802-E2(常閉) |
| 型號 | HT-0501-P1(常開) | HT-051.5-P1(常開) | HT-0801-P1(常開) | HX-0802-P1(常開) |
| 型號 | HT-0501-P2(常閉) | HT-051.5-P2(常閉) | HT-0801-P2(常閉) | HX-0802-P2(常閉) |
| 檢測距離 | 1mm±10% | 1.5mm±10% | 1mm±10% | 2mm±10% |
| 標準檢測物體(鐵) | 5x5x1mm | 5x5x1mm | 8x8x1mm | 8x8x1mm |
| 設定距離 | 0-0.8mm | 0-1.2mm | 0-0.8mm | 0-1.6mm |
| 應答頻率 | 1200HZ | 1200HZ | 1200HZ | 1000HZ |
| 電線直徑 | 2.8mm | 2.8mm | 3.8mm | 3.8mm |
▶ 主要參數-M12/M18
| 檢測物體 | 磁性⾦屬 |
|---|---|
| 應差距離 | 檢測距離的10%以下 |
| 電源電壓 | DC12-24V 紋波(p-p)10%以下(DC10-30V) |
| 洩漏電流 | 0.03mA 以下 |
| 動作形態 | NO:常開,NC:常閉 |
| 控制輸出 | 負載電流 200mA 以下(殘留定壓1V以下) |
| 顯⽰燈 | 動作指⽰燈(紅⾊) |
| 保護回路 | 浪湧保護回路、短路保護、極性反接保護 |
| 環境溫度 | 動作時:-25-+70℃(不結冰、不結露) |
| 環境濕度 | 動作時、保存時:各35-95%RH(不結露) |
| 溫度的影響 | 溫度範圍-25-70℃,每變化20℃時,檢測距離±10%以內變化 |
| 電壓的影響 | 額定電源電壓範圍±15%以內波動時,檢測距離±1%以內變化 |
| 絕緣阻抗 | 50MΩ以上(DC500兆歐表)充電部與外殼間 |
| 耐電壓 | AC1000V 50/60Hz 1min充電部與外殼間 |
| 耐振動 | 10~55Hz 上下振幅1.5mmX、Y、Z各⽅向 2h |
| 耐衝擊 | 500m/SX、Y、Z各⽅向10次 |
| 連接⽅式 | 導線引出型(標準導線⻓2m),特殊(可訂制PUR)拖鏈線纜 |
| 外殼材料 | ⻩銅鍍鎳材質 |
| 防護等級 | Ip67 |
▶ 產品規格-M12/M18
| 種類 | M12齊平 | M12⾮齊平 | M18齊平 | M18⾮齊平 |
|---|---|---|---|---|
| 型號(NPN) | HT-1202-E1(常開) | HX-1204-E1(常開) | HT-1805-E1(常開) | HX-1808-E1(常開) |
| 型號(NPN) | HT-1202-E2(常閉) | HX-1204-E2(常閉) | HT-1805-E2(常閉) | HX-1808-E2(常閉) |
| 型號(PNP) | HT-1202-P1(常開) | HX-1204-P1(常開) | HT-1805-P1(常開) | HX-1808-P1(常開) |
| 型號(PNP) | HT-1202-P2(常閉) | HX-1204-P2(常閉) | HT-1805-P2(常閉) | HX-1808-P2(常閉) |
| 檢測距離 | 2mm±10% | 4mm±10% | 5mm±10% | 8mm±10% |
| 標準檢測物體(鐵) | 12x12x1mm | 12x12x1mm | 18x18x1mm | 18x18x1mm |
| 設定距離 | 0-1.6mm | 0-3.2mm | 0-4mm | 0-6.4mm |
| 應答頻率 | 1000HZ | 800HZ | 500HZ | 400HZ |
| 電線直徑 | 3.8mm | 3.8mm | 4.8mm | 4.8mm |
▶ 主要參數-M30/外掛程式M12
| 檢測物體 | 磁性⾦屬 |
|---|---|
| 應差距離 | 檢測距離的10%以下 |
| 電源電壓 | DC12-24V 紋波(p-p)10%以下(DC10-30V) |
| 洩漏電流 | 0.05mA 以下 |
| 動作形態 | NO:常開,NC:常閉 |
| 控制輸出 | 負載電流 200mA 以下(殘留定壓1V以下) |
| 顯⽰燈 | 動作指⽰燈(紅⾊) |
| 保護回路 | 浪湧保護回路、短路保護、極性反接保護 |
| 環境溫度 | 動作時:-25-+70℃(不結冰、不結露) |
| 環境濕度 | 動作時、保存時:各35-95%RH(不結露) |
| 溫度的影響 | 溫度範圍-25-70℃,每變化20℃時,檢測距離±10%以內變化 |
| 電壓的影響 | 額定電源電壓範圍±15%以內波動時,檢測距離±1%以內變化 |
| 絕緣阻抗 | 50MΩ以上(DC500兆歐表)充電部與外殼間 |
| 耐電壓 | AC1000V 50/60Hz 1min充電部與外殼間 |
| 耐振動 | 10~55Hz 上下振幅1.5mmX、Y、Z各⽅向 2h |
| 耐衝擊 | 500m/SX、Y、Z各⽅向10次 |
| 連接⽅式 | 接外掛程式配專⽤2⽶連接線 |
| 外殼材料 | ⻩銅鍍鎳材質 |
| 防護等級 | Ip67 |
▶ 產品規格-M30/外掛程式M12
| 種類 | M30齊平 | M30⾮齊平 | 外掛程式款M12齊平 | 外掛程式款M12⾮齊平 |
|---|---|---|---|---|
| 型號(NPN) | HT-3010-E1(常開) | HX-3015-E1(常開) | HT-1202-E1C(常開) | HX-1204-E1C(常開) |
| 型號(NPN) | HT-3010-E2(常閉) | HX-3015-E2(常閉) | HT-1202-E2C(常閉) | HX-1204-E2C(常閉) |
| 型號(PNP) | HT-3010-P1(常開) | HX-3015-P1(常開) | HT-1202-P1C(常開) | HX-1204-P1C(常開) |
| 型號(PNP) | HT-3010-P2(常閉) | HX-3015-P2(常閉) | HT-1202-P2C(常閉) | HX-1204-P2C(常閉) |
| 檢測距離 | 10mm±10% | 15mm±10% | 2mm±10% | 4mm±10% |
| 標準檢測物體(鐵) | 30x30x1mm | 30x30x1mm | 12x12x1mm | 12x12x1mm |
| 設定距離 | 0-8mm | 0-12mm | 0-1.6mm | 0-3.2mm |
| 應答頻率 | 300HZ | 200HZ | 800HZ | 600HZ |
| 電線直徑 | 4.8mm | 4.8mm | - | - |
▶ 主要參數-外掛程式M18/外掛程式M30
| 檢測物體 | 磁性⾦屬 |
|---|---|
| 應差距離 | 檢測距離的10%以下 |
| 電源電壓 | DC12-24V 紋波(p-p)10%以下(DC10-30V) |
| 洩漏電流 | 0.05mA 以下 |
| 動作形態 | NO:常開,NC:常閉 |
| 控制輸出 | 負載電流 200mA 以下(殘留定壓1V以下) |
| 顯⽰燈 | 動作指⽰燈(紅⾊) |
| 保護回路 | 浪湧保護回路、短路保護、極性反接保護 |
| 環境溫度 | 動作時:-25-+70℃(不結冰、不結露) |
| 環境濕度 | 動作時、保存時:各35-95%RH(不結露) |
| 溫度的影響 | 溫度範圍-25-70℃,每變化20℃時,檢測距離±10%以內變化 |
| 電壓的影響 | 額定電源電壓範圍±15%以內波動時,檢測距離±1%以內變化 |
| 絕緣阻抗 | 50MΩ以上(DC500兆歐表)充電部與外殼間 |
| 耐電壓 | AC1000V 50/60Hz 1min充電部與外殼間 |
| 耐振動 | 10~55Hz 上下振幅1.5mmX、Y、Z各⽅向 2h |
| 耐衝擊 | 500m/SX、Y、Z各⽅向10次 |
| 連接⽅式 | 接外掛程式配專⽤2⽶連接線 |
| 外殼材料 | ⻩銅鍍鎳材質 |
| 防護等級 | Ip67 |
▶ 產品規格-外掛程式M18/外掛程式M30
| 種類 | 外掛程式款M18齊平 | 外掛程式款M18⾮齊平 | 外掛程式款M30齊平 | 外掛程式款M30⾮齊平 |
|---|---|---|---|---|
| 型號(NPN) | HT-1805-E1C(常開) | HX-1808-E1C(常開) | HT-3010-E1C(常開) | HX-3015-E1C(常開) |
| 型號(NPN) | HT-1805-E2C(常閉) | HX-1808-E2C(常閉) | HT-3010-E2C(常閉) | HX-3015-E2C(常閉) |
| 型號(PNP) | HT-1805-P1C(常開) | HX-1808-P1C(常開) | HT-3010-P1C(常開) | HX-3015-P1C(常開) |
| 型號(PNP) | HT-1805-P2C(常閉) | HX-1808-P2C(常閉) | HT-3010-P2C(常閉) | HX-3015-P2C(常閉) |
| 檢測距離 | 5mm±10% | 8mm±10% | 10mm±10% | 15mm±10% |
| 標準檢測物體(鐵) | 18x18x1mm | 18x18x1mm | 30x30x1mm | 30x30x1mm |
| 設定距離 | 0-4mm | 0-6.4mm | 0-8.0mm | 0-12mm |
| 應答頻率 | 600HZ | 400HZ | 350HZ | 300HZ |

