自動化感測器
▶ 產品規格
| 檢測距離 | 5mm(槽型) |
|---|---|
| 工作電壓 | DC5-24V 10%(Ripple P-P:10% Max) |
| 消耗電流 | 12mA Max(插腳式且L端空接); 35mA Max(NPN導線引出型); 30mA Max(PNP導線引出型) |
| 標準檢測物 | 不透明(面積2*0.8mm以上) |
| 應差距離 | 0.025mm以下 |
| 控制輸出(格式) | NPN/PNP 集電極開路輸出 |
| 控制輸出(負載電壓) | DC5-24V |
| 控制輸出(負載電流) | NPN型100mA以下;PNP型50mA以下 |
| 控制輸出(殘留電壓) | NPN:低於0.8V(負載電流100mA時)、低於0.4V(負載電流40mA時)、關機洩漏電流0.5mA以下 PNP:低於1.3V(負載電流50mA時)、關機洩漏電流0.5mA以下 |
| 耐震動 | 頻率:20 2000Hz;雙振幅1.5mm,各向120分鐘 |
| 耐冲擊 | 加速度500m/s 、各向3次 |
| 發光體 | 紅外發光二極管(940nm) |
| 重量 | 接插款約3g;導線引出款約18g |
▶ 產品種類
| 型號 | 種類 |
|---|---|
| HE-670N | 槽型 (標準型) |
| HE-670AN | 槽型 (標準型) |
| HE-670NW | 槽型 (標準型) |
| HE-670ANW | 槽型 (標準型) |
| HE-671N | 槽型 (L型) |
| HE-671AN | 槽型 (L型) |
| HE-671NW | 槽型 (L型) |
| HE-671ANW | 槽型 (L型) |
| HE-672N | 槽型 (T型) |
| HE-672AN | 槽型 (T型) |
| HE-672NW | 槽型 (T型) |
| HE-672ANW | 槽型 (T型) |
| HE-673N | 槽型 (緊密型) |
| HE-673AN | 槽型 (緊密型) |
| HE-673NW | 槽型 (緊密型) |
| HE-673ANW | 槽型 (緊密型) |
| HE-674N | 槽型 (緊密型) |
| HE-674AN | 槽型 (緊密型) |
| HE-674NW | 槽型 (緊密型) |
| HE-674ANW | 槽型 (緊密型) |
槽型光電感測器 HE-25
▶ 產品介紹
- ⾼速響應頻率
- 入光指⽰燈明顯,⽅便進⾏狀態確認
- 電源電壓為DC5~24V的廣範圍
- 形狀、種類豐富,具備優異的性能和⾼性價比
- 導線⼀體成型採⽤韌性⾼的材料
- 槽型5mm寬對射,偵測靈敏度⾼
▶ 產品規格
| 檢測⽅式 | 對射型 |
|---|---|
| 檢測距離 | 5.2mm(槽寬) |
| 檢測物體 | 不透明體2x0.8mm以上 |
| 電源電壓 | 5-24V DC |
| 消耗電流 | <15mA |
| 迴路保護 | 電路逆接極性保護、短路保護、過載保護 |
| 輸出類型 | NPN-NO+NC;PNP-NO+NC |
| 響應頻率 | >1KHz |
| 耐震動 | 10-55HZ,震幅1.5mm X/Y/Z各向2H |
| 耐冲擊 | 1000VAC,50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 |
| 防護等級 | IP65 |
| 連接方式 | 導線引出型(標配1米) |
槽型光電感測器 HE-45
▶ 產品特色
- ⾼速響應頻率
- 入光指⽰燈明顯,⽅便進⾏狀態確認
- 電源電壓為DC5~24V的廣範圍
- 形狀、種類豐富,具備優異的性能和⾼性價比
- 導線⼀體成型採⽤韌性⾼的材料
- 槽型5mm寬對射,偵測靈敏度⾼
▶ 產品規格
| 檢測⽅式 | 對射型 |
|---|---|
| 檢測距離 | 5.2mm(槽寬) |
| 檢測物體 | 不透明體2x0.8mm以上 |
| 電源電壓 | 5-24V DC |
| 消耗電流 | <15mA |
| 迴路保護 | 電路逆接極性保護、短路保護、過載保護 |
| 輸出類型 | NPN-NO+NC;PNP-NO+NC |
| 響應頻率 | >1KHz |
| 耐震動 | 10-55HZ,震幅1.5mm X/Y/Z各向2H |
| 耐冲擊 | 1000VAC,50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 |
| 防護等級 | IP65 |
| 連接方式 | 導線引出型(標配1米) |
槽型光電感測器 HE-U
▶ 產品特色
- 動作模式ON和NC可選
- 高速1KHz的響應頻率
- 入光指示燈明顯,方便進行狀態確認
- 電源電壓為DC5~24V的廣範圍
- 備有遮光時入光指示燈亮燈型
- 導線一體成型採用韌性高的材料
- 槽型寬間距對射檢測
▶ 產品規格
| 型號 | HE-U10NC | HE-U15NC |
|---|---|---|
| 檢測距離 | 10mm | 15mm |
| 最小檢測物體 | 非透明物體(φ0.5x10mm) | 非透明物體(φ0.5x10mm) |
| 發光源 | 紅外發光二極管 940nm | 紅外發光二極管 940nm |
| 工作電壓 | DC12~24V | DC12~24V |
| 消耗電流 | 20mA Max. | 25mA Max. |
| 負載電流 | 100mA Max. at DC24V | 100mA Max. at DC24V |
| 反應時間 | 1ms Max. | 1ms Max. |
| 使用環境光源 | 白熾燈/白光:1,000 lux max. | 白熾燈/白光:1,000 lux max. |
| 隔離阻抗 | 20MΩ min. (DC500V) | 20MΩ min. (DC500V) |
| 絕緣耐壓 | AC500V 60Hz for 60 sec | AC500V 60Hz for 60 sec |
| 工作溫度範圍 | -10~+55°C | -10~+55°C |
| 濕度範圍 | 48%~85%RH相對濕度 | 48%~85%RH相對濕度 |
| 防水等級 | IP64 | IP64 |
| 耐震頻率 | 峰間幅值1.5mm,10to55Hz,X、Y、Z各方向2h | 峰間幅值1.5mm,10to55Hz,X、Y、Z各方向2h |
| 耐震度 | 50G,X、Y、Z各方向重複10次 | 50G,X、Y、Z各方向重複10次 |
| 外殼材質 | PC | PC |
| 連接方式 | 帶線φ4.2x2m/4-wires | 帶線φ4.2x2m/4-wires |
| 重量 | 約55g | 約55g |

