自動化感測器
扁平型光電感測器
▶ 產品特色
- 兩種檢測方式:頂部感應、正面感應
- 電源電壓範圍寬達DC5-24V
- 限定反射型,檢測距離波動小,(黑色物體檢測距離有差異)
- 檢測性能佳,1mm微小物體也能穩定檢測
▶ 產品種類
| 檢測方式 | 形狀 | 檢測距離 | 連接方式 | 輸出模式 | 型號-NPN | 型號-PNP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 限定反射型 | 臥式 | 2-5mm | 接插件型 | NC | HS-UY311 | HS-UY311P |
| 限定反射型 | 立式 | 2-5mm | 接插件型 | NO | HS-UY411 | HS-UY411P |
| 限定反射型 | 臥式 | 2-5mm | 接插件型 | NC | HS-UY312 | HS-UY312P |
| 限定反射型 | 立式 | 2-5mm | 接插件型 | NO | HS-UY412 | HS-UY412P |
| 限定反射型 | 臥式 | 2-5mm | 導線引出型 | NC | HS-UY311-1 | HS-UY311P-1 |
| 限定反射型 | 立式 | 2-5mm | 導線引出型 | NO | HS-UY411-1 | HS-UY411P-1 |
| 限定反射型 | 臥式 | 2-5mm | 導線引出型 | NC | HS-UY312-1 | HS-UY312P-1 |
| 限定反射型 | 立式 | 2-5mm | 導線引出型 | NO | HS-UY412-1 | HS-UY412P-1 |
| 反射型 | 臥式 | 5mm | 接插件型 | NC | HS-UY301 | HS-UY301P |
| 反射型 | 立式 | 5mm | 接插件型 | NO | HS-UY401 | HS-UY401P |
| 反射型 | 臥式 | 5mm | 接插件型 | NC | HS-UY302 | HS-UY302P |
| 反射型 | 立式 | 5mm | 接插件型 | NO | HS-UY402 | HS-UY402P |
| 反射型 | 臥式 | 5mm | 導線引出型 | NC | HS-UY301-1 | HS-UY301P-1 |
| 反射型 | 立式 | 5mm | 導線引出型 | NO | HS-UY401-1 | HS-UY401P-1 |
| 反射型 | 臥式 | 5mm | 導線引出型 | NC | HS-UY302-1 | HS-UY302P-1 |
| 反射型 | 立式 | 5mm | 導線引出型 | NO | HS-UY402-1 | HS-UY402P-1 |
| 調節反射型 | 臥式 | 0-35mm | 接插件型 | NC | HS-UYT301 | HS-UYT301P |
| 調節反射型 | 立式 | 0-35mm | 接插件型 | NO | HS-UYT401 | HS-UYT401P |
| 調節反射型 | 臥式 | 0-35mm | 接插件型 | NC | HS-UYT302 | HS-UYT302P |
| 調節反射型 | 立式 | 0-35mm | 接插件型 | NO | HS-UYT402 | HS-UYT402P |
| 調節反射型 | 臥式 | 0-35mm | 導線引出型 | NC | HS-UYT301-1 | HS-UYT301P-1 |
| 調節反射型 | 立式 | 0-35mm | 導線引出型 | NO | HS-UYT401-1 | HS-UYT401P-1 |
| 調節反射型 | 臥式 | 0-35mm | 導線引出型 | NC | HS-UYT302-1 | HS-UYT302P-1 |
| 調節反射型 | 立式 | 0-35mm | 導線引出型 | NO | HS-UYT402-1 | HS-UYT402P-1 |
▶ 產品規格
| 型號 | HS-UY□11□ | HS-UY□12□ | HS-UY□01□ | HS-UY□02□ | HS-UYT□01□ | HS-UYT□02□ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢測方式 | 反射型 | 反射型 | 反射型 | 反射型 | 反射型 | 反射型 |
| 檢測距離 | 2 ~ 5mm | 2 ~ 5mm | 5mm | 5mm | 0 ~ 35mm | 0 ~ 35mm |
| 應差距離 | 0.05mm以下 | 0.05mm以下 | 0.2mm(偵測距離3mm、橫向)以下 | 0.2mm(偵測距離3mm、橫向)以下 | 0.2mm(偵測距離3mm、橫向)以下 | 0.2mm(偵測距離3mm、橫向)以下 |
| 重複精度 | 0.03mm以下 | 0.03mm以下 | 0.03mm以下 | 0.03mm以下 | 0.03mm以下 | 0.03mm以下 |
| 回應時間 | 1ms以下(動作·重設) | 1ms以下(動作·重設) | 1ms以下(動作·重設) | 1ms以下(動作·重設) | 1ms以下(動作·重設) | 1ms以下(動作·重設) |
| 響應頻率 | 100Hz以下 | 100Hz以下 | 500Hz以下 | 500Hz以下 | 200Hz以下 | 200Hz以下 |
| 投光元件 | 紅外線發光二極體 | 紅外線發光二極體 | 紅外線發光二極體 | 紅外線發光二極體 | 紅外線發光二極體 | 紅外線發光二極體 |
| 電源電壓 | DC12~24V±10%(p-p)10%以下 | DC12~24V±10%(p-p)10%以下 | DC12~24V±10%(p-p)10%以下 | DC12~24V±10%(p-p)10%以下 | DC5~24V+10%(p-p)10%以下 | DC5~24V+10%(p-p)10%以下 |
| 消耗電流 | 25mA以下 | 25mA以下 | 25mA以下 | 25mA以下 | 25mA以下 | 25mA以下 |
| 輸出形態 | NPN集電極開路輸出,PNP集電極開路輸出 ·最大流入電流: 100mA ・外加電壓:DC30V以下 ·殘留電壓:1.5V以下 |
|---|---|
| 輸出動作 | NO/NC可選 |
| 指示燈 | 動作指示燈:紅色 |
| 保護電路 | 配備電源逆接保護,輸出短路保護,輸出過載保護 |
| 保護構造 | IEC規格IP50 |
| 環境照度 | 白熾燈3000lx以下;太陽光10000lx以下 |
| 環境溫度 | 工作時:10~+55℃、保存時:25-25~+65℃(無結冰) |
| 環境濕度 | 工作時:5~85%RH、保存時:5~95%RH(無結露) |
| 絕緣電阻 | 50MΩ以上 (DC500V兆歐表) |
| 耐電壓 | AC1000V 50/60Hz 1min |
| 耐振動 | 頻率10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z方向各2小時 |
| 耐衝擊 | 加速度500m/s² X、Y、Z方向各3次 |
| 連接方式 | 接插件型或導線引線型 |
| 外殼 | PC |
| 電纜 | OD: Φ3.5三芯線黑霧,標準2M(僅限於導線引出型) |
| 重量 | 接播件型約3g 導線引線型約25g |

