Light source and light source controller
Parallel coaxial light source
| Serial Number | model | Power W | Power W | Power W | Recommended extension cable | Recommended controller |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | G/B/W | AND | ||||
| 1 | HPC-30 | 1.4 | 2.1 | 1 | SE3 series | HCC series |
| 2 | HPC-40 | 1.4 | 2.1 | 1 | SE3 series | HCC series |
| 3 | HPC-50 | 1.4 | 2.1 | 1 | SE3 series | HCC series |
| 4 | HPC-60 | 1.4 | 2.1 | 1 | SE3 series | HCC series |
| 5 | HPC-80 | 1.4 | 2.1 | 1 | SE3 series | HCC series |

