Light source and light source controller
Corner coaxial light source
| Serial Number | model | Power W | Power W | Power W | Light-emitting surface size | Recommended controller |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | G/B/W | AND | ||||
| 1 | HTC-20 | 1 | 1.2 | 1 | 19*19 | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 2 | HTC-30 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 32*30 | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 3 | HTC-40 | 3 | 4.3 | 3.4 | 39*38 | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 4 | HTC-50 | 3.7 | 6 | 4.8 | 52*50 | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 5 | HTC-60 | 5.3 | 8 | 6.4 | 61*60 | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 6 | HTC-70 | 6 | 9 | 7.2 | 70*70 | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 7 | HTC-80 | 6.6 | 10 | 8 | 80*80 | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 8 | HTC-90 | 8 | 12 | 9.6 | 90*90 | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 9 | HTC-100 | 9 | 14 | 11 | 100*100 | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 10 | HTC-120 | 12 | 18 | 14 | 120*120 | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 11 | HTC-140 | 16 | 24 | 19 | 140*141 | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |

