Automated Sensors
Standard threaded fiber optic sensor | Standard cylindrical fiber optic sensor | Rugged fiber optic sensor head
Standard fiber optic sensor - standard threaded type
| model | Detection distance | Minimum bending radius | Temperature resistance |
|---|---|---|---|
| HFRS-310 | 50 | R15 | -40~70℃ |
| HFRS-310-D/I/S/M | 50 | R15 | -40~70℃ |
| HFRE-310-D/I/S/M | 10 | R10 | -40~70℃ |
| HFT-310 | 1000 | R25 | -40~70℃ |
| HFT-310-I/S/M | 1000 | R25 | -40~70℃ |
| HFTS-310 | 260 | R15 | -40~70℃ |
| HFRS-410 | 50 | R15 | -40~70℃ |
| HFRS-410-D/I/S/M | 50 | R15 | -40~70℃ |
| HFT-410 | 1000 | R25 | -40~70℃ |
| HFR-610 | 180 | R25 | -40~70℃ |
| HFR-610-I/S/M | 180 | R25 | -40~70℃ |
| HFT-610 | 1000 | R25 | -40~70℃ |
| model | Detection distance | Minimum bending radius | Temperature resistance |
|---|---|---|---|
| HF-M321X | 36 | R25 | -40~70℃ |
| HF-M324X | 13 | R10 | -40~70℃ |
| HF-M625 | 160 | R25 | -40~70℃ |
| HF-M335FA | 11 | R25 | -40~70℃ |
| HF-M335FZ | 72 | R25 | -40~70℃ |
| HF-M66F | 300 | R25 | -40~70℃ |
| HF-M661 | 380 | R25 | -40~70℃ |
| HF-M463-27/47/67 | 72 | R25 | -40~70℃ |
| HF-M365X-15/25/35 | 18 | R10 | -40~70℃ |
| HF-M466 | 300 | R25 | -40~70℃ |
| HF-M667 | 210 | R25 | -40~70℃ |
| HF-M468 | 63 | R10 | -40~70℃ |
| HF-M369X | 32 | R10 | -40~70℃ |
| HF-M47F | 1100 | R125 | -40~70℃ |
| HF-M671 | 1300 | R25 | -40~70℃ |
| HF-M473-27/47/67 | 1100 | R25 | -40~70℃ |
| HF-M375F-15/25/35 | 170 | R10 | -40~70℃ |
| HF-M477 | 880 | R25 | -40~70℃ |
| HT-M478 | 440 | R15 | -40~70℃ |
| HT-M379 | 230 | R10 | -40~70℃ |
Standard fiber optic sensor - standard cylindrical
| model | Detection distance | Minimum bending radius | Temperature resistance |
|---|---|---|---|
| HF-M322X-6/15 | 23 | R25 | -40~70℃ |
| HF-D323X | 180 | R25 | -40~70℃ |
| HF-D34F | 300 | R25 | -40~70℃ |
| HF-D443-22 | 72 | R25 | -40~70℃ |
| HF-D345X-5/10/15/20 | 18 | R10 | -40~70℃ |
| HF-D348 | 63 | R10 | -40~70℃ |
| HF-D249X | 32 | R10 | -40~70℃ |
| HF-D35F | 1100 | R25 | -40~70℃ |
| HF-D259 | 230 | R15 | -40~70℃ |
| HF-D376F-25/35/45 | 85 | R10 | -40~70℃ |
Rugged fiber optic sensing head
| model | Detection distance | Minimum bending radius | Temperature resistance |
|---|---|---|---|
| HF-M32303 | 72 | R25 | -40~50℃ |
| HF-M62540 | 10-30 | R25 | -40~50℃ |
| HF-M335FG | 72 | R15 | -40~50℃ |
| HF-M635TG | 70 | R15 | -40~50℃ |
| HF-M667G | 210 | R25 | -40~50℃ |
| HF-M667TG | 210 | R25 | -40~50℃ |
| HF-M477G | 880 | R25 | -40~50℃ |
| HT-M477TG | 640 | R25 | -40~50℃ |

