Light source and light source controller
Combined strip light source
▶ Product Features
The light source is composed of multiple strip light sources. Each strip light source can be adjusted in the range of 0-90° to achieve the desired lighting effect.
▶ Application range
Large field of view workpiece positioning and character recognition PCB board silk screen inspection
▶ Product specifications
| Serial number | model | Power W | Power W | Power W | Recommended extension cord | Recommended controller |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | G/B/W | AND | ||||
| 1 | HCS-135-22-Z4 | 16.8 | 25.2 | 16.8 | SE, FE series | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 2 | HCS-135-32-Z4 | 25.2 | 38.4 | 33.6 | SE, FE series | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 3 | HCS-180-22-Z4 | 25.6 | 33.6 | 22.4 | SE, FE series | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 4 | HCS-180-32-Z4 | 33.6 | 51.2 | 44.8 | SE, FE series | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 5 | HCS-225-22-Z4 | 28 | 42 | 28 | SE, FE series | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 6 | HCS-225-32-Z4 | 42 | 64 | 56 | SE, FE series | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 7 | HCS-270-22-Z4 | 33.6 | 50.4 | 33.6 | SE, FE series | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 8 | HCS-270-32-Z4 | 50.4 | 76.8 | 67.2 | SE, FE series | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 9 | HCS-315-32-Z4 | 58.8 | 89.6 | 78.4 | SE, FE series | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 10 | HCS-405-32-Z4 | 75.6 | 115.2 | 100.8 | SE, FE series | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 11 | HCS-630-32-Z4 | 117.6 | 179.2 | 156.8 | SE, FE series | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 12 | HCTS-135-22-Z4 | 21.6 | 28.8 | 24 | SE, FE series | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 13 | HCTS-135-32-Z4 | 28.8 | 43.2 | 36 | SE, FE series | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 14 | HCTS-180-22-Z4 | 28.8 | 38.4 | 32 | SE, FE series | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 15 | HCTS-180-32-Z4 | 38.4 | 57.6 | 48 | SE, FE series | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 16 | HCTS-225-22-Z4 | 36 | 48 | 40 | SE, FE series | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 17 | HCTS-225-32-Z4 | 48 | 72 | 60 | SE, FE series | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 18 | HCTS-270-22-Z4 | 43.2 | 57.6 | 48 | SE, FE series | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 19 | HCTS-270-32-Z4 | 57.6 | 86.4 | 72 | SE, FE series | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 20 | HCTS-315-32-Z4 | 67.2 | 100.8 | 84 | SE, FE series | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 21 | HCTS-405-32-Z4 | 86.4 | 129.6 | 108 | SE, FE series | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 22 | HCTS-630-32-Z4 | 134.4 | 201.6 | 168 | SE, FE series | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |

