Light source and light source controller
High-brightness bar light source
| Serial Number | model | Power W | Power W | Light-emitting surface size | Recommended extension cable | Recommended controller |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | G/B/W | |||||
| 1 | HSS-250-22 | 12 | 12 | 251*22 | SE, FE series | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 2 | HSS-495-22 | 24 | 24 | 496*22 | SE, FE series | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 3 | HSS-750-22 | 36 | 36 | 740*22 | SE, FE series | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 4 | HSS-990-22 | 48 | 48 | 991*22 | SE, FE series | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 5 | HSS-250-32 | 16 | 16 | 251*32 | SE, FE series | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 6 | HSS-495-32 | 32 | 32 | 496*32 | SE, FE series | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 7 | HSS-750-32 | 48 | 48 | 740*32 | SE, FE series | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 8 | HSS-990-32 | 64 | 64 | 991*32 | SE, FE series | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |

