Light source and light source controller
Linear light source
▶ Product Features
Using high-power SMD lamp beads, high brightness. Using special optical materials to focus light, good uniformity and consistency. Scientific heat dissipation design to fully guarantee the service life of the product.
▶ Application range
Mobile phone glass scratch detection PCB silk screen detection Mark point positioning size measurement Barcode recognition QR code recognition
▶ Product specifications
| Serial number | model | Power W | Power W | Voltage V | Light-emitting surface size | Recommended extension cord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | G/B/W | |||||
| 1 | HL4-50 | 3.3 | 5 | 24 | 50*17 | 3PIN analog header, SE, FE series |
| 2 | HL4-100 | 6.6 | 10 | 24 | 100*17 | 3PIN analog header, SE, FE series |
| 3 | HL4-150 | 10 | 15 | 24 | 150*17 | 3PIN analog header, SE, FE series |
| 4 | HL4-200 | 13.2 | 20 | 24 | 200*17 | 3PIN analog header, SE, FE series |
| 5 | HL4-250 | 16.5 | 25 | 24 | 250*17 | 3PIN analog header, SE, FE series |
| 6 | HL4-300 | 20 | 30 | 24 | 300*17 | 3PIN analog header, SE, FE series |
| 7 | HL4-350 | 23 | 35 | 24 | 350*17 | 3PIN analog header, SE, FE series |
| 8 | HL4-400 | 26 | 40 | 24 | 400*17 | 3PIN analog header, SE, FE series |
| 9 | HL4-450 | 30 | 45 | 24 | 450*17 | 3PIN analog header, SE, FE series |
| 10 | HL4-500 | 33 | 50 | 24 | 500*17 | 3PIN analog header, SE, FE series |
| 11 | HL4-550 | 36 | 55 | 24 | 550*17 | 3PIN analog header, SE, FE series |
| 12 | HL4-600 | 39 | 60 | 24 | 600*17 | 3PIN analog header, SE, FE series |
| 13 | HL4-650 | 43 | 65 | 24 | 650*17 | 3PIN analog header, SE, FE series |
| 14 | HL4-700 | 46 | 70 | 24 | 700*17 | 3PIN analog header, SE, FE series |
| 15 | HL4-750 | 49 | 75 | 24 | 750*17 | GX16-2P series, CH-GX16 series |
| 16 | HL4-800 | 52 | 80 | 24 | 800*17 | GX16-2P series, CH-GX16 series |
| 17 | HL4-850 | 56 | 85 | 24 | 850*17 | GX16-2P series, CH-GX16 series |
| 18 | HL4-900 | 60 | 90 | 24 | 900*17 | GX16-2P series, CH-GX16 series |

