Light source and light source controller
Digital constant current controller
| model | Input voltage | Output voltage | Total power | aisle | Light source interface | Single channel maximum power | Trigger voltage | Trigger delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDCC-24V200W-2T-4X | 100-240VAC | 24VDC | 200W | 2 | GX16-4P Female Connector | 200W | 12-24V | <7us |
| HDCC-24V300W-2T-4X | 100-240VAC | 24VDC | 300W | 2 | GX16-4P Female Connector | 300W | 12-24V | <7us |
| HDCC-24V600W-2T-4X | 100-240VAC | 24VDC | 600W | 2 | WS20-4P female connector | 300W | 12-24V | <7us |
| HDCC-48V200W-2T-6X | 100-240VAC | 48VDC | 200W | 2 | WS20-6P female connector | 200W | 12-24V | <7us |
| HDCC-48V300W-2T-6X | 100-240VAC | 48VDC | 300W | 2 | WS20-6P female connector | 300W | 12-24V | <7us |
| HDCC-48V600W-2T-6X | 100-240VAC | 48VDC | 600W | 2 | WS20-6P female connector | 300W | 12-24V | <7us |
| HDCC-48V600W-1T-6X | 100-240VAC | 48VDC | 600W | 1 | WS20-6P female connector | 600W | 12-24V | <7us |
| HDCC-48V1000W-2T-6X | 100-240VAC | 48VDC | 1000W | 2 | WS20-6P female connector | 1000W | 12-24V | <7us |

