Spectral confocal displacement sensor
H27A24 series | H27A29 series | H27A45 series
H27A24 series
- Long distance
- Moderate size
- Applicable surface inspection scenarios
| H27 | R4 | A24 | S25 |
|---|---|---|---|
| Product diameter (mm) | Measurement range (mm) | Maximum measurement angle | Spot size (μm) |
| model | H27R4A24S25 | H27R2A24S25 | H27R1A24S25 |
|---|---|---|---|
| External dimensions | 27mm*110.7mm | 27mm*110.7mm | 27mm*110.7mm |
| Reference distance | 22.3mm | 23.4mm | 23.4mm |
| Measurement range | ±2.2mm | ±1.1mm | ±0.55mm |
| Maximum measurable angle | ±24° mirror reflection surface | ±24° mirror reflection surface | ±24° mirror reflection surface |
| Minimum measurable thickness | 14μm | 8μm | 3.5μm |
| linear accuracy | ±1.1μm | ±0.55μm | ±0.23mm |
| Resolution | 10nm | 5nm | 3nm |
| Spot size | 23μm | 23μm | 23μm |
| Ambient lighting | 20000lux | 20000lux | 20000lux |
| Enclosure protection rating | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperature drift characteristics | 0.005% of F.S. /℃ | 0.005% of F.S. /℃ | 0.005% of F.S. /℃ |
| Operating temperature | -20~85℃ | -20~85℃ | -20~85℃ |
| Storage temperature | 4~51℃ | 4~51℃ | 4~51℃ |
H27A29 series
- Ultra-high resolution type
- Possesses high-precision measurement
- Suitable for scenarios with extremely high resolution and precision
| model | H27R012A29S7 | H27R006A29S7 | H27R003A29S7 |
|---|---|---|---|
| External dimensions | 27mm*151mm | 27mm*151mm | 27mm*151mm |
| Reference distance | 5.0mm | 5.03mm | 5.03mm |
| Measurement range | ±0.6mm | ±0.03mm | ±0.015mm |
| Maximum measurable angle | ±29° mirror reflection surface | ±29° mirror reflection surface | ±29° mirror reflection surface |
| Minimum measurable thickness | 10μm | 5μm | 3μm |
| linear accuracy | ±0.03μm | ±0.02μm | ±0.01mm |
| Resolution | 2 nm | 1nm | 1nm |
| Spot size | 7μm | 7μm | 7μm |
| Ambient lighting | 20000lux | 20000lux | 20000lux |
| Enclosure protection rating | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperature drift characteristics | 0.005% of F.S. /℃ | 0.005% of F.S. /℃ | 0.005% of F.S. /℃ |
| Operating temperature | -20~85℃ | -20~85℃ | -20~85℃ |
| Storage temperature | 4~51℃ | 4~51℃ | 4~51℃ |
| weight | 141g | 141g | 141g |
H27A45 series
- High precision type
- Small measurement range and high precision
- Suitable for high-precision applications such as thin films
| model | H27R06A45SXL | H27R03A45SXL | H27R01A45SXL |
|---|---|---|---|
| External dimensions | 27mm*102.3mm | 27mm*102.3mm | 27mm*102.3mm |
| Reference distance | 7mm | 7.9mm | 7.9mm |
| Measurement range | ±0.3mm | ±0.15mm | ±0.075mm |
| Maximum measurable angle | ±45° mirror reflection surface | ±45° mirror reflection surface | ±45° mirror reflection surface |
| Minimum measurable thickness | 20μm | 10μm | 5μm |
| linear accuracy | ±0.15μm | ±0.07μm | ±0.03mm |
| Resolution | 1.6nm | 0.8nm | 0.4nm |
| Spot size | 25μm | 25μm | 25μm |
| Ambient lighting | 20000lux | 20000lux | 20000lux |
| Enclosure protection rating | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperature drift characteristics | 0.005% of F.S. /℃ | 0.005% of F.S. /℃ | 0.005% of F.S. /℃ |
| Operating temperature | -20~85℃ | -20~85℃ | -20~85℃ |
| Storage temperature | 4~51℃ | 4~51℃ | 4~51℃ |

