Light source and light source controller
Square shadowless light source
| Serial Number | model | Power W | Power W | Light-emitting surface size | Recommended controller |
|---|---|---|---|---|---|
| R | G/B/W | ||||
| 1 | HSIL-36 | 1 | 2.5 | 36*36 | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 2 | HSIL-69-X | 2 | 3.9 | 69*69 | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 3 | HSIL-84 | 3 | 4.8 | 84*84 | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 4 | HSIL-150 | 4 | 5.2 | 150*150 | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 5 | HSIL-150-X | 5 | 5.2 | 150*150 | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 6 | HSIL-314-234 | 6 | 10.4 | 314*314 | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |

