Light source and light source controller
Tunnel Light Source
| Serial Number | model | Power W | Power W | Light-emitting surface size | Recommended extension cable |
|---|---|---|---|---|---|
| R | G/B/W | ||||
| 1 | HTSL-100-80 | 26 | 40 | 100*80 | CH-GX16-4X series |
| 2 | HTSL-200-80 | 52 | 80 | 200*80 | CH-GX16-4X series |
| 3 | HTSL-300-80 | 78 | 120 | 300*80 | CH-GX16-4X series |
| 4 | HTSL-400-80 | 104 | 160 | 400*80 | CH-GX16-4X series |
| 5 | HTSL-500-80 | 130 | 200 | 500*80 | CH-GX16-4X series |

