Light source and light source controller
Open-face light source
| Serial Number | model | Power W | Power W | Light-emitting surface size (mm) | Recommended extension cable |
|---|---|---|---|---|---|
| R | G/B/W | ||||
| 1 | HN-78-78-H30 | 4 | 4 | 78*78 | SE, FE series |
| 2 | HN-100-100-H30 | 6 | 6 | 100*100 | SE, FE series |
| 3 | HN-120-120-H35 | 9 | 9 | 120*120 | SE, FE series |
| 4 | HN-150-150-H35 | 15 | 15 | 150*150 | SE, FE series |
| 5 | HN-200-150-H35 | 20 | 20 | 200*150 | SE, FE series |
| 6 | HN-200-200-H50 | 26 | 26 | 200*200 | SE, FE series |
| 7 | HN-250-150-H50 | 25 | 25 | 250*150 | SE, FE series |
| 8 | HN-250-200-H50 | 34 | 34 | 250*200 | SE, FE series |
| 9 | HN-250-250-H50 | 43 | 43 | 250*250 | SE, FE series |
| 10 | HN-300-200-H50 | 41 | 41 | 300*200 | SE, FE series |
| 11 | HN-300-250-H50 | 46 | 46 | 300*250 | SE, FE series |
| 12 | HN-300-300-H50 | 60 | 60 | 300*300 | SE, FE series |
| 13 | HN-350-200-H50 | 48 | 48 | 350*200 | SE, FE series |
| 14 | HN-350-250-H50 | 60 | 60 | 350*250 | SE, FE series |
| 15 | HN-350-350-H50 | 80 | 80 | 350*350 | CH-GX16 series |
| 16 | HN-400-300-H50 | 80 | 80 | 400*300 | CH-GX17 series |
| 17 | HN-400-400-H50 | 90 | 90 | 400*400 | CH-GX18 series |
| 18 | HN-500-400-H50 | 110 | 110 | 500*400 | CH-GX19 series |
| 19 | HN-500-500-H50 | 120 | 120 | 500*500 | CH-GX20 series |
| 20 | HN-600-400-H50 | 116 | 116 | 600*400 | CH-GX21 series |
| 21 | HN-600-500-H50 | 130 | 130 | 600*500 | CH-GX22 series |
| 22 | HN-600-600-H50 | 150 | 150 | 600*600 | CH-GX23 series |
| 23 | HN-700-700-H50 | 180 | 180 | 700*700 | CH-GX24 series |
| 24 | HN-800-800-H50 | 220 | 220 | 800*800 | CH-GX25 series |
| 25 | HN-900-900-H50 | 280 | 280 | 900*900 | CH-GX26 series |
| 26 | HN-1000-1000-H50 | 350 | 350 | 1000*1000 | CH-GX27 series |

