Light source and light source controller
bar surface light source
| Serial Number | model | Power W | Power W | Power W | Light-emitting surface size | Recommended controller |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | G/B/W | AND | ||||
| 1 | HSP-50-50 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 50*50 | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 2 | HSP-100-50 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 100*50 | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 3 | HSP-150-50 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 150*50 | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 4 | HSP-200-50 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 200*50 | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 5 | HSP-250-50 | 16 | 16 | 16 | 250*50 | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 6 | HSP-300-50 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 300*50 | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 7 | HSP-350-50 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 350*50 | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 8 | HSP-400-50 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 400*50 | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 9 | HSP-450-50 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 450*50 | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |
| 10 | HSP-500-50 | 32 | 32 | 32 | 500*50 | HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series |

