Light source and light source controller
Parallel plane light source
▶Product Specifications
| Serial Number | model | Power W | Power W | Power W | Light-emitting surface size | Recommended extension cable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | G/B/W | AND | ||||
| 1 | HPP-27-27 | 1 | 1 | 1 | 27*27 | SE, FE series |
| 2 | HPP-42-65 | 2 | 2 | 2 | 42*65 | SE, FE series |
| 3 | HPP-50-53 | 2 | 2 | 2 | 50*53 | SE, FE series |
| 4 | HPP-70-70 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 70*70 | SE, FE series |
| 5 | HPP-103-106 | 8 | 8 | 8 | 103*106 | SE, FE series |
| 6 | HPP-103-159 | 12 | 12 | 12 | 103*159 | SE, FE series |
| 7 | HPP-156-159 | 18 | 18 | 18 | 156*159 | SE, FE series |
| 8 | HPP-156-212 | 24 | 24 | 24 | 156*212 | SE, FE series |
| 9 | HPP-209-212 | 32 | 32 | 32 | 209*212 | SE, FE series |
| 10 | HPP-209-265 | 50 | 50 | 50 | 209*265 | SE, FE series |
| 11 | HPP-209-318 | 48 | 48 | 48 | 209*318 | SE, FE series |
| 12 | HPP-262-318 | 60 | 60 | 60 | 262*318 | SE, FE series |
| 13 | HPP-315-318 | 72 | 72 | 72 | 315*318 | CH-GX16 series |
| 14 | HPP-315-424 | 96 | 96 | 96 | 315*424 | CH-GX16 series |

