Industrial lenses
High-Resolution Telecentric Lens - 65mm | High-Resolution Telecentric Lens - WD110mm | High-Resolution Telecentric Lens - WD150mm
High Resolution Telecentric Lens-65mm
Lens model | Magnification (X) | Working distance | Depth of Field | aperture | Resolution (μm) | Lens mount | 1/3”4.8x3.6mm | 1/2”6.4x4.8mm | 2/3”8.45x7.07mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HN-CR05X65D | 0.5 | 65 | 4.3 | F9.6 | 12.8 | C | 9.6X7.2 | 12.8X9.6 | 16.9X14.14 |
HN-CR05X65 | 0.5 | 65 | 4.2 | F9.6 | 12.7 | C | 9.6X7.2 | 12.8X9.6 | 16.9X14.14 |
HN-CR08X65 | 0.8 | 65 | 1.7 | F10 | 8.3 | C | 6X4.5 | 8X6 | 10.56X8.84 |
HN-CR08X65D | 0.8 | 65 | 1.7 | F10 | 8.3 | C | 6X4.5 | 8X6 | 10.56X8.84 |
HN-CR1X65 | 1 | 65 | 1.2 | F11.1 | 7.3 | C | 4.8X3.6 | 6.4X4.8 | 8.45X7.07 |
HN-CR1X65D | 1 | 65 | 1.2 | F11.1 | 7.3 | C | 4.8X3.6 | 6.4X4.8 | 8.45X7.07 |
HN-CR1.5X65D | 1.5 | 65 | 0.55 | F11.9 | 5.2 | C | 3.2X2.4 | 4.27X3.2 | 5.63X4.71 |
HN-CR1.5X65 | 1.5 | 65 | 0.55 | F11.9 | 5.2 | C | 3.2X2.4 | 4.27X3.2 | 5.63X4.71 |
HN-CR2X65D | 2.14 | 65 | 0.35 | F14.4 | 4.5 | C | 2.24X1.68 | 2.99X2.24 | 3.95X3.3 |
HN-CR2X65 | 2.14 | 65 | 0.35 | F14.4 | 4.5 | C | 2.24X1.68 | 2.99X2.24 | 3.95X3.3 |
HN-CR3X65D | 3 | 65 | 0.19 | F15.7 | 3.5 | C | 1.6X1.2 | 2.13X1.6 | 2.82X2.36 |
HN-CR3X65 | 3 | 65 | 0.19 | F15.7 | 3.5 | C | 1.6X1.2 | 2.13X1.6 | 2.82X2.36 |
HN-CR4X65D | 4 | 65 | 0.11 | F17.8 | 2.9 | C | 1.2X0.9 | 1.6X1.2 | 2.11X1.77 |
HN-CR4X65 | 4 | 65 | 0.11 | F17.8 | 2.9 | C | 1.2X0.9 | 1.6X1.2 | 2.11X1.77 |
HN-CR6X65 | 6 | 65 | 0.08 | F26.6 | 2.9 | C | 0.8X0.6 | 1.07X0.8 | 1.41X1.18 |
HN-CR6X65D | 6 | 65 | 0.08 | F26.6 | 2.9 | C | 0.8X0.6 | 1.07X0.8 | 1.41X1.18 |
High Resolution Telecentric Lens-65mm
Illumination Type: Non-coaxial
model | Magnification | Object distance | Depth of field (mm) | resolution | Centrifugal Degree | Optical distortion | 1/3" CCD field of view | 1/2"CCD field of view | 2/3"CCD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4.8 *3.6) | (6.4*4.8) | (8.8*6.6) | |||||||
HN-D65-03F23 HR | 0.3X | 65 | 7.4 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 16*12 | 21.3*16 | 29.3*22 |
HN-D65-05F23 HR | 0.5X | 65 | 2.7 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 9.6*7.5 | 12.8 | 17.6*13.2 |
HN-D65-08F23 HR | 0.8X | 65 | 1 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 6*4.5 | 8*6 | 11*8.3 |
HN-D65-1F23 HR | 1.0X | 65 | 0.7 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | 8.8*6.6 |
HN-D65-15F23 HR | 1.5X | 65 | 0.3 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 3.2*2.4 | 4.3*3.2 | 5.9*4.4 |
HN-D65-2F23 HR | 2.0X | 65 | 0.2 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 | 4.4*3.3 |
HN-D65-3F23 HR | 3.0X | 65 | 0.07 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 1.6*1.2 | 2.1*1.6 | 2.9*2.2 |
HN-D65-4F23 HR | 4.0X | 65 | 0.04 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 | 2.2*1.7 |
HN-D65-5F23 HR | 5.0X | 65 | 0.03 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 1*0.7 | 1.3*1 | 1.8*1.3 |
HN-D65-6F23 HR | 6.0X | 65 | 0.02 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 0.8*0.6 | 1.1*0.8 | 1.5*1.1 |
HN-D65-8F23 HR | 8.0X | 65 | 0.01 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 0.6*0.5 | 0.8*0.6 | 1.1*0.8 |
HN-D95-04F23 HR | 0.4X | 95 | 4.2 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 12*9 | 16*12 | 22*16.5 |
Illumination Type: Coaxial
model | 1.1"CCD | Magnification | Object distance | Depth of field (mm) | Centrifugal Degree | Optical distortion | aperture | MTF>0.3 | Camera interface | 2/3"CCD | 1"CCD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(14*10.3) | (LP/mm) | (8.8*6.6) | (12.8*9.6) | ||||||||
HN-DWTL150-03T20 | 46.7*34.3 | 0.3X | 150 | 7.4 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 29.3*22 | 42.7*32 |
HN-DWTL150-04T20 | 35*25.6 | 0.4X | 150 | 4.2 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 22*16.5 | 32*24 |
HN-DWTL150-05T20 | 28*20.6 | 0.5X | 150 | 2.7 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 17.6*13.2 | 25.6*19.2 |
HN-DWTL150-08T20 | 17.5*12.9 | 0.8X | 150 | 1 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 11*8.3 | 16*12 |
HN-DWTL150-10T20 | 14*10.3 | 1.0X | 150 | 0.7 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 8.8*6.6 | 12.8*9.6 |
HN-DWTL140-12T20 | 11.7*8.6 | 1.2X | 140 | 0.7 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 7.3*5.5 | 10.7*8 |
HN-DWTL150-15T20 | 9.3*6.9 | 1.5X | 150 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 5.9*4.4 | 8.5*6.4 |
HN-DWTL150-20T20 | 7*5.2 | 2.0X | 150 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 4.4*3.3 | 6.4*4.8 |
HN-DWTL140-30T20 | 4.7*3.4 | 3.0X | 140 | 0.07 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 2.9*2.2 | 4.3*3.2 |
HN-DWTL140-40T20 | 3.5*2.6 | 4.0X | 140 | 0.04 | <0.1 | <0.1 | F11 | >100 | C | 2.2*1.7 | 3.2*2.4 |
High Resolution Telecentric Lens-110mm
Illumination Type: Non-coaxial
model | Magnification | Object distance | Depth of field (mm) | Resolution | Centrifugal Degree | Optical distortion | 1/3" CCD field of view | 1/2"CCD field of view | 2/3"CCD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4.8 *3.6) | (6.4*4.8) | (8.8*6.6) | |||||||
HN-D110-03FH | 0.3X | 110 | 7.4 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 16*12 | 21.3*16 | 29.3*22 |
HN-D110-05FH | 0.5X | 110 | 2.7 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 9.6*7.5 | 12.8 | 17.6*13.2 |
HN-D110-08F23 | 0.8X | 110 | 1 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 6*4.5 | 8*6 | 11*8.3 |
HN-D110-1F23 HR | 1.0X | 110 | 0.7 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | 8.8*6.6 |
HN-D110-15F23 HR | 1.5X | 110 | 0.3 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 3.2*2.4 | 4.3*3.2 | 5.9*4.4 |
HN-D110-2F23 HR | 2.0X | 110 | 0.2 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 | 4.4*3.3 |
HN-D110-25F23 HR | 2.5X | 110 | 0.1 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 1.9*1.4 | 2.6*1.9 | 3.5*2.6 |
HN-D110-3F23 HR | 3.0X | 110 | 0.07 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 1.6*1.2 | 2.1*1.6 | 2.9*2.2 |
HN-D110-4F23 HR | 4.0X | 110 | 0.04 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 | 2.2*1.7 |
HN-D110-6F23 HR | 6.0X | 110 | 0.02 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 0.8*0.6 | 1.1*0.8 | 1.5*1.1 |
HN-D110-8F23 HR | 8.0X | 110 | 0.01 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 0.6*0.5 | 0.8*0.6 | 1.1*0.8 |
Illumination Type: Coaxial
model | Magnification | Object distance | Depth of field (mm) | Resolution | Centrifugal Degree | Optical distortion | 1/3" CCD field of view | 1/2"CCD field of view | 2/3"CCD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4.8 *3.6) | (6.4*4.8) | (8.8*6.6) | |||||||
HN-D110-03TH | 0.3X | 110 | 7.4 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 16*12 | 21.3*16 | 29.3*22 |
HN-D110-05TH | 0.5X | 110 | 2.7 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 9.6*7.5 | 12.8 | 17.6*13.2 |
HN-D110-08T23 | 0.8X | 110 | 1 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 6*4.5 | 8*6 | 11*8.3 |
HN-D110-1T23 HR | 1.0X | 110 | 0.7 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | 8.8*6.6 |
HN-D110-15T23 HR | 1.5X | 110 | 0.3 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 3.2*2.4 | 4.3*3.2 | 5.9*4.4 |
HN-D110-2T23 HR | 2.0X | 110 | 0.2 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 | 4.4*3.3 |
HN-D110-25T23 HR | 2.5X | 110 | 0.1 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 1.9*1.4 | 2.6*1.9 | 3.5*2.6 |
HN-D110-3T23 HR | 3.0X | 110 | 0.07 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 1.6*1.2 | 2.1*1.6 | 2.9*2.2 |
HN-D110-4T23 HR | 4.0X | 110 | 0.04 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 | 2.2*1.7 |
HN-D110-6T23 HR | 6.0X | 110 | 0.02 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 0.8*0.6 | 1.1*0.8 | 1.5*1.1 |
HN-D110-8T23 HR | 8.0X | 110 | 0.01 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 0.6*0.5 | 0.8*0.6 | 1.1*0.8 |
High resolution telecentric lens (110MM)
Lens model | Magnification (X) | Working distance | Depth of Field | aperture | Resolution (μm) | Lens mount | 1/3”4.8x3.6mm | 1/2”6.4x4.8mm | 2/3”8.45x7.07mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HN-CR05X110 | 0.5 | 110 | 4.3 | F9.6 | 12.7 | C | 9.6X7.2 | 12.8X9.6 | 16.9X14.14 |
HN-CR05X110D | 0.5 | 110 | 4.3 | F9.6 | 12.7 | C | 9.6X7.2 | 12.8X9.6 | 16.9X14.14 |
HN-CR08X110 | 0.8 | 110 | 1.7 | F10 | 8.3 | C | 6X4.5 | 8X6 | 10.56X8.84 |
HN-CR08X110D | 0.8 | 110 | 1.7 | F10 | 8.3 | C | 6X4.5 | 8X6 | 10.56X8.84 |
HN-CR1X110 | 1 | 110 | 1.2 | F11.1 | 7.3 | C | 4.8X3.6 | 6.4X4.8 | 8.45X7.07 |
HN-CR1X110D | 1 | 110 | 1.2 | F11.1 | 7.3 | C | 4.8X3.6 | 6.4X4.8 | 8.45X7.07 |
HN-CR1.5X110B | 1.5 | 110 | 0.59 | F11.8 | 5.2 | C | 3.2X2.4 | 4.27X3.2 | 5.63X4.71 |
HN-CR1.5X110DB | 1.5 | 110 | 0.59 | F11.8 | 5.2 | C | 3.2X2.4 | 4.27X3.2 | 5.63X4.71 |
HN-CR2X110DB | 2 | 110 | 0.37 | F13.5 | 4.5 | C | 2.4X1.8 | 3.2X2.4 | 4.23X3.54 |
HN-CR2X110B | 2 | 110 | 0.37 | F13.5 | 4.5 | C | 2.4X1.8 | 3.2X2.4 | 4.23X3.54 |
HN-CR3X110D | 3 | 110 | 0.22 | F18.2 | 4 | C | 1.6X1.2 | 2.13X1.6 | 2.82X2.36 |
HN-CR3X110 | 3 | 110 | 0.22 | F18.2 | 4 | C | 1.6X1.2 | 2.13X1.6 | 2.82X2.36 |
HN-CR4X110D | 4 | 110 | 0.13 | F22.1 | 3.7 | C | 1.2X0.9 | 1.6X1.2 | 2.11X1.77 |
HN-CR4X110 | 4 | 110 | 0.13 | F22.1 | 3.7 | C | 1.2X0.9 | 1.6X1.2 | 2.11X1.77 |
HN-CR6X110 | 6 | 110 | 0.09 | F33.2 | 3.7 | C | 0.8X0.6 | 1.07X0.8 | 1.41X1.18 |
HN-CR6X110D | 6 | 110 | 0.09 | F33.2 | 3.7 | C | 0.8X0.6 | 1.07X0.8 | 1.41X1.18 |
High Resolution Telecentric Lens-150mm
Illumination Type: Non-coaxial
model | Magnification | Object distance | Depth of field (mm) | Resolution | Centrifugal Degree | Optical distortion | 1/3" CCD field of view | 1/2"CCD field of view | 2/3"CCD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4.8 *3.6) | (6.4*4.8) | (8.8*6.6) | |||||||
HN-D150-03F23 HR | 0.3X | 150 | 7.4 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 16*12 | 21.3*16 | 29.3*22 |
HN-D150-05F23 HR | 0.5X | 150 | 3 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 | 17.6*13.2 |
HN-D150-08F23 HR | 0.8X | 150 | 1 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 6*4.5 | 8*6 | 11*8.3 |
HN-D150-1F23 HR | 1.0X | 150 | 0.7 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | 8.8*6.6 |
HN-D150-15F23 HR | 1.5X | 150 | 0.5 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 3.2*2.4 | 4.2*3.2 | 5.8*4.4 |
HN-D150-2F23 HR | 2.0X | 150 | 0.2 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 | 4.4*3.3 |
HN-D150-3F23 HR | 3.0X | 150 | 0.07 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 1.6*1.2 | 2.1*1.6 | 2.9*2.2 |
HN-D150-4F23 HR | 4.0X | 150 | 0.04 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 | 2.2*1.7 |
HN-D150-6F23 HR | 6.0X | 150 | 0.02 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 0.8*0.6 | 1.1*0.8 | 1.5*1.1 |
Illumination Type: Coaxial
model | Magnification | Object distance | Depth of field (mm) | Resolution | Centrifugal Degree | Optical distortion | 1/3" CCD field of view | 1/2"CCD field of view | 2/3"CCD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4.8 *3.6) | (6.4*4.8) | (8.8*6.6) | |||||||
HN-D150-03T23 HR | 0.3X | 150 | 7.4 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 16*12 | 21.3*16 | 29.3*22 |
HN-D150-05T23 HR | 0.5X | 150 | 3 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 9.6*7.2 | 12.8*9.6 | 17.6*13.2 |
HN-D150-08T23 HR | 0.8X | 150 | 1 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 6*4.5 | 8*6 | 11*8.3 |
HN-D150-1T23 HR | 1.0X | 150 | 0.7 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | 8.8*6.6 |
HN-D150-15T23 HR | 1.5X | 150 | 0.5 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 3.2*2.4 | 4.2*3.2 | 5.8*4.4 |
HN-D150-2T23 HR | 2.0X | 150 | 0.2 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 | 4.4*3.3 |
HN-D150-3T23 HR | 3.0X | 150 | 0.07 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 1.6*1.2 | 2.1*1.6 | 2.9*2.2 |
HN-D150-4T23 HR | 4.0X | 150 | 0.04 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 1.2*0.9 | 1.6*1.2 | 2.2*1.7 |
HN-D150-6T23 HR | 6.0X | 150 | 0.02 | 0.003 | <0.1 | <0.1 | 0.8*0.6 | 1.1*0.8 | 1.5*1.1 |