Light source and light source controller

Strip light source


▶ Product Features
The illumination angle can be adjusted according to the detection requirements. The light source color can be selected according to the detection requirements. Multiple strip light sources can be freely combined.
Download product brochure
▶ Application range
Large field of view illuminated character recognition appearance inspection

▶ Product specifications

Serial number model Power W Power W Power W Weight (g) Recommended controller
R G/B/W AND
1 HS-45-12 0.7 1 0.7 ~60 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
2 HS-45-22 1.4 2.1 1.4 ~70 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
3 HS-45-32 2.1 2.3 2.8 ~90 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
4 HS-90-12 1.4 2 1.4 ~90 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
5 HS-90-22 2.8 4.2 2.8 ~ 110 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
6 HS-90-32 4.2 4.6 5.6 ~150 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
7 HS-135-12 2.1 3 2.1 ~ 120 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
8 HS-135-22 4.2 6.3 4.2 ~150 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
9 HS-135-32 6.3 6.9 8.4 ~200 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
10 HS-180-12 2.8 4 2.8 ~150 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
11 HS-180-22 6.4 8.4 5.6 ~190 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
12 HS-180-32 8.4 9.2 11.2 ~260 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
13 HS-225-12 3.5 5 3.5 ~180 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
14 HS-225-22 7 10.5 7 ~220 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
15 HS-225-32 10.5 11.5 14 ~310 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
16 HS-270-12 4.2 6 4.2 ~210 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
17 HS-270-22 8.4 12.6 8.4 ~260 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
18 HS-270-32 12.6 13.8 16.8 ~370 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
19 HS-315-12 4.9 7 4.9 ~230 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
20 HS-315-22 9.8 14.7 9.8 ~290 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
21 HS-315-32 14.7 16.1 19.6 ~420 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
22 HS-360-12 5.6 8 5.6 ~260 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
23 HS-360-22 11.2 16.8 11.2 ~330 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
24 HS-360-32 16.8 18.4 22.4 ~480 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
25 HS-405-12 6.3 9 6.3 ~290 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
26 HS-405-22 12.6 18.9 12.6 ~370 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
27 HS-405-32 18.9 20.7 25.2 ~540 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
28 HS-450-12 7 10 7 ~310 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
Serial number model Power W Power W Power W Weight (g) Recommended controller
R G/B/W AND
29 HS-450-22 14 21 14 ~400 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
30 HS-450-32 21 23 28 ~590 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
31 HS-495-12 7.7 11 7.7 ~340 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
32 HS-495-22 15.4 23.1 15.4 ~440 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
33 HS-495-32 23.1 25.3 30.8 ~650 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
34 HS-540-12 8.4 12 8.4 ~370 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
35 HS-540-22 16.8 25.2 16.8 ~480 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
36 HS-540-32 25.2 27.6 33.6 ~710 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
37 HS-585-12 9.1 13 9.1 ~390 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
38 HS-585-22 18.2 27.3 18.2 ~510 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
39 HS-585-32 27.3 29.9 36.4 ~760 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
40 HS-630-12 9.8 14 9.8 ~420 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
41 HS-630-22 19.6 29.4 19.6 ~550 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
42 HS-630-32 29.4 32.2 39.2 ~820 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
43 HS-855-12 13.3 15 13.3 ~560 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
44 HS-855-22 26.6 39.9 26.6 ~740 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
45 HS-855-32 39.9 43.7 45 ~1110 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
46 HS-990-12 15.4 16 15.4 ~650 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
47 HS-990-22 30.8 46.2 30.8 ~860 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
48 HS-990-32 46.2 50.6 61.6 ~1290 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series

▶ Similar products

Highly uniform strip light source

High-brightness strip light source

Combined strip light source