Light source and light source controller

Highly uniform strip light source


▶ Product Features
The illumination angle can be adjusted at will according to the detection requirements. The light source color can be selected according to the detection requirements. Multiple strip light sources can be freely combined to use SMD lamp beads for better uniformity.
Download product brochure

▶ Application range
Large field of view illuminated character recognition PCB circuit detection

▶ Product specifications
Serial number model Power W Power W Power W Weight (g) Recommended controller
R G/B/W AND
1 HTS-45-12 1.2 1 1 ≈60 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
2 HTS-45-22 1.8 2.1 2 ≈70 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
3 HTS-45-32 2.4 3.2 3 ≈90 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
4 HTS-90-12 2.4 2 2 ≈90 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
5 HTS-90-22 3.6 4.2 4 ≈110 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
6 HTS-90-32 4.8 6.4 6 ≈150 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
7 HTS-135-12 3.6 3 3 ≈120 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
8 HTS-135-22 5.4 6.3 6 ≈150 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
9 HTS-135-32 7.2 9.6 9 ≈200 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
10 HTS-180-12 4.8 4 4 ≈150 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
11 HTS-180-22 7.2 8.4 8 ≈190 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
12 HTS-180-32 9.6 12.8 12 ≈260 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
13 HTS-225-12 6 5 5 ≈180 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
14 HTS-225-22 9 10.5 10 ≈220 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
15 HTS-225-32 12 16 15 ≈310 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
16 HTS-270-12 7.2 6 6 ≈210 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
17 HTS-270-22 10.8 12.6 12 ≈260 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
18 HTS-270-32 14.4 19.2 18 ≈370 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
19 HTS-315-12 8.4 7 7 ≈230 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
20 HTS-315-22 12.6 14.7 14 ≈290 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
21 HTS-315-32 16.8 22.4 21 ≈420 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
22 HTS-360-12 9.6 8 8 ≈260 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
23 HTS-360-22 14.4 16.8 16 ≈330 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
24 HTS-360-32 19.2 25.6 24 ≈480 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
25 HTS-405-12 10.8 9 9 ≈290 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
26 HTS-405-22 16.2 18.9 18 ≈370 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
27 HTS-405-32 21.6 28.8 27 ≈540 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
28 HTS-450-12 12 10 10 ≈310 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
Serial number model Power W Power W Power W Weight (g) Recommended controller
R G/B/W AND
29 HTS-450-22 18 21 20 ≈400 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
30 HTS-450-32 24 32 30 ≈590 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
31 HTS-495-12 13.2 11 11 ≈340 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
32 HTS-495-22 19.8 23.1 22 ≈440 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
33 HTS-495-32 26.4 35.2 33 ≈650 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
34 HTS-540-12 14.4 12 12 ≈370 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
35 HTS-540-22 21.6 25.2 24 ≈480 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
36 HTS-540-32 28.8 38.4 36 ≈710 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
37 HTS-585-12 15.6 13 13 ≈390 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
38 HTS-585-22 23.4 27.3 26 ≈510 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
39 HTS-585-32 31.2 41.6 39 ≈760 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
40 HTS-630-12 16.8 14 14 ≈420 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
41 HTS-630-22 25.2 29.4 28 ≈550 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
42 HTS-630-32 33.6 44.8 42 ≈820 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
43 HTS-855-12 22.8 15 19 ≈560 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
44 HTS-855-22 34.2 39.9 38 ≈740 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
45 HTS-855-32 45.6 50 46 ≈1110 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
46 HTS-990-12 26.4 16 22 ≈650 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
47 HTS-990-22 39.6 46.2 44 ≈860 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series
48 HTS-990-32 52.8 70.4 58 ≈1290 HAC2 series, HDC series, HWDC series, HSC series

▶ Similar products

Strip light source

High-brightness strip light source

Combined strip light source